| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross margin | 175,4 k € | -15.7% | 208,0 k € | +12.0% | 185,8 k € | -14.8% | 218,1 k € | +13.0% | 193,0 k € | +28.9% | 149,8 k € | +7.3% | 139,5 k € | +28.8% | 108,3 k € | +21.6% | 89,1 k € | +2814.0% | -3,3 k € | -110.4% | 31,5 k € | |
| EBITDA | 93,4 k € | -21.0% | 118,2 k € | +13.9% | 103,8 k € | -19.3% | 128,6 k € | +5.2% | 122,2 k € | +54.5% | 79,1 k € | +10.2% | 71,8 k € | +1.9% | 70,5 k € | -10.5% | 78,8 k € | +708.6% | -12,9 k € | -251.0% | 8,6 k € | |
| Operating profit | 27,6 k € | -22.4% | 35,6 k € | +17.7% | 30,3 k € | -47.4% | 57,6 k € | +16.9% | 49,2 k € | +5055.4% | 955,3 € | -78.8% | 4,5 k € | -76.2% | 18,9 k € | -47.1% | 35,8 k € | +163.6% | -56,2 k € | -21055.7% | -265,8 € | |
| Profit/loss | 2,4 k € | -80.5% | 12,3 k € | +41.5% | 8,7 k € | -74.2% | 33,8 k € | +157.4% | 13,2 k € | +223.1% | -10,7 k € | -62.0% | -6,6 k € | -286.6% | 3,5 k € | -82.2% | 19,9 k € | +64.9% | 12,1 k € | +2390.3% | 484,4 € | |
| Equity | 326,6 k € | +94.9% | 167,6 k € | +6.9% | 156,8 k € | +4.9% | 149,5 k € | +27.6% | 117,1 k € | +14.2% | 102,5 k € | -10.0% | 113,9 k € | -6.0% | 121,1 k € | +2.4% | 118,2 k € | +19.4% | 99,0 k € | +13.4% | 87,3 k € | |
| Total assets | 1,4 M € | +21.3% | 1,2 M € | -2.3% | 1,2 M € | +3.4% | 1,1 M € | +0.8% | 1,1 M € | -2.3% | 1,2 M € | -0.2% | 1,2 M € | +5.6% | 1,1 M € | +23.1% | 894,9 k € | +11.8% | 800,2 k € | +114.2% | 373,6 k € | |
| Cash | 31,6 k € | +841.5% | 3,4 k € | +273.3% | 899,7 € | +235.6% | 268,1 € | -93.8% | 4,3 k € | +1320.1% | 302,2 € | -92.2% | 3,9 k € | +1042.0% | 339,7 € | -97.8% | 15,3 k € | -58.2% | 36,7 k € | — | ||
| Debts | 1,1 M € | +8.8% | 987,2 k € | -3.7% | 1,0 M € | +3.0% | 994,7 k € | -2.3% | 1,0 M € | -3.9% | 1,1 M € | +0.9% | 1,0 M € | +7.1% | 980,7 k € | +26.3% | 776,6 k € | +10.8% | 701,2 k € | +145.3% | 285,9 k € | |
| Staff | — | — | — | — | — | — | 2,5 | 1,3 | — | — | — | |||||||||||
Private limited company · Villers-le-Bouillet · incorporated on 21/03/2014
Private limited company profitable and well capitalised. Cash position rising (+841.5%).
Acceptable counterparty for a moderate engagement. Require 2 fiscal years of detailed accounts before any significant exposure. The abridged model hides revenue.
BERNARD D exploitation is a Private limited company incorporated in 2014. Its main activity is: Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies. Its registered office is in Villers-le-Bouillet.
Key indicators
7-day free trial, no credit card required.
7-day free trial, no credit card required.
7-day free trial, no credit card required.
Source: Belgian Official Gazette