FISCHBEIN
0401.889.806 · rovalta.com · 21/09/2026
FISCHBEIN
Overzicht
Wat doet FISCHBEIN?
FISCHBEIN is een Naamloze vennootschap opgericht in 1968. De hoofdactiviteit is: Vervaardiging van verpakkingsmachines. De zetel is gevestigd in Anderlecht. Het bedrijf telt gemiddeld 16,6 ETP werknemers (VTE).
1070 Anderlecht · BruxellesBekijk op de kaart
Paritaire comités (2)
- 111
- 209
Evolutie over 10 boekjaren
| 2025 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||
| Omzet | 13,9 M € | +33.5% | 10,4 M € | +3.7% | 10,0 M € | +4.9% | 9,6 M € | +1.7% | 9,4 M € | -0.9% | 9,5 M € | -2.2% | 9,7 M € | +23.1% | 7,9 M € | -1.6% | 8,0 M € | -5.0% | 8,4 M € |
| EBITDA | 2,2 M € | +90.7% | 1,1 M € | +15.7% | 983,6 k € | +49.9% | 656,2 k € | +56.6% | 419,1 k € | -23.6% | 548,4 k € | +32.1% | 415,1 k € | +1040% | -44,2 k € | -109% | 489,0 k € | -15.9% | 581,6 k € |
| Bedrijfsresultaat | 2,1 M € | +92.3% | 1,1 M € | +19.2% | 905,4 k € | +54.6% | 585,5 k € | +25.7% | 465,8 k € | +1.5% | 458,7 k € | +31.1% | 349,9 k € | +401% | -116,4 k € | -128% | 412,1 k € | +467% | 72,7 k € |
| Nettoresultaat | 1,1 M € | +135% | -3,2 M € | -748% | 491,3 k € | -22.6% | 634,6 k € | +13.1% | 561,0 k € | +194% | 190,6 k € | +12.3% | 169,7 k € | +4528% | 3,7 k € | -97.8% | 169,2 k € | +86.9% | 90,5 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 5,5 M € | +148% | 2,2 M € | -58.9% | 5,4 M € | +10.0% | 4,9 M € | +14.8% | 4,3 M € | +15.1% | 3,7 M € | +5.4% | 3,5 M € | +32.1% | 2,7 M € | +0.1% | 2,7 M € | +6.8% | 2,5 M € |
| Balanstotaal | 8,1 M € | -31.3% | 11,8 M € | -7.8% | 12,8 M € | +70.3% | 7,5 M € | +14.5% | 6,6 M € | +9.8% | 6,0 M € | +8.5% | 5,5 M € | +38.9% | 4,0 M € | +8.9% | 3,7 M € | -8.3% | 4,0 M € |
| Liquide middelen | 3,9 M € | +2134% | 176,2 k € | -55.6% | 396,5 k € | +236% | 117,9 k € | -59.9% | 293,8 k € | – | 107,1 k € | +61.4% | 66,3 k € | -51.7% | 137,3 k € | +20.8% | 113,7 k € | ||
| Schulden | 2,5 M € | -73.2% | 9,4 M € | +29.8% | 7,2 M € | +196% | 2,4 M € | +17.2% | 2,1 M € | +2.7% | 2,0 M € | +10.3% | 1,8 M € | +53.6% | 1,2 M € | +34.2% | 894,0 k € | -36.3% | 1,4 M € |
| Overige | |||||||||||||||||||
| Personeelsbestand | 16,6 ETP | -31.7% | 24,3 ETP | +6.6% | 22,8 ETP | -1.7% | 23,2 ETP | -7.6% | 25,1 ETP | +17.3% | 21,4 ETP | -8.5% | 23,4 ETP | -3.7% | 24,3 ETP | +8.5% | 22,4 ETP | +2.8% | 21,8 ETP |
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2025 · 3 actief · 11 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
| 0472.494.027 | |
AeroVia● Actief | 1027.808.634 |
AKL TRANSPORT● Actief | 1006.451.115 |
A.VANLOOCK● Actief | 0678.977.036 |
B.C.T. ET PARTNERS● Actief | 0454.249.614 |
| 0456.222.078 | |
BE-ISAN● Actief | 0506.956.147 |
BeMeSo● Actief | 0687.998.036 |
CedricFM● Actief | 0707.790.588 |
CEGEDIM BELGIUM● Actief | 0444.018.488 |
CROSSLAW● Actief | 0712.773.123 |
DEBCA● Actief | 0480.189.788 |
DEBROUX 15A/B● Actief | 0887.316.210 |
ECE● Actief | 0807.097.012 |
EFFIK BENELUX● Actief | 0838.111.078 |
EUROPEAN MEDICAL BONE BANK● Actief | 0632.568.672 |
Exact● Actief | 0809.627.425 |
Ferring● Actief | 0428.038.135 |
Gm Detailling● Actief | 1019.764.166 |
HABORA● Actief | 1021.920.239 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Volledig model | Volledig model | Volledig model | Volledig model | Volledig model | Volledig model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 13/07/2026 | 23/07/2025 | 15/07/2024 | 14/07/2023 | 31/08/2022 | 28/10/2021 |
| Algemene vergadering | 10/07/2026 | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
20 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Volledig model | 31/12/2025 | 10/07/2026 | 13/07/2026 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2024 | 30/06/2025 | 23/07/2025 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2023 | 30/06/2024 | 15/07/2024 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2022 | 30/06/2023 | 14/07/2023 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2021 | 30/06/2022 | 31/08/2022 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2020 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2019 | 30/06/2020 | 28/08/2020 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2018 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2017 | 29/06/2018 | 21/08/2018 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2016 | 29/06/2017 | 30/11/2017 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2015 | 30/06/2016 | 04/07/2016 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2014 | 26/06/2015 | 07/07/2015 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2013 | 25/06/2014 | 16/07/2014 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2012 | 20/06/2013 | 17/07/2013 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2011 | 27/06/2012 | 04/10/2012 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2010 | 27/06/2011 | 12/08/2011 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2009 | 30/06/2010 | 12/07/2010 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2008 | 30/06/2009 | 13/07/2009 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2007 | 30/11/2008 | 21/01/2009 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2006 | 28/06/2007 | 14/08/2007 | Frans |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 10 M€ en 25 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2025 · 3 actief · 11 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten07/02/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten15/10/2024DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten07/09/2023DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Diversen04/07/2023STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - ASSEMBLEE GENERALE
- Mandaten19/12/2022DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten12/12/2022DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Maatschappelijke zetel02/02/2022SIEGE SOCIAL
- Mandaten06/01/2022DEMISSIONS, NOMINATIONS
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 20251,1 M €↑
- 2017Jaarrekening 2017-3,2 M €↓
- 2016Jaarrekening 2016491,3 k €↓
- 2015Jaarrekening 2015634,6 k €↑
- 2014Jaarrekening 2014561,0 k €↑
- 2013Jaarrekening 2013190,6 k €↑
- 2012Jaarrekening 2012169,7 k €↑
- 2009Jaarrekening 20093,7 k €↓
- 2008Jaarrekening 2008169,2 k €↑
- 2007Jaarrekening 200790,5 k €
- 01/01/1968OprichtingNaamloze vennootschap