| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | 15,0 M € | +5.0% | 14,2 M € | +4.1% | 13,7 M € | -13.0% | 15,7 M € | +6.8% | 14,7 M € | +21.5% | 12,1 M € | +3.0% | 11,8 M € | -1.3% | 11,9 M € | -2.6% | 12,3 M € | -1.9% | 12,5 M € | +3.1% | 12,1 M € | -0.9% | 12,2 M € | +6.7% | 11,5 M € | -3.4% | 11,9 M € | +2.0% | 11,6 M € | +7.3% | 10,8 M € | -8.2% | 11,8 M € | — | ||
| Brutomarge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,2 M € | ||||||||||||||||||
| EBITDA | 537,2 k € | -20.6% | 676,8 k € | +35.0% | 501,2 k € | +16.5% | 430,3 k € | -51.4% | 885,9 k € | +39.3% | 636,1 k € | +0.6% | 632,6 k € | -37.1% | 1,0 M € | +13.4% | 886,5 k € | +71.9% | 515,6 k € | -28.2% | 717,8 k € | +4.3% | 688,2 k € | +6.4% | 646,6 k € | -8.9% | 709,7 k € | -4.0% | 739,6 k € | +37.0% | 539,7 k € | -41.0% | 915,5 k € | -14.9% | 1,1 M € | |
| Bedrijfswinst | 215,7 k € | -41.7% | 370,1 k € | +254.2% | 104,5 k € | +183.2% | -125,6 k € | -145.7% | 274,5 k € | +0.4% | 273,5 k € | -33.7% | 412,4 k € | -43.8% | 733,7 k € | +36.9% | 536,0 k € | +260.0% | 148,9 k € | -55.4% | 333,5 k € | +37.6% | 242,3 k € | -25.2% | 323,9 k € | -12.3% | 369,3 k € | +2.7% | 359,6 k € | +21.8% | 295,2 k € | -58.2% | 707,0 k € | -2.7% | 726,9 k € | |
| Winst/verlies | 119,6 k € | -47.2% | 226,4 k € | +410.5% | 44,3 k € | +124.9% | -178,2 k € | -213.2% | 157,5 k € | +7.6% | 146,4 k € | -37.1% | 232,9 k € | -47.6% | 444,4 k € | +46.5% | 303,3 k € | +361.8% | 65,7 k € | -59.4% | 161,7 k € | +24.1% | 130,3 k € | -25.6% | 175,1 k € | -11.3% | 197,4 k € | -4.8% | 207,4 k € | +6.4% | 194,9 k € | -61.0% | 499,1 k € | +5.9% | 471,3 k € | |
| Eigen vermogen | 2,4 M € | -2.1% | 2,5 M € | +10.0% | 2,3 M € | -26.9% | 3,1 M € | -8.0% | 3,4 M € | +1.4% | 3,3 M € | +4.6% | 3,2 M € | +0.0% | 3,2 M € | +10.7% | 2,9 M € | -0.4% | 2,9 M € | +2.3% | 2,8 M € | +3.0% | 2,7 M € | +5.0% | 2,6 M € | +7.2% | 2,4 M € | +0.7% | 2,4 M € | +3.6% | 2,3 M € | +9.2% | 2,1 M € | +20.4% | 1,8 M € | |
| Balanstotaal | 4,8 M € | +17.1% | 4,1 M € | -2.0% | 4,2 M € | -22.5% | 5,4 M € | -4.9% | 5,6 M € | -4.6% | 5,9 M € | +6.4% | 5,6 M € | -0.7% | 5,6 M € | +1.9% | 5,5 M € | -3.1% | 5,7 M € | -4.7% | 6,0 M € | -4.0% | 6,2 M € | +17.5% | 5,3 M € | -0.8% | 5,3 M € | +14.9% | 4,6 M € | +20.7% | 3,8 M € | +11.6% | 3,4 M € | -5.3% | 3,6 M € | |
| Liquide middelen | 143,1 k € | +83.5% | 78,0 k € | -42.2% | 134,9 k € | -38.4% | 219,1 k € | +51.3% | 144,9 k € | +109.1% | 69,3 k € | -94.8% | 1,3 M € | +1511.5% | 82,6 k € | -50.8% | 167,8 k € | +17.3% | 143,1 k € | +37.3% | 104,2 k € | -20.7% | 131,5 k € | -42.0% | 226,7 k € | +14.0% | 198,8 k € | -42.1% | 343,6 k € | +40.8% | 243,9 k € | +57.6% | 154,8 k € | -20.9% | 195,8 k € | |
| Schulden | 2,3 M € | +48.7% | 1,6 M € | -17.2% | 1,9 M € | -13.8% | 2,2 M € | -0.3% | 2,2 M € | -10.0% | 2,5 M € | +7.6% | 2,3 M € | -1.5% | 2,3 M € | -7.1% | 2,5 M € | -4.8% | 2,6 M € | -10.3% | 2,9 M € | -12.2% | 3,3 M € | +28.5% | 2,6 M € | -6.2% | 2,8 M € | +28.2% | 2,1 M € | +46.4% | 1,5 M € | +19.7% | 1,2 M € | -32.6% | 1,8 M € | |
| Personeel | 66,3 | 68,2 | 69,4 | 65,8 | 60 | 49,5 | 46,5 | 43,4 | 42,3 | 51,5 | 44,1 | 44,7 | 44,5 | 41,7 | 42 | 38 | 45,6 | 48,2 | ||||||||||||||||||
Naamloze vennootschap · Beauraing · opgericht op 20/12/1948 · 66,3 ETP
Naamloze vennootschap winstgevend en goed gekapitaliseerd. Stijgende liquide middelen (+83.5 %).
Solide tegenpartij voor een standaard engagement.
Les Grands Magasins Demars is een Naamloze vennootschap opgericht in 1948. De hoofdactiviteit is: Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen. De zetel is gevestigd in Beauraing. Het bedrijf telt gemiddeld 66,3 ETP werknemers (VTE).
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad