FINANCIERE DU PALAIS
0405.753.869 · rovalta.com · 24/09/2026
FINANCIERE DU PALAIS
Overzicht
Wat doet FINANCIERE DU PALAIS?
FINANCIERE DU PALAIS is een Naamloze vennootschap opgericht in 1924. De zetel is gevestigd in Lasne.
1380 Lasne · WallonieBekijk op de kaart
Paritaire comités (1)
- 218
Evolutie over 15 boekjaren
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omzet | 163,5 k € | 0.0% | 163,5 k € | 0.0% | 163,5 k € | – | – | – | – | – | – | 8,3 k € | -38.8% | 13,5 k € | -65.4% | 39 k € | – | – | – | ||||||||||
| EBITDA | 92,5 k € | +41.7% | 65,3 k € | -58.5% | 157,2 k € | +981% | -17,9 k € | -45.0% | -12,3 k € | -162% | -4,7 k € | +83.4% | -28,3 k € | +72.4% | -102,7 k € | -5.4% | -97,4 k € | +17.3% | -117,8 k € | -22.5% | -96,1 k € | +46.9% | -181 k € | -22.5% | -147,7 k € | +88.9% | -1,3 M € | -242% | 940 k € |
| Bedrijfsresultaat | -67,1 k € | +28.8% | -94,4 k € | -4322% | -2,1 k € | +93.5% | -32,8 k € | -166% | -12,3 k € | -162% | -4,7 k € | +83.4% | -28,3 k € | +72.4% | -102,7 k € | +62.2% | -271,8 k € | -58.8% | -171,1 k € | -10.3% | -155,1 k € | +36.5% | -244,3 k € | -24.3% | -196,5 k € | +87.6% | -1,6 M € | -272% | 921,2 k € |
| Nettoresultaat | 29,9 k € | +2130% | 1,3 k € | -98.9% | 117,3 k € | -24.3% | 154,9 k € | +14.3% | 135,5 k € | -25.5% | 182 k € | +18.1% | 154,1 k € | -94.9% | 3 M € | +4245% | -72,8 k € | +8.7% | -79,8 k € | +68.0% | -249,7 k € | -508% | 61,3 k € | +106% | -1,1 M € | -2211% | 52,4 k € | +174% | -71,3 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 7,7 M € | +0.4% | 7,7 M € | +0.0% | 7,7 M € | +1.5% | 7,6 M € | +2.1% | 7,4 M € | +1.9% | 7,3 M € | +2.6% | 7,1 M € | +2.2% | 6,9 M € | +76.8% | 3,9 M € | -1.8% | 4 M € | -2.0% | 4,1 M € | -5.8% | 4,3 M € | +1.4% | 4,3 M € | -20.6% | 5,4 M € | +1.0% | 5,3 M € |
| Balanstotaal | 10,6 M € | -1.4% | 10,8 M € | -1.1% | 10,9 M € | +1.3% | 10,8 M € | +15.9% | 9,3 M € | +1.2% | 9,2 M € | +1.4% | 9,1 M € | -4.6% | 9,5 M € | +48.7% | 6,4 M € | -6.4% | 6,8 M € | +2.7% | 6,6 M € | -2.0% | 6,8 M € | -4.5% | 7,1 M € | -26.2% | 9,6 M € | -63.0% | 26 M € |
| Liquide middelen | 30,4 € | -94.8% | 588,2 € | +299% | 147,4 € | -86.9% | 1,1 k € | -99.8% | 589,6 k € | +1276% | 42,8 k € | -84.9% | 282,9 k € | +183981% | 153,7 € | -89.6% | 1,5 k € | -53.9% | 3,2 k € | +2264% | 135,1 € | -96.4% | 3,7 k € | -36.3% | 5,8 k € | -98.4% | 357,7 k € | -66.0% | 1,1 M € |
| Schulden | 1,5 M € | -8.0% | 1,7 M € | -4.2% | 1,7 M € | +4.0% | 1,7 M € | +435% | 311,5 k € | -8.8% | 341,4 k € | -14.1% | 397,5 k € | -59.7% | 985,5 k € | -59.7% | 2,4 M € | -12.9% | 2,8 M € | +11.2% | 2,5 M € | +5.1% | 2,4 M € | -13.3% | 2,8 M € | -34.4% | 4,2 M € | -79.5% | 20,6 M € |
| Overige | |||||||||||||||||||||||||||||
| Personeelsbestand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,0 ETP | 0.0% | 29,0 ETP | |||||||||||||
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2021 · 2 actief · 6 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
BELENOX● Actief | 0741.563.515 |
BELLAS● Actief | 0426.027.067 |
| 0414.408.447 | |
CK HOME CONSULT● Actief | 0776.582.493 |
EMINENCE BENELUX● Actief | 0424.902.560 |
EmotionWay Company● Actief | 0644.839.271 |
GO TO SIRIUS● Actief | 0675.491.370 |
Immo T● Actief | 0778.331.067 |
INTRAD ALLIANCE● Actief | 0479.943.726 |
PHD BELGIUM● Actief | 0478.348.075 |
RIVOLI● Actief | 0400.520.522 |
RT BENELUX● Actief | 0508.447.076 |
TRADETION● Actief | 0424.310.266 |
TRIALZEN● Actief | 0770.478.918 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Volledig model | Volledig model | Volledig model | Volledig model | Volledig model | Volledig model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 | 01/01/2018 | 01/01/2017 | 01/01/2016 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 24/08/2022 | 30/06/2021 | 02/09/2020 | 25/06/2019 | 25/06/2018 | 03/07/2017 |
| Algemene vergadering | 24/05/2022 | 25/05/2021 | 04/06/2020 | 31/05/2019 | 31/05/2018 | 30/05/2017 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
16 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Volledig model | 31/12/2021 | 24/05/2022 | 24/08/2022 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2020 | 25/05/2021 | 30/06/2021 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2019 | 04/06/2020 | 02/09/2020 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2018 | 31/05/2019 | 25/06/2019 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2017 | 31/05/2018 | 25/06/2018 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2016 | 30/05/2017 | 03/07/2017 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2015 | 12/05/2016 | 15/06/2016 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2014 | 26/06/2015 | 02/11/2015 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2013 | 27/06/2014 | 23/10/2014 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 28/06/2013 | 12/07/2013 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 30/06/2012 | 03/01/2013 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2010 | 30/06/2011 | 27/07/2012 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2009 | 28/12/2010 | 10/03/2011 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2008 | 30/06/2009 | 04/08/2009 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2007 | 05/06/2008 | 16/11/2008 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2006 | 29/06/2007 | 01/08/2007 | Frans |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 250 k€ en 500 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2021 · 2 actief · 6 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Rechterlijke beslissing30/10/2025RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
- Maatschappelijke zetel11/05/2018SIEGE SOCIAL
- Mandaten16/03/2016SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten28/11/2014DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Maatschappelijke zetel17/10/2014SIEGE SOCIAL
- Maatschappelijke zetel11/04/2012SIEGE SOCIAL
- Maatschappelijke zetel08/03/2011SIEGE SOCIAL
- Faillissement16/08/2010Rétractation du jugement déclaratif de faillite du 07 juin 2010
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2021Jaarrekening 202129,9 k €↑
- 2020Jaarrekening 20201,3 k €↓
- 2019Jaarrekening 2019117,3 k €↓
- 2018Jaarrekening 2018154,9 k €↑
- 2017Jaarrekening 2017135,5 k €↓
- 2016Jaarrekening 2016182 k €↑
- 2015Jaarrekening 2015154,1 k €↓
- 2014Jaarrekening 20143 M €↑
- 2013Jaarrekening 2013-72,8 k €↑
- 2012Jaarrekening 2012-79,8 k €↑
- 2011Jaarrekening 2011-249,7 k €↓
- 2010Jaarrekening 201061,3 k €↑
- 2009Jaarrekening 2009-1,1 M €↓
- 2008Jaarrekening 200852,4 k €↑
- 2007Jaarrekening 2007-71,3 k €
- 16/02/1924OprichtingNaamloze vennootschap