SERBOC
0413.787.152 · rovalta.com · 25/09/2026
SERBOC
Onderneming — Normale toestand.
Boekjaar 2024 · Afgesloten op 31/12/2024
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOSERBOC is een in België geregistreerde onderneming. Het bedrijf telt gemiddeld 11,9 ETP werknemers (VTE).
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0413.787.152
- Rechtsvorm
- Naamloze vennootschap
- Ingebracht kapitaal
- 256 000,00 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2024
- Gemiddeld personeelsbestand
- 11,9 ETP
Financiën
Bron · NBB, 48 neerleggingenEvolutie over 19 boekjaren
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 705,7 k € | +3.0% | 685 k € | +0.9% | 678,6 k € | +114% | 317,5 k € | +10.8% | 286,5 k € |
| EBITDA | 39,6 k € | -51.8% | 82,1 k € | -57.1% | 191,6 k € | +789% | 21,6 k € | -14.9% | 25,3 k € |
| Bedrijfsresultaat | 33,8 k € | -55.3% | 75,8 k € | -59.3% | 186,1 k € | +160% | 71,7 k € | +221% | 22,3 k € |
| Nettoresultaat | 17,9 k € | -57.0% | 41,5 k € | -73.0% | 153,8 k € | +278% | 40,7 k € | +162% | 15,5 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 344,4 k € | +5.5% | 326,5 k € | +14.6% | 285 k € | -11.3% | 321,3 k € | +6.9% | 300,6 k € |
| Balanstotaal | 941,6 k € | +2.4% | 919,7 k € | +6.1% | 867,2 k € | +36.9% | 633,3 k € | -9.5% | 699,9 k € |
| Liquide middelen | 198,3 k € | +12.9% | 175,7 k € | +25.0% | 140,5 k € | +48.1% | 94,9 k € | -32.9% | 141,5 k € |
| Schulden | 597,3 k € | +0.7% | 593,2 k € | +1.9% | 582,2 k € | +86.6% | 312 k € | +0.6% | 310,3 k € |
| Overige | |||||||||
| Personeelsbestand | 11,9 ETP | -0.8% | 12,0 ETP | +20.0% | 10,0 ETP | +17.6% | 8,5 ETP | 0.0% | 8,5 ETP |
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20241 actief · 8 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 17/11/2025 | 29/08/2024 | 25/08/2023 | 20/09/2022 | 30/08/2021 | 25/02/2021 |
| Algemene vergadering | 30/06/2025 | 27/06/2024 | 29/06/2023 | 30/06/2022 | 10/08/2021 | 19/06/2020 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 48 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 31/12/2024 | 30/06/2025 | 17/11/2025 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2023 | 27/06/2024 | 29/08/2024 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2022 | 29/06/2023 | 25/08/2023 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2021 | 30/06/2022 | 20/09/2022 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2020 | 10/08/2021 | 30/08/2021 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2019 | 19/06/2020 | 25/02/2021 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2018 | 21/06/2019 | 30/08/2019 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2017 | 22/06/2018 | 03/01/2019 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2016 | 23/06/2017 | 20/12/2017 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 24/06/2016 | 29/08/2016 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 26/06/2015 | 28/08/2015 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 27/06/2014 | 19/09/2014 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 28/06/2013 | 30/09/2013 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 22/06/2012 | 31/08/2012 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2010 | 24/06/2011 | 28/09/2011 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2009 | 25/06/2010 | 29/07/2010 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2008 | 26/06/2009 | 29/07/2009 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2007 | 27/06/2008 | 22/07/2008 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2006 | 25/05/2007 | 20/08/2007 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2005 | 17/03/2006 | 14/04/2006 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2004 | 27/05/2005 | 11/07/2005 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2003 | 06/09/2004 | 07/09/2004 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2002 | 30/09/2003 | 03/10/2003 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2001 | 01/10/2002 | 09/10/2002 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2000 | 03/09/2001 | 07/09/2001 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/1999 | 26/05/2000 | 04/10/2000 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/1998 | 11/10/1999 | 19/10/1999 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/1997 | 05/10/1998 | 19/10/1998 | Frans | — |
| Verkort model | 31/12/1996 | 15/09/1997 | 29/09/1997 | Frans | — |
| Verkort model | 31/12/1995 | 31/05/1996 | 09/10/1996 | Frans | — |
| Verkort model | 31/12/1994 | 26/05/1995 | 06/10/1995 | Frans | — |
| Verkort model | 31/12/1993 | 27/05/1994 | 06/10/1994 | Frans | — |
| Verkort model | 31/12/1992 | 28/05/1993 | 08/10/1993 | Frans | — |
| Verkort model | 31/12/1991 | 29/05/1992 | 10/07/1992 | Frans | — |
| Verkort model | 31/12/1990 | 31/05/1991 | 19/07/1991 | Frans | — |
| Verkort model | 31/12/1989 | 25/05/1990 | 05/07/1990 | Frans | — |
| Verkort model | 31/12/1988 | 26/05/1989 | 24/07/1989 | Frans | — |
| Verkort model | 31/12/1987 | 27/05/1988 | 29/06/1988 | Frans | — |
| Verkort model | 31/12/1986 | 29/05/1987 | 29/06/1987 | Frans | — |
| Verkort model | 31/12/1985 | 30/05/1986 | 02/07/1986 | Frans | — |
| Verkort model | 31/12/1984 | 21/06/1985 | 15/07/1985 | Engels | — |
| m900-p | 31/12/1983 | 15/06/1984 | 10/09/1984 | Engels | — |
| m900-p | 31/12/1982 | 28/05/1983 | 08/07/1983 | Engels | — |
| m900-p | 31/12/1981 | 28/05/1982 | 12/07/1982 | Engels | — |
| m900-p | 31/12/1980 | 01/01/9999 | 16/07/1981 | Engels | — |
| m900-p | 31/12/1979 | 01/01/9999 | 16/07/1980 | Engels | — |
| m900-p | 31/12/1978 | 01/01/9999 | 18/07/1979 | Engels | — |
| m900-p | 31/12/1977 | 01/01/9999 | 17/07/1978 | Engels | — |
Waardering
Indicatieve waardering
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20241 actief · 8 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Ontbinding22/07/2025RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) - RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...)
- Herstructurering26/05/2025RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...)
- Mandaten28/11/2023STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - DENOMINATION - OBJET - ASSEMBLEE GENERALE
- Mandaten07/02/2022DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Herstructurering11/04/2018RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...)
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2024Jaarrekening 202417,9 k €↓
- 2023Jaarrekening 202341,5 k €↓
- 2023NaamswijzigingSERBOC SPUNTINI
- 2022Jaarrekening 2022153,8 k €↑
- 2021Jaarrekening 202140,7 k €↑
- 2021NaamswijzigingSERBOC
- 2020Jaarrekening 202015,5 k €↓
- 2019Jaarrekening 201945,2 k €↑
- 2018Jaarrekening 201830,5 k €↑
- 2017Jaarrekening 201711,9 k €↓
- 2016Jaarrekening 201631 k €↓
- 2015Jaarrekening 201534,1 k €↓
- 2014Jaarrekening 201441,3 k €↓
- 2013Jaarrekening 201391,6 k €↑
- 2012Jaarrekening 201273 k €↓
- 2011Jaarrekening 201192 k €↑
- 2010Jaarrekening 201058,3 k €↓
- 2009Jaarrekening 200981,3 k €↑
- 2008Jaarrekening 200828,3 k €↑
- 2007Jaarrekening 200720,8 k €↓
- 2006Jaarrekening 200643,8 k €