| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | 0,0 € | -100.0% | 240,0 k € | 0.0% | 240,0 k € | 0.0% | 240,0 k € | +9.1% | 220,0 k € | +83.3% | 120,0 k € | 0.0% | 120,0 k € | 0.0% | 120,0 k € | 0.0% | 120,0 k € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| Brutomarge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 109,2 k € | +1154.0% | -10,4 k € | -106.1% | 170,0 k € | +41.5% | 120,1 k € | +55.5% | 77,3 k € | — | — | — | — | |||||||||||||||
| EBITDA | -21,6 k € | -109.8% | 220,0 k € | -0.9% | 222,1 k € | +3.1% | 215,3 k € | +18.5% | 181,7 k € | +77.5% | 102,4 k € | +1.3% | 101,1 k € | -6.3% | 107,9 k € | -51.6% | 223,1 k € | +114.1% | 104,2 k € | -3.6% | 108,1 k € | +1038.0% | -11,5 k € | -106.8% | 169,4 k € | +41.7% | 119,5 k € | +55.9% | 76,7 k € | +70.4% | 45,0 k € | -58.4% | 108,3 k € | +118.8% | 49,5 k € | -40.0% | 82,4 k € | |
| Bedrijfswinst | -21,6 k € | -109.8% | 220,0 k € | -0.9% | 222,1 k € | +3.1% | 215,3 k € | +18.5% | 181,7 k € | +77.5% | 102,4 k € | +1.3% | 101,1 k € | -6.3% | 107,9 k € | -51.6% | 223,1 k € | +114.1% | 104,2 k € | -3.6% | 108,1 k € | +1038.0% | -11,5 k € | -106.8% | 169,4 k € | +41.7% | 119,5 k € | +55.9% | 76,7 k € | +70.4% | 45,0 k € | -58.4% | 108,3 k € | +118.8% | 49,5 k € | -40.0% | 82,4 k € | |
| Winst/verlies | -8,5 k € | -105.1% | 165,8 k € | -22.3% | 213,5 k € | +796.4% | -30,7 k € | -192.9% | 33,0 k € | -82.8% | 192,1 k € | +128.1% | -684,6 k € | -337.9% | 287,8 k € | -44.9% | 522,1 k € | +54.7% | 337,5 k € | -43.5% | 597,7 k € | +36.8% | 436,8 k € | -2.8% | 449,4 k € | +40.7% | 319,5 k € | +316.4% | 76,7 k € | +82.0% | 42,2 k € | +116.8% | -250,9 k € | +40.2% | -419,5 k € | -1501.2% | 29,9 k € | |
| Eigen vermogen | 6,7 M € | -0.1% | 6,7 M € | +2.5% | 6,6 M € | +0.5% | 6,5 M € | +1170.0% | 514,5 k € | +6.9% | 481,4 k € | +66.4% | 289,4 k € | -70.3% | 973,9 k € | +25.5% | 776,2 k € | +40.1% | 554,0 k € | -38.9% | 906,5 k € | +58.0% | 573,8 k € | -43.3% | 1,0 M € | +79.9% | 562,6 k € | +131.4% | 243,1 k € | +46.1% | 166,4 k € | +33.9% | 124,2 k € | +163.9% | -194,3 k € | -186.3% | 225,2 k € | |
| Balanstotaal | 6,8 M € | -0.6% | 6,8 M € | +0.3% | 6,8 M € | -11.1% | 7,7 M € | +11.0% | 6,9 M € | +672.5% | 894,8 k € | +29.7% | 689,7 k € | -49.8% | 1,4 M € | +8.9% | 1,3 M € | -1.6% | 1,3 M € | -5.6% | 1,4 M € | +44.5% | 938,9 k € | -35.8% | 1,5 M € | +96.8% | 742,8 k € | +98.5% | 374,2 k € | -13.7% | 433,4 k € | +12.7% | 384,6 k € | +53.6% | 250,4 k € | -62.1% | 661,5 k € | |
| Liquide middelen | 3,8 k € | -17.2% | 4,6 k € | -14.4% | 5,4 k € | -12.5% | 6,1 k € | -12.3% | 7,0 k € | -5.9% | 7,4 k € | -5.4% | 7,8 k € | -4.8% | 8,2 k € | -97.8% | 379,1 k € | +22.1% | 310,6 k € | +7.1% | 289,9 k € | +146.3% | 117,7 k € | -38.3% | 190,8 k € | +269.9% | 51,6 k € | +547.2% | 8,0 k € | -91.4% | 92,2 k € | +113.0% | 43,3 k € | -26.5% | 58,8 k € | +195.2% | 19,9 k € | |
| Schulden | 76,2 k € | -30.6% | 109,7 k € | -57.5% | 258,1 k € | -77.4% | 1,1 M € | -82.0% | 6,3 M € | +1431.2% | 413,4 k € | +3.3% | 400,3 k € | +0.4% | 398,8 k € | -17.6% | 484,2 k € | -33.3% | 726,5 k € | +61.4% | 450,0 k € | +23.2% | 365,2 k € | -18.9% | 450,0 k € | +149.7% | 180,2 k € | +37.5% | 131,1 k € | -50.9% | 267,0 k € | +2.5% | 260,4 k € | -41.4% | 444,7 k € | +1.9% | 436,3 k € | |
Naamloze vennootschap · Ottignies-Louvain-la-Neuve · opgericht op 18/08/1978
Naamloze vennootschap verlieslatend in het laatste boekjaar. Dalende liquide middelen (-17.2 %).
Solide tegenpartij voor een standaard engagement.
FUGRO HOLDING BELGIUM is een Naamloze vennootschap opgericht in 1978. De hoofdactiviteit is: Holdings. De zetel is gevestigd in Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad