M.S.B.
0418.773.843 · rovalta.com · 25/09/2026
M.S.B.
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 31/12/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOM.S.B. is een Naamloze vennootschap opgericht in 1978. De zetel is gevestigd in Zelzate. Het bedrijf telt gemiddeld 34,2 ETP werknemers (VTE).
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0418.773.843
- Oprichting
- 11/10/1978
- Rechtsvorm
- Naamloze vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Karnemelkstraat 2-4
9060 Zelzate · FlandreBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 172 362,50 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2025
- Gemiddeld personeelsbestand
- 34,2 ETP
Paritaire comités (3)
- 124
- 200
- 218
Financiën
Bron · NBB, 20 neerleggingenEvolutie over 17 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Omzet | 20,7 M € | +47.2% | 14 M € | -10.4% | 15,7 M € | +9.3% | 14,3 M € | -4.7% | 15 M € |
| EBITDA | 1,5 M € | +41.6% | 1,1 M € | +389% | 223,2 k € | -57.4% | 524,4 k € | -28.1% | 729,2 k € |
| Bedrijfsresultaat | 1,3 M € | +22.9% | 1,1 M € | +27268% | 4 k € | -98.9% | 354,2 k € | -40.5% | 595,2 k € |
| Nettoresultaat | 1 M € | +20.2% | 851,8 k € | +1195% | 65,8 k € | -64.5% | 185,2 k € | -61.2% | 477,1 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 1,7 M € | +1.4% | 1,6 M € | +18.1% | 1,4 M € | +5.0% | 1,3 M € | -6.4% | 1,4 M € |
| Balanstotaal | 8,7 M € | +31.0% | 6,6 M € | -5.2% | 7 M € | +20.9% | 5,8 M € | -2.4% | 5,9 M € |
| Liquide middelen | 616,6 k € | -24.2% | 813,4 k € | -54.9% | 1,8 M € | +376% | 378,2 k € | -53.6% | 815,8 k € |
| Schulden | 7 M € | +40.7% | 5 M € | -11.0% | 5,6 M € | +25.7% | 4,4 M € | -0.8% | 4,5 M € |
| Overige | |||||||||
| Personeelsbestand | 34,2 ETP | +12.9% | 30,3 ETP | +7.8% | 28,1 ETP | -7.6% | 30,4 ETP | -4.4% | 31,8 ETP |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/2025Andere ondernemingen op dit adres
Karnemelkstraat 2-4 9060 ZelzateFinanciën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Volledig model | Volledig model | Volledig model | Volledig model | Volledig model | Volledig model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 30/06/2026 | 30/06/2025 | 12/07/2024 | 13/06/2023 | 21/06/2022 | 18/06/2021 |
| Algemene vergadering | 10/06/2026 | 30/04/2025 | 03/06/2024 | 06/06/2023 | 14/06/2022 | 10/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 20 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Volledig model | 31/12/2025 | 10/06/2026 | 30/06/2026 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2024 | 30/04/2025 | 30/06/2025 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2023 | 03/06/2024 | 12/07/2024 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2022 | 06/06/2023 | 13/06/2023 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2021 | 14/06/2022 | 21/06/2022 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2020 | 10/06/2021 | 18/06/2021 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2019 | 05/06/2020 | 18/06/2020 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2018 | 06/06/2019 | 07/06/2019 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2017 | 07/06/2018 | 11/06/2018 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2016 | 08/06/2017 | 20/06/2017 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2015 | 09/06/2016 | 17/06/2016 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2014 | 28/05/2015 | 10/06/2015 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2013 | 13/06/2014 | 23/06/2014 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2012 | 25/06/2013 | 10/07/2013 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2011 | 22/03/2012 | 23/04/2012 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2010 | 07/06/2011 | 08/07/2011 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2009 | 21/06/2010 | 05/07/2010 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2008 | 19/06/2009 | 23/06/2009 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2007 | 09/06/2008 | 10/06/2008 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2006 | 15/06/2007 | 02/07/2007 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 5 M€ en 10 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Publicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Mandaten05/05/2026ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten25/03/2024STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten15/02/2024ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten08/02/2024ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten10/08/2022ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten02/07/2019ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten05/11/2018ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten30/06/2017ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 20251 M €↑
- 2024Jaarrekening 2024851,8 k €↑
- 2023Jaarrekening 202365,8 k €↓
- 2022Jaarrekening 2022185,2 k €↓
- 2021Jaarrekening 2021477,1 k €↓
- 2018Jaarrekening 20181,2 M €↑
- 2017Jaarrekening 2017995 k €↓
- 2016Jaarrekening 20161,4 M €↑
- 2015Jaarrekening 2015945,2 k €↓
- 2014Jaarrekening 20141,4 M €↑
- 2013Jaarrekening 2013679,5 k €↑
- 2011Jaarrekening 2011461,5 k €↓
- 2010Jaarrekening 2010669,8 k €↓
- 2009Jaarrekening 2009680,5 k €↑
- 2008Jaarrekening 2008412 k €↑
- 2007Jaarrekening 2007405,2 k €↓
- 2006Jaarrekening 2006587,6 k €
- 11/10/1978OprichtingNaamloze vennootschap