| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutomarge | -2,5 k € | -130.9% | 8,2 k € | -56.4% | 18,7 k € | -13.7% | 21,7 k € | +284.8% | 5,6 k € | -51.3% | 11,6 k € | +2921.7% | 383,5 € | +105.0% | -7,7 k € | -247.5% | 5,2 k € | -47.3% | 9,9 k € | +503.8% | -2,5 k € | -160.5% | 4,1 k € | -78.2% | 18,7 k € | +124.2% | 8,3 k € | +1334.6% | -674,2 € | -104.8% | 14,0 k € | -66.6% | 42,0 k € | +3.5% | 40,6 k € | |
| EBITDA | -7,2 k € | -205.6% | 6,9 k € | -59.9% | 17,1 k € | -17.8% | 20,8 k € | +337.5% | 4,8 k € | -55.6% | 10,7 k € | +2362.6% | -473,8 € | +94.8% | -9,2 k € | -570.3% | 2,0 k € | -77.4% | 8,6 k € | +224.4% | -6,9 k € | -440.1% | 2,0 k € | -88.2% | 17,3 k € | +190.7% | 6,0 k € | +337.8% | -2,5 k € | -120.0% | 12,5 k € | -68.4% | 39,7 k € | +2.2% | 38,8 k € | |
| Bedrijfswinst | -7,2 k € | -255.3% | 4,7 k € | -66.0% | 13,7 k € | -26.3% | 18,6 k € | +313.1% | 4,5 k € | -57.0% | 10,5 k € | +1381.9% | -816,2 € | +91.4% | -9,5 k € | -557.8% | 2,1 k € | -68.5% | 6,6 k € | +301.2% | -3,3 k € | -197.3% | -1,1 k € | -106.7% | 16,5 k € | +226.7% | 5,1 k € | +162.2% | -8,1 k € | -218.2% | 6,9 k € | -79.9% | 34,3 k € | +30.3% | 26,3 k € | |
| Winst/verlies | -7,7 k € | -414.8% | 2,4 k € | -69.6% | 8,0 k € | -37.2% | 12,8 k € | +609.0% | 1,8 k € | -81.0% | 9,5 k € | +897.8% | -1,2 k € | +87.7% | -9,7 k € | -561.9% | 2,1 k € | -69.3% | 6,8 k € | +161.0% | -11,2 k € | -460.4% | -2,0 k € | -114.3% | 13,9 k € | +359.0% | 3,0 k € | +130.6% | -9,9 k € | -311.7% | 4,7 k € | -81.7% | 25,6 k € | +20.1% | 21,3 k € | |
| Eigen vermogen | 218,7 k € | -3.4% | 226,4 k € | +1.1% | 224,0 k € | +3.7% | 216,0 k € | +9.3% | 197,6 k € | +0.9% | 195,8 k € | +5.1% | 186,3 k € | -0.6% | 187,5 k € | -4.9% | 197,1 k € | +1.1% | 195,0 k € | +3.6% | 188,2 k € | -5.6% | 199,4 k € | -1.0% | 201,4 k € | +7.4% | 187,5 k € | +1.6% | 184,4 k € | -5.1% | 194,4 k € | +2.5% | 189,7 k € | +12.8% | 168,1 k € | |
| Balanstotaal | 236,3 k € | -4.8% | 248,2 k € | -1.8% | 252,7 k € | -4.3% | 263,9 k € | +16.0% | 227,4 k € | -0.9% | 229,6 k € | +12.3% | 204,3 k € | +0.4% | 203,5 k € | -4.1% | 212,2 k € | -6.2% | 226,3 k € | +6.3% | 212,9 k € | -6.5% | 227,8 k € | -5.8% | 241,7 k € | +1.5% | 238,1 k € | -4.6% | 249,7 k € | -0.3% | 250,5 k € | -7.0% | 269,3 k € | +1.3% | 265,9 k € | |
| Liquide middelen | 42,8 k € | -24.0% | 56,3 k € | +12.0% | 50,3 k € | +51.0% | 33,3 k € | +29.8% | 25,7 k € | +67.0% | 15,4 k € | -22.8% | 19,9 k € | -6.2% | 21,2 k € | +15.3% | 18,4 k € | -8.4% | 20,1 k € | +22.5% | 16,4 k € | +1.5% | 16,2 k € | -5.7% | 17,2 k € | +515.2% | 2,8 k € | +9.8% | 2,5 k € | -44.0% | 4,5 k € | -63.2% | 12,3 k € | +92.4% | 6,4 k € | |
| Schulden | 17,5 k € | -19.4% | 21,8 k € | -24.1% | 28,7 k € | -40.2% | 48,0 k € | +60.5% | 29,9 k € | -11.6% | 33,8 k € | +87.1% | 18,1 k € | +12.5% | 16,1 k € | +6.7% | 15,0 k € | -51.8% | 31,2 k € | +26.3% | 24,7 k € | -12.9% | 28,4 k € | -29.5% | 40,3 k € | -20.0% | 50,4 k € | -22.4% | 64,9 k € | +16.6% | 55,7 k € | -29.6% | 79,1 k € | -18.8% | 97,4 k € | |
Besloten vennootschap · Charleroi · opgericht op 08/03/1979
Besloten vennootschap verlieslatend in het laatste boekjaar. Dalende liquide middelen (-24.0 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
DEMARMETAL is een Besloten vennootschap opgericht in 1979. De hoofdactiviteit is: Handelsbemiddeling in de groothandel in andere specifieke goederen. De zetel is gevestigd in Charleroi.
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad