SCHREINEREI SCHEUREN
0423.420.143 · rovalta.com · 26/09/2026
SCHREINEREI SCHEUREN
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 31/12/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOSCHREINEREI SCHEUREN is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in 1982. De zetel is gevestigd in Burg-Reuland.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0423.420.143
- Oprichting
- 05/11/1982
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- Maatschappelijke zetel
- Langenvenn, Maldingen 23
4790 Burg-Reuland · Wallonie - Ingebracht kapitaal
- 10 703,99 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2025
Paritaire comités (5)
- 100
- 124
- 126
- 200
- 218
Financiën
Bron · NBB, 20 neerleggingenEvolutie over 20 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 49,6 k € | -85.0% | 329,9 k € | +3.2% | 319,7 k € | +21.0% | 264,1 k € | -15.5% | 312,7 k € |
| EBITDA | 31 k € | -85.4% | 211,6 k € | +11.8% | 189,3 k € | +41.1% | 134,2 k € | -25.0% | 178,9 k € |
| Bedrijfsresultaat | -17,7 k € | -111% | 165 k € | +4.6% | 157,8 k € | +52.1% | 103,7 k € | -24.3% | 137 k € |
| Nettoresultaat | -10,3 k € | -108% | 121,1 k € | +7.5% | 112,6 k € | +30.8% | 86,1 k € | -19.8% | 107,3 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 1,7 M € | -0.6% | 1,7 M € | +7.7% | 1,6 M € | +7.7% | 1,5 M € | +6.3% | 1,4 M € |
| Balanstotaal | 1,9 M € | -0.9% | 1,9 M € | +9.0% | 1,7 M € | +7.3% | 1,6 M € | +5.9% | 1,5 M € |
| Liquide middelen | 1,6 M € | -0.6% | 1,6 M € | +8.9% | 1,5 M € | +11.1% | 1,3 M € | +1.9% | 1,3 M € |
| Schulden | 168,3 k € | -7.1% | 181,1 k € | +26.4% | 143,3 k € | -0.6% | 144,2 k € | +2.1% | 141,2 k € |
| Overige | |||||||||
| Personeelsbestand | – | 1,0 ETP | 0.0% | 1,0 ETP | +25.0% | 0,8 ETP | -38.5% | 1,3 ETP | |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20253 actief · 8 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 29/08/2026 | 28/08/2025 | 23/08/2024 | 18/08/2023 | 27/07/2022 | 31/08/2021 |
| Algemene vergadering | 13/06/2026 | 14/06/2025 | 08/06/2024 | 10/06/2023 | 11/06/2022 | 12/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 20 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 31/12/2025 | 13/06/2026 | 29/08/2026 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2024 | 14/06/2025 | 28/08/2025 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2023 | 08/06/2024 | 23/08/2024 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2022 | 10/06/2023 | 18/08/2023 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2021 | 11/06/2022 | 27/07/2022 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2020 | 12/06/2021 | 31/08/2021 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2019 | 13/06/2020 | 14/09/2020 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2018 | 08/06/2019 | 24/07/2019 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2017 | 09/06/2018 | 02/07/2018 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2016 | 10/06/2017 | 27/07/2017 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 11/06/2016 | 08/07/2016 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 13/06/2015 | 07/08/2015 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 14/06/2014 | 26/06/2014 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 08/06/2013 | 23/07/2013 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 09/06/2012 | 02/07/2012 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2010 | 11/06/2011 | 23/06/2011 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2009 | 12/06/2010 | 12/07/2010 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2008 | 13/06/2009 | 19/08/2009 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2007 | 14/06/2008 | 17/06/2008 | Duits | |
| Verkort model | 31/12/2006 | 09/06/2007 | 11/06/2007 | Duits |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 1 M€ en 2,5 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20253 actief · 8 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 2025-10,3 k €↓
- 2024Jaarrekening 2024121,1 k €↑
- 2023Jaarrekening 2023112,6 k €↑
- 2022Jaarrekening 202286,1 k €↓
- 2021Jaarrekening 2021107,3 k €↑
- 2020Jaarrekening 202068,3 k €↑
- 2019Jaarrekening 201950,9 k €↓
- 2018Jaarrekening 201862,4 k €↓
- 2017Jaarrekening 201768,6 k €↓
- 2016Jaarrekening 201685,7 k €↑
- 2015Jaarrekening 201574,1 k €↑
- 2014Jaarrekening 201471 k €↑
- 2013Jaarrekening 201358,6 k €↓
- 2012Jaarrekening 201258,7 k €↓
- 2011Jaarrekening 201162,1 k €↑
- 2010Jaarrekening 201052,9 k €↓
- 2009Jaarrekening 200967,4 k €↑
- 2008Jaarrekening 200865,2 k €↑
- 2007Jaarrekening 200761,1 k €↓
- 2006Jaarrekening 200663,5 k €
- 05/11/1982OprichtingBesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid