CEVES
0426.413.681 · rovalta.com · 21/09/2026
CEVES
Overzicht
Wat doet CEVES?
CEVES is een Naamloze vennootschap opgericht in 1984. De zetel is gevestigd in Stekene.
9190 Stekene · FlandreBekijk op de kaart
Evolutie over 19 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | 119,4 k € | +12.8% | 105,8 k € | -18.0% | 129,1 k € | -16.6% | 154,7 k € | +3.8% | 149,1 k € | -8.1% | 162,1 k € | +14.9% | 141,1 k € | -74.8% | 559,4 k € | -43.9% | 997,5 k € | +131% | 431,5 k € | -7.2% | 465,1 k € | +213% | 148,4 k € | +81.8% | 81,6 k € | -22.9% | 105,8 k € | -11.1% | 119,0 k € | +120% | 54,0 k € | -62.9% | 145,6 k € | +199% | 48,8 k € | -43.5% | 86,2 k € |
| EBITDA | 70,0 k € | -28.8% | 98,3 k € | -19.1% | 121,5 k € | -17.7% | 147,7 k € | +3.8% | 142,3 k € | -8.3% | 155,2 k € | +14.7% | 135,3 k € | -75.5% | 552,4 k € | -18.0% | 673,9 k € | +60.4% | 420,3 k € | -7.8% | 455,7 k € | +222% | 141,4 k € | +86.8% | 75,7 k € | -24.9% | 100,8 k € | -11.8% | 114,2 k € | +133% | 49,1 k € | -65.1% | 140,9 k € | +221% | 43,9 k € | -45.7% | 80,9 k € |
| Bedrijfsresultaat | -39,0 k € | -642% | -5,3 k € | -128% | 18,4 k € | -60.8% | 47,0 k € | +17.3% | 40,1 k € | -16.2% | 47,9 k € | +31.0% | 36,5 k € | -91.6% | 435,9 k € | -20.1% | 545,4 k € | +101% | 270,9 k € | -22.6% | 349,8 k € | +646% | 46,9 k € | +79.5% | 26,1 k € | -48.7% | 51,0 k € | -25.7% | 68,6 k € | +5120% | -1,4 k € | -101% | 96,3 k € | +919% | 9,5 k € | -73.8% | 36,0 k € |
| Nettoresultaat | -34,6 k € | -1240% | -2,6 k € | -121% | 12,5 k € | -63.5% | 34,3 k € | +17.0% | 29,3 k € | -8.9% | 32,2 k € | +17.3% | 27,5 k € | -90.7% | 296,6 k € | -14.3% | 345,9 k € | +84.1% | 187,8 k € | -17.5% | 227,8 k € | +543% | 35,5 k € | +26.3% | 28,1 k € | -45.6% | 51,6 k € | -28.2% | 71,9 k € | +3172% | 2,2 k € | -97.2% | 79,1 k € | +410% | 15,5 k € | -54.3% | 33,9 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 1,3 M € | -2.5% | 1,4 M € | -0.2% | 1,4 M € | +0.9% | 1,4 M € | +2.6% | 1,3 M € | +2.3% | 1,3 M € | +2.6% | 1,3 M € | -28.9% | 1,8 M € | +20.1% | 1,5 M € | +30.7% | 1,1 M € | +20.0% | 940,4 k € | +32.0% | 712,6 k € | -8.2% | 776,6 k € | -25.9% | 1,0 M € | +5.2% | 996,9 k € | +7.8% | 925,0 k € | +0.2% | 922,8 k € | +9.4% | 843,8 k € | +1.9% | 828,3 k € |
| Balanstotaal | 1,4 M € | +4.5% | 1,4 M € | -0.5% | 1,4 M € | +0.2% | 1,4 M € | -5.4% | 1,5 M € | -7.7% | 1,6 M € | -2.2% | 1,6 M € | -20.1% | 2,0 M € | +6.6% | 1,9 M € | +5.0% | 1,8 M € | +35.4% | 1,3 M € | +61.8% | 822,8 k € | +1.3% | 811,8 k € | -26.7% | 1,1 M € | +5.0% | 1,1 M € | +9.0% | 967,8 k € | -5.5% | 1,0 M € | +15.2% | 889,1 k € | -3.8% | 924,4 k € |
| Liquide middelen | 57,0 k € | -20.4% | 71,6 k € | -17.4% | 86,8 k € | +57.7% | 55,0 k € | +38.3% | 39,8 k € | -51.4% | 81,9 k € | +89.0% | 43,3 k € | -85.1% | 291,4 k € | +74.6% | 166,9 k € | -36.1% | 261,2 k € | +48.5% | 176,0 k € | +215% | 55,9 k € | +16.3% | 48,0 k € | -75.0% | 192,0 k € | +183% | 67,7 k € | -36.6% | 106,8 k € | -10.4% | 119,2 k € | +14.8% | 103,9 k € | -7.6% | 112,5 k € |
| Schulden | 101,4 k € | +6944% | 1,4 k € | -65.7% | 4,2 k € | -64.0% | 11,7 k € | -90.5% | 122,5 k € | -55.0% | 272,0 k € | -19.3% | 337,0 k € | +48.4% | 227,1 k € | -41.6% | 389,2 k € | -39.8% | 646,1 k € | +78.3% | 362,4 k € | +355% | 79,7 k € | +2769% | 2,8 k € | -77.5% | 12,4 k € | -26.0% | 16,7 k € | +109% | 8,0 k € | -87.7% | 64,8 k € | +1832% | 3,4 k € | -93.8% | 53,8 k € |
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/09/2025 · 3 actief · 24 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
Familie Van Driessen-Dhollander● Actief | 0804.790.588 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/10/2024 | 01/10/2023 | 01/10/2022 | 01/10/2021 | 01/10/2020 | 01/10/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 30/09/2025 | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 12/02/2026 | 13/12/2024 | 16/01/2024 | 07/03/2023 | 09/02/2022 | 08/03/2021 |
| Algemene vergadering | 09/02/2026 | 09/12/2024 | 08/01/2024 | 27/02/2023 | 07/02/2022 | 01/03/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
20 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 30/09/2025 | 09/02/2026 | 12/02/2026 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2024 | 09/12/2024 | 13/12/2024 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2023 | 08/01/2024 | 16/01/2024 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2022 | 27/02/2023 | 07/03/2023 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2021 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2020 | 01/03/2021 | 08/03/2021 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2019 | 10/02/2020 | 13/02/2020 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2018 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2017 | 18/12/2017 | 22/12/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2016 | 05/12/2016 | 12/12/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2015 | 07/12/2015 | 09/12/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2014 | 23/03/2015 | 01/04/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2013 | 24/03/2014 | 08/04/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2012 | 18/02/2013 | 21/02/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2011 | 05/03/2012 | 27/03/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2010 | 18/04/2011 | 20/04/2011 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2009 | 22/02/2010 | 03/03/2010 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2008 | 27/04/2009 | 30/04/2009 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2007 | 03/03/2008 | 19/03/2008 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2006 | 05/03/2007 | 20/03/2007 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 250 k€ en 500 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/09/2025 · 3 actief · 24 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Diversen21/02/2024STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - BENAMING
- Maatschappelijke zetel25/08/2023MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Mandaten10/03/2022ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Kapitaal / aandelen29/01/2019KAPITAAL - AANDELEN
- Diversen10/01/2018STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
- Mandaten10/01/2017KAPITAAL - AANDELEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten28/12/2016ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Kapitaal / aandelen02/04/2014KAPITAAL - AANDELEN
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 2025-34,6 k €↓
- 2024Jaarrekening 2024-2,6 k €↓
- 2023Jaarrekening 202312,5 k €↓
- 2022Jaarrekening 202234,3 k €↑
- 2021Jaarrekening 202129,3 k €↓
- 2020Jaarrekening 202032,2 k €↑
- 2019Jaarrekening 201927,5 k €↓
- 2018Jaarrekening 2018296,6 k €↓
- 2017Jaarrekening 2017345,9 k €↑
- 2016Jaarrekening 2016187,8 k €↓
- 2015Jaarrekening 2015227,8 k €↑
- 2014Jaarrekening 201435,5 k €↑
- 2013Jaarrekening 201328,1 k €↓
- 2012Jaarrekening 201251,6 k €↓
- 2011Jaarrekening 201171,9 k €↑
- 2010Jaarrekening 20102,2 k €↓
- 2009Jaarrekening 200979,1 k €↑
- 2008Jaarrekening 200815,5 k €↓
- 2007Jaarrekening 200733,9 k €
- 10/03/1984OprichtingNaamloze vennootschap