| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutomarge | 10,3 k € | -71.8% | 36,7 k € | +164.1% | -57,3 k € | -121.1% | 271,7 k € | -33.6% | 409,3 k € | -18.4% | 501,6 k € | -25.9% | 677,4 k € | -16.9% | 815,1 k € | +35.4% | 602,1 k € | +11.0% | 542,3 k € | +3.8% | 522,6 k € | +3.5% | 504,7 k € | +7.3% | 470,1 k € | -7.4% | 507,9 k € | -1.5% | 515,4 k € | -14.5% | 602,5 k € | +14.8% | 524,9 k € | -24.9% | 699,1 k € | -1.1% | 707,0 k € | -7.9% | 767,6 k € | |
| EBITDA | -4,9 k € | -123.9% | 20,7 k € | +128.6% | -72,2 k € | -137.5% | 192,8 k € | +57.9% | 122,1 k € | -50.1% | 244,7 k € | -9.4% | 270,1 k € | -18.8% | 332,6 k € | +20.2% | 276,7 k € | +30.9% | 211,3 k € | -3.6% | 219,2 k € | +24.6% | 175,9 k € | +20.4% | 146,1 k € | -21.0% | 184,8 k € | +26.0% | 146,7 k € | -27.3% | 201,7 k € | +44.1% | 140,0 k € | -28.7% | 196,4 k € | +3.6% | 189,6 k € | -25.2% | 253,6 k € | |
| Bedrijfswinst | -97,5 k € | -50.8% | -64,6 k € | +60.9% | -165,3 k € | -256.0% | 105,9 k € | +347.5% | 23,7 k € | -82.7% | 136,8 k € | -8.8% | 150,0 k € | -29.3% | 212,0 k € | +18.9% | 178,3 k € | +29.8% | 137,3 k € | -2.3% | 140,5 k € | +66.6% | 84,3 k € | +23.6% | 68,2 k € | -35.0% | 105,0 k € | +112.9% | 49,3 k € | -54.7% | 108,7 k € | +50.2% | 72,4 k € | -47.7% | 138,4 k € | -2.0% | 141,3 k € | -31.5% | 206,3 k € | |
| Winst/verlies | -83,2 k € | -21.2% | -68,6 k € | +59.3% | -168,6 k € | -263.0% | 103,5 k € | +1240.9% | 7,7 k € | -93.5% | 118,7 k € | +7.3% | 110,6 k € | -26.3% | 150,1 k € | +20.2% | 124,9 k € | +26.0% | 99,1 k € | -14.4% | 115,7 k € | +38.7% | 83,5 k € | +33.5% | 62,5 k € | -34.9% | 96,0 k € | +99.3% | 48,2 k € | -69.8% | 159,4 k € | +182.2% | 56,5 k € | -50.7% | 114,4 k € | +0.5% | 113,9 k € | -16.6% | 136,5 k € | |
| Eigen vermogen | 2,0 M € | -4.0% | 2,1 M € | -3.2% | 2,2 M € | -7.2% | 2,3 M € | +4.6% | 2,2 M € | +0.3% | 2,2 M € | +5.6% | 2,1 M € | +5.5% | 2,0 M € | +8.1% | 1,8 M € | +7.3% | 1,7 M € | +6.1% | 1,6 M € | +1.0% | 1,6 M € | +5.5% | 1,5 M € | +4.3% | 1,5 M € | +0.8% | 1,4 M € | +3.4% | 1,4 M € | +12.9% | 1,2 M € | +4.8% | 1,2 M € | +10.7% | 1,1 M € | +11.9% | 954,0 k € | |
| Balanstotaal | 2,1 M € | -2.8% | 2,1 M € | -4.5% | 2,2 M € | -8.7% | 2,4 M € | +3.3% | 2,3 M € | +0.6% | 2,3 M € | +6.1% | 2,2 M € | +5.8% | 2,1 M € | +7.5% | 1,9 M € | +9.1% | 1,8 M € | -1.9% | 1,8 M € | +4.7% | 1,7 M € | +2.7% | 1,7 M € | +4.3% | 1,6 M € | +4.0% | 1,5 M € | +4.8% | 1,5 M € | +7.0% | 1,4 M € | +3.1% | 1,3 M € | +3.4% | 1,3 M € | -0.4% | 1,3 M € | |
| Liquide middelen | 581,1 k € | +228.8% | 176,7 k € | -36.3% | 277,7 k € | -48.5% | 539,3 k € | -36.5% | 849,5 k € | -32.1% | 1,3 M € | -0.8% | 1,3 M € | +9.4% | 1,2 M € | +12.5% | 1,0 M € | +18.2% | 866,6 k € | -21.3% | 1,1 M € | +21.4% | 907,5 k € | +123.8% | 405,5 k € | +26.0% | 321,9 k € | +37.4% | 234,2 k € | -52.3% | 491,3 k € | +19.2% | 412,2 k € | +214.1% | 131,2 k € | -14.2% | 152,8 k € | -41.0% | 259,2 k € | |
| Schulden | 40,8 k € | +156.3% | 15,9 k € | -66.5% | 47,6 k € | -47.0% | 89,7 k € | -23.0% | 116,4 k € | +6.6% | 109,2 k € | +17.0% | 93,4 k € | +12.2% | 83,2 k € | -5.4% | 88,0 k € | +68.4% | 52,3 k € | -71.9% | 186,2 k € | +54.3% | 120,7 k € | -24.0% | 158,8 k € | +4.7% | 151,7 k € | +51.0% | 100,4 k € | +28.1% | 78,4 k € | -44.6% | 141,5 k € | -9.6% | 156,5 k € | -31.1% | 227,0 k € | -34.4% | 346,3 k € | |
| Personeel | — | — | — | 0,9 | 5,1 | 6,4 | 7,5 | 10 | 6,3 | 6 | 5,7 | 6,7 | 6,4 | 5,9 | 6,6 | 7,5 | 6,9 | 9,4 | 9,9 | 10,5 | ||||||||||||||||||||
Besloten vennootschap · Diest · opgericht op 19/02/1985
Besloten vennootschap verlieslatend in het laatste boekjaar. Stijgende liquide middelen (+228.8 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
HEYBO HV is een Besloten vennootschap opgericht in 1985. De hoofdactiviteit is: Goederenvervoer over de weg. De zetel is gevestigd in Diest.
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad