| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutomarge | 957,8 k € | +10.9% | 863,5 k € | +42.6% | 605,7 k € | +11.7% | 542,5 k € | +11.2% | 487,7 k € | +14.8% | 424,8 k € | +8.0% | 393,2 k € | -66.2% | 1,2 M € | +196.6% | 392,7 k € | -6.9% | 421,6 k € | -5.3% | 445,2 k € | -1.2% | 450,6 k € | +18.1% | 381,5 k € | +57.6% | 242,0 k € | -24.8% | 321,9 k € | +19.4% | 269,5 k € | +6.9% | 252,2 k € | |
| EBITDA | 425,8 k € | +5.4% | 403,8 k € | +134.6% | 172,1 k € | +19.4% | 144,2 k € | +30.3% | 110,6 k € | -21.4% | 140,8 k € | +38.6% | 101,6 k € | -88.6% | 893,8 k € | +528.6% | 142,2 k € | -16.0% | 169,3 k € | -15.0% | 199,1 k € | -4.7% | 209,0 k € | +34.4% | 155,5 k € | +795.1% | 17,4 k € | -79.2% | 83,6 k € | +109.3% | 40,0 k € | +51.9% | 26,3 k € | |
| Bedrijfswinst | 304,7 k € | +5.0% | 290,3 k € | +193.2% | 99,0 k € | +38.2% | 71,6 k € | -30.3% | 102,9 k € | -23.3% | 134,2 k € | +46.1% | 91,8 k € | -89.3% | 859,4 k € | +698.2% | 107,7 k € | -17.7% | 130,9 k € | -19.3% | 162,2 k € | -5.2% | 171,1 k € | +41.5% | 120,9 k € | +874.3% | -15,6 k € | -164.6% | 24,2 k € | +165.4% | 9,1 k € | +147.5% | -19,2 k € | |
| Winst/verlies | 243,7 k € | +10.8% | 220,0 k € | +299.4% | 55,1 k € | +56.0% | 35,3 k € | -82.2% | 197,9 k € | +55.1% | 127,6 k € | +74.6% | 73,1 k € | -91.5% | 864,6 k € | +1105.8% | 71,7 k € | -44.3% | 128,6 k € | +20.8% | 106,5 k € | -6.8% | 114,3 k € | +54.5% | 74,0 k € | +480.7% | -19,4 k € | -221.1% | 16,0 k € | +242.0% | 4,7 k € | +132.2% | -14,6 k € | |
| Eigen vermogen | 458,8 k € | +36.9% | 335,0 k € | +55.8% | 215,1 k € | +19.5% | 180,0 k € | +0.2% | 179,7 k € | +150.4% | 71,8 k € | +0.8% | 71,2 k € | +0.1% | 71,1 k € | -84.0% | 444,8 k € | +6.7% | 416,9 k € | +23.4% | 337,8 k € | +20.3% | 280,9 k € | +29.9% | 216,2 k € | +20.5% | 179,4 k € | -9.8% | 198,9 k € | +8.8% | 182,8 k € | +2.6% | 178,1 k € | |
| Balanstotaal | 1,7 M € | +17.3% | 1,4 M € | +11.6% | 1,3 M € | +16.5% | 1,1 M € | -10.0% | 1,2 M € | +93.3% | 635,6 k € | +13.4% | 560,4 k € | -35.1% | 863,0 k € | -3.0% | 889,4 k € | -9.4% | 981,8 k € | +9.1% | 900,2 k € | +1.0% | 891,1 k € | +20.7% | 738,4 k € | -17.5% | 895,3 k € | -5.5% | 947,9 k € | +30.9% | 724,1 k € | +1.8% | 711,6 k € | |
| Liquide middelen | 906,3 k € | +95.4% | 463,9 k € | +40.2% | 331,0 k € | +7.4% | 308,2 k € | +9.8% | 280,7 k € | -48.2% | 541,8 k € | +84.2% | 294,1 k € | -30.8% | 425,0 k € | +19.9% | 354,5 k € | -9.5% | 391,7 k € | +234.5% | 117,1 k € | -62.1% | 309,1 k € | +50.8% | 205,0 k € | -50.6% | 415,0 k € | +5.2% | 394,3 k € | +2.4% | 385,2 k € | +2.4% | 376,2 k € | |
| Schulden | 1,2 M € | +11.2% | 1,1 M € | +2.8% | 1,1 M € | +16.0% | 925,0 k € | -11.8% | 1,0 M € | +86.0% | 563,8 k € | +15.2% | 489,3 k € | -38.2% | 791,9 k € | +78.1% | 444,6 k € | -21.3% | 564,9 k € | +0.5% | 562,3 k € | -7.9% | 610,2 k € | +16.8% | 522,3 k € | -27.0% | 715,9 k € | -4.3% | 748,3 k € | +38.3% | 541,2 k € | +1.8% | 531,7 k € | |
| Personeel | — | 7,7 | 7,1 | 8,2 | 7,1 | 5 | 5,7 | 5 | 5 | 4,8 | 5 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 5 | 5,1 | 5,3 | |||||||||||||||||
Naamloze vennootschap · Gent · opgericht op 31/12/1986
Naamloze vennootschap winstgevend en goed gekapitaliseerd. Stijgende liquide middelen (+95.4 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
SADI CLAEYS ASSURDEL is een Naamloze vennootschap opgericht in 1986. De hoofdactiviteit is: Activiteiten van verzekeringsagenten en -makelaars. De zetel is gevestigd in Gent.
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad