| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutomarge | 2,7 M € | +3.5% | 2,6 M € | +23.5% | 2,1 M € | +7.5% | 2,0 M € | +86.8% | 1,1 M € | -8.3% | 1,2 M € | +11.7% | 1,0 M € | -68.5% | 3,3 M € | +219.9% | 1,0 M € | -42.3% | 1,8 M € | +42.7% | 1,3 M € | +51.3% | 830,3 k € | +21.3% | 684,4 k € | -27.4% | 942,2 k € | +11.1% | 848,3 k € | +5.8% | 801,5 k € | +8.8% | 736,8 k € | -5.6% | 780,8 k € | |
| EBITDA | 2,2 M € | +0.2% | 2,2 M € | +29.5% | 1,7 M € | +5.8% | 1,6 M € | +164.0% | 600,1 k € | -35.1% | 924,9 k € | +30.5% | 708,4 k € | -62.3% | 1,9 M € | +286.5% | 486,0 k € | -38.8% | 794,8 k € | +4.8% | 758,4 k € | +104.6% | 370,8 k € | +41.6% | 261,9 k € | -51.6% | 540,5 k € | +27.1% | 425,3 k € | -8.6% | 465,2 k € | +23.1% | 378,0 k € | -16.7% | 453,9 k € | |
| Bedrijfswinst | 1,9 M € | +1.8% | 1,9 M € | +37.3% | 1,4 M € | +5.5% | 1,3 M € | +465.1% | 227,7 k € | -43.7% | 404,6 k € | +138.2% | 169,8 k € | -85.7% | 1,2 M € | +6896.6% | -17,5 k € | -108.0% | 217,3 k € | -61.5% | 564,9 k € | +211.8% | 181,2 k € | +79.8% | 100,7 k € | -73.0% | 372,5 k € | +44.6% | 257,5 k € | -6.2% | 274,7 k € | +48.0% | 185,6 k € | -17.7% | 225,4 k € | |
| Winst/verlies | 1,6 M € | +6.0% | 1,5 M € | +45.4% | 1,0 M € | +9.0% | 927,2 k € | +437.0% | 172,6 k € | -38.8% | 282,1 k € | +94.6% | 144,9 k € | -81.5% | 783,7 k € | +1736.0% | 42,7 k € | -83.2% | 254,8 k € | -38.1% | 411,5 k € | +126.5% | 181,7 k € | +57.0% | 115,7 k € | -59.5% | 285,4 k € | +30.4% | 218,8 k € | -1.6% | 222,5 k € | +45.5% | 152,9 k € | -8.5% | 167,1 k € | |
| Eigen vermogen | 7,6 M € | +20.8% | 6,3 M € | +25.2% | 5,0 M € | -6.3% | 5,4 M € | +20.9% | 4,4 M € | +4.0% | 4,3 M € | +7.1% | 4,0 M € | +3.8% | 3,8 M € | +25.6% | 3,1 M € | +1.4% | 3,0 M € | +9.2% | 2,8 M € | +10.4% | 2,5 M € | +7.8% | 2,3 M € | +5.2% | 2,2 M € | +14.9% | 1,9 M € | +12.9% | 1,7 M € | +15.0% | 1,5 M € | +11.5% | 1,3 M € | |
| Balanstotaal | 11,1 M € | +10.2% | 10,1 M € | +4.8% | 9,6 M € | +6.6% | 9,0 M € | +9.8% | 8,2 M € | +0.3% | 8,2 M € | +4.8% | 7,8 M € | -1.3% | 7,9 M € | +9.5% | 7,2 M € | +1.3% | 7,1 M € | +127.6% | 3,1 M € | +5.5% | 3,0 M € | -2.0% | 3,0 M € | +2.4% | 3,0 M € | +8.3% | 2,7 M € | +8.5% | 2,5 M € | +7.6% | 2,3 M € | -1.8% | 2,4 M € | |
| Liquide middelen | 2,6 M € | -30.1% | 3,7 M € | -28.5% | 5,2 M € | +35.3% | 3,9 M € | +47.8% | 2,6 M € | -11.7% | 3,0 M € | +26.7% | 2,3 M € | -5.8% | 2,5 M € | +70.5% | 1,5 M € | -50.4% | 2,9 M € | +303.3% | 727,7 k € | +55.6% | 467,5 k € | -30.0% | 668,3 k € | +44.0% | 464,0 k € | +30.1% | 356,7 k € | -2.9% | 367,4 k € | +337.5% | 84,0 k € | +90.1% | 44,2 k € | |
| Schulden | 3,3 M € | -7.0% | 3,5 M € | -18.9% | 4,4 M € | +26.6% | 3,5 M € | -3.8% | 3,6 M € | -4.4% | 3,8 M € | +6.7% | 3,5 M € | -6.0% | 3,7 M € | -9.3% | 4,1 M € | +1.1% | 4,1 M € | +1018.8% | 365,0 k € | -21.2% | 463,4 k € | -34.5% | 707,1 k € | -6.1% | 753,3 k € | -7.2% | 811,7 k € | +2.5% | 792,1 k € | -5.3% | 836,1 k € | -18.9% | 1,0 M € | |
| Personeel | 7,5 | 6,4 | 6 | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 9,1 | 12,3 | 10,8 | 12,2 | 10,8 | 10,1 | 9,6 | 10,4 | 9,8 | 9,9 | 10,5 | ||||||||||||||||||
Naamloze vennootschap · Wevelgem · opgericht op 17/06/1988 · 7,5 ETP
Naamloze vennootschap winstgevend en goed gekapitaliseerd. Dalende liquide middelen (-30.1 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
WOODCENTER is een Naamloze vennootschap opgericht in 1988. De hoofdactiviteit is: Detailhandel in ijzerwaren, bouwmaterialen, verf en glas (algemeen assortiment). De zetel is gevestigd in Wevelgem. Het bedrijf telt gemiddeld 7,5 ETP werknemers (VTE).
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad