| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutomarge | 176,0 k € | -20.1% | 220,4 k € | +87.8% | 117,3 k € | +62.5% | 72,2 k € | -32.6% | 107,1 k € | +369.6% | 22,8 k € | -73.6% | 86,3 k € | -10.8% | 96,8 k € | +37.7% | 70,3 k € | +27.4% | 55,2 k € | -43.4% | 97,4 k € | +13.1% | 86,1 k € | -13.2% | 99,2 k € | +144.5% | 40,6 k € | +8.9% | 37,3 k € | -41.6% | 63,8 k € | +93.5% | 33,0 k € | -7.9% | 35,8 k € | |
| EBITDA | 57,9 k € | -13.4% | 66,9 k € | -4.4% | 69,9 k € | +1.0% | 69,2 k € | -34.9% | 106,4 k € | +899.5% | 10,6 k € | -87.6% | 85,9 k € | -9.1% | 94,5 k € | +33.4% | 70,8 k € | +27.5% | 55,5 k € | -41.2% | 94,5 k € | +11.1% | 85,1 k € | -11.7% | 96,3 k € | +148.0% | 38,8 k € | +22.9% | 31,6 k € | -49.6% | 62,7 k € | +95.4% | 32,1 k € | -7.5% | 34,7 k € | |
| Bedrijfswinst | 37,4 k € | +19.3% | 31,3 k € | -14.6% | 36,7 k € | -19.8% | 45,8 k € | -51.0% | 93,5 k € | +1488.1% | -6,7 k € | -110.2% | 66,1 k € | -20.4% | 83,0 k € | +46.2% | 56,8 k € | +43.5% | 39,6 k € | -44.1% | 70,8 k € | +0.2% | 70,7 k € | -18.7% | 86,9 k € | +188.1% | 30,2 k € | +102.1% | 14,9 k € | -72.5% | 54,3 k € | +128.6% | 23,8 k € | -13.2% | 27,4 k € | |
| Winst/verlies | 14,7 k € | +689.3% | -2,5 k € | -116.3% | 15,3 k € | -46.9% | 28,8 k € | -61.0% | 73,7 k € | +1196.4% | -6,7 k € | -114.4% | 46,8 k € | -18.6% | 57,5 k € | +46.1% | 39,3 k € | +45.7% | 27,0 k € | -44.7% | 48,8 k € | +7.1% | 45,6 k € | -20.1% | 57,0 k € | +154.4% | 22,4 k € | +82.4% | 12,3 k € | -69.5% | 40,3 k € | +111.9% | 19,0 k € | -8.0% | 20,7 k € | |
| Eigen vermogen | 354,8 k € | +4.3% | 340,0 k € | -0.7% | 342,5 k € | +4.7% | 327,3 k € | +1.2% | 323,5 k € | +6.0% | 305,3 k € | -2.2% | 312,0 k € | +3.9% | 300,2 k € | +6.2% | 282,8 k € | +9.4% | 258,5 k € | +11.7% | 231,5 k € | +11.5% | 207,7 k € | +11.0% | 187,1 k € | +16.9% | 160,1 k € | 0.0% | 160,1 k € | 0.0% | 160,1 k € | +20.3% | 133,1 k € | +4.5% | 127,4 k € | |
| Balanstotaal | 742,5 k € | -1.9% | 756,7 k € | +13.4% | 667,3 k € | +6.1% | 628,8 k € | +10.9% | 567,0 k € | +18.2% | 479,5 k € | +5.7% | 453,5 k € | +13.4% | 400,0 k € | -0.2% | 400,8 k € | +21.4% | 330,3 k € | -15.5% | 390,6 k € | -3.2% | 403,5 k € | -0.4% | 405,0 k € | +33.0% | 304,5 k € | +10.6% | 275,3 k € | +1.3% | 271,7 k € | +37.4% | 197,7 k € | -14.8% | 232,1 k € | |
| Liquide middelen | 32,7 k € | -70.2% | 109,5 k € | +46.1% | 75,0 k € | +113.6% | 35,1 k € | +94.3% | 18,1 k € | -49.8% | 36,0 k € | +61.7% | 22,2 k € | -61.4% | 57,6 k € | +47.7% | 39,0 k € | +5.3% | 37,0 k € | -13.6% | 42,9 k € | — | 127,3 € | -99.5% | 25,9 k € | +79.1% | 14,4 k € | +1829.0% | 748,6 € | +66.4% | 449,9 € | -97.3% | 16,4 k € | |||
| Schulden | 387,7 k € | -7.0% | 416,7 k € | +28.3% | 324,7 k € | +7.7% | 301,5 k € | +23.8% | 243,5 k € | +40.5% | 173,3 k € | +22.5% | 141,5 k € | +41.9% | 99,7 k € | -15.5% | 118,0 k € | +67.7% | 70,4 k € | -55.1% | 156,9 k € | -19.9% | 195,8 k € | -10.1% | 217,8 k € | +50.9% | 144,4 k € | +25.3% | 115,3 k € | +3.3% | 111,6 k € | +72.6% | 64,7 k € | -38.3% | 104,7 k € | |
| Personeel | 2,1 | 2,6 | 0,6 | — | — | 0,1 | — | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
Besloten vennootschap · Jabbeke · opgericht op 13/09/1988 · 2,1 ETP
Besloten vennootschap winstgevend en goed gekapitaliseerd. Dalende liquide middelen (-70.2 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
PATELLA is een Besloten vennootschap opgericht in 1988. De hoofdactiviteit is: Vervaardiging van elektrische apparaten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde. De zetel is gevestigd in Jabbeke. Het bedrijf telt gemiddeld 2,1 ETP werknemers (VTE).
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad