CREATIEF
0435.509.511 · rovalta.com · 24/09/2026
NORMALE TOESTAND
CREATIEF
Onderneming — Normale toestand.
Boekjaar 2023 · Afgesloten op 30/06/2023
Nettoresultaat
15,3 k €
+137,7 %op 1 jaarBrutomarge
199,4 k €
-12,3 %op 1 jaarEigen vermogen
-22,6 k €
+40,3 %op 1 jaarPersoneelsbestand
6,6 ETP
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOCREATIEF is een in België geregistreerde onderneming. Het bedrijf telt gemiddeld 6,6 ETP werknemers (VTE).
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0435.509.511
- Rechtsvorm
- Naamloze vennootschap
- Ingebracht kapitaal
- 79 000,00 €
- Laatste rekeningen
- 30/06/2023
- Gemiddeld personeelsbestand
- 6,6 ETP
Paritaire comités (3)
- 130
- 200
- 218
Signalen
WinstgevendPositieve cashflowPositieve EBITDAGezonde sociale schulden
Financiën
Bron · NBB, 31 neerleggingenEvolutie over 17 boekjaren
| 2023 | 2022 | 2022 | 2020 | 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 199,4 k € | -12.3% | 227,2 k € | -27.5% | 313,5 k € | -22.0% | 402 k € | -18.2% | 491,6 k € |
| EBITDA | 23,9 k € | +185% | -28,1 k € | -186% | 32,7 k € | +215% | -28,5 k € | -143% | 65,7 k € |
| Bedrijfsresultaat | 16,9 k € | +143% | -39,1 k € | -371% | 14,4 k € | +121% | -69 k € | -378% | 24,8 k € |
| Nettoresultaat | 15,3 k € | +138% | -40,6 k € | -511% | 9,9 k € | +113% | -74,1 k € | -1107% | 7,4 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | -22,6 k € | +40.3% | -37,9 k € | -1524% | 2,7 k € | -59.1% | 6,5 k € | -91.9% | 80,6 k € |
| Balanstotaal | 268,4 k € | +25.3% | 214,2 k € | +3.0% | 207,9 k € | -45.9% | 384,7 k € | -28.7% | 539,3 k € |
| Liquide middelen | 14,7 k € | -55.1% | 32,7 k € | +48.6% | 22 k € | -45.6% | 40,5 k € | -26.2% | 54,9 k € |
| Schulden | 291 k € | +15.4% | 252,1 k € | +22.8% | 205,3 k € | -45.7% | 378,2 k € | -17.3% | 457,2 k € |
| Overige | |||||||||
| Personeelsbestand | 6,6 ETP | – | 6,9 ETP | -26.6% | 9,4 ETP | -6.0% | 10,0 ETP | ||
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 30/06/2023Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Micromodel | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2023 | 01/04/2022 | 01/04/2021 | 01/04/2020 | 01/04/2019 | 01/04/2018 |
| Afsluiting van het boekjaar | 30/06/2023 | 31/12/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2019 |
| Duur van het boekjaar | 6 maanden | 9 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 25/06/2024 | 29/08/2023 | 14/09/2022 | 03/11/2021 | 26/11/2020 | 29/11/2019 |
| Algemene vergadering | 17/06/2024 | 04/06/2023 | 03/09/2022 | 04/09/2021 | 05/09/2020 | 30/09/2019 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 31 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 30/06/2023 | 17/06/2024 | 25/06/2024 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2022 | 04/06/2023 | 29/08/2023 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2022 | 03/09/2022 | 14/09/2022 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2021 | 04/09/2021 | 03/11/2021 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2020 | 05/09/2020 | 26/11/2020 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2019 | 30/09/2019 | 29/11/2019 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2018 | 30/09/2018 | 27/11/2018 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2017 | 30/09/2017 | 26/10/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2016 | 30/09/2016 | 22/11/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2015 | 30/09/2015 | 01/10/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2014 | 30/09/2014 | 31/10/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2013 | 30/09/2013 | 31/10/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2012 | 30/09/2012 | 20/11/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2011 | 30/09/2011 | 27/10/2011 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2010 | 30/09/2010 | 29/10/2010 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2009 | 05/09/2009 | 29/10/2009 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2007 | 31/05/2008 | 05/06/2008 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2006 | 26/05/2007 | 12/06/2007 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2005 | 27/05/2006 | 30/05/2006 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2004 | 28/05/2005 | 31/05/2005 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2003 | 29/05/2004 | 02/06/2004 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2002 | 31/05/2003 | 03/06/2003 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2001 | 25/05/2002 | 30/05/2002 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2000 | 26/05/2001 | 06/09/2001 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/1999 | 27/05/2000 | 21/06/2000 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/1998 | 29/05/1999 | 22/07/1999 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/1997 | 30/05/1998 | 03/07/1998 | Nederlands | — |
| Verkort model | 31/12/1996 | 31/05/1997 | 03/07/1997 | Nederlands | — |
| Verkort model | 31/12/1995 | 08/05/1996 | 18/06/1996 | Nederlands | — |
| Verkort model | 31/12/1994 | 01/04/1995 | 22/05/1995 | Nederlands | — |
| Verkort model | 31/12/1989 | 10/06/1990 | 28/06/1990 | Nederlands | — |
Waardering
Indicatieve waardering
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Waarschuwing
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Publicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Ontbinding13/03/2024RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... - RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...)
- Herstructurering06/10/2023RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...)
- Diversen09/01/2023STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
- Mandaten31/10/2022ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Maatschappelijke zetel03/10/2022MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Herstructurering23/07/2021STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...)
- Mandaten06/05/2015ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2023Jaarrekening 202315,3 k €↑
- 2022Jaarrekening 2022-40,6 k €↓
- 2022Jaarrekening 20229,9 k €↑
- 2020Jaarrekening 2020-74,1 k €↓
- 2019Jaarrekening 20197,4 k €↑
- 2018Jaarrekening 20181,6 k €↑
- 2017Jaarrekening 20171,5 k €↑
- 2016Jaarrekening 2016-5,4 k €↑
- 2015Jaarrekening 2015-8,1 k €↓
- 2014Jaarrekening 201419 k €↑
- 2013Jaarrekening 2013879,6 €↓
- 2012Jaarrekening 2012902,2 €↓
- 2011Jaarrekening 20111,2 k €↓
- 2010Jaarrekening 201041,2 k €↑
- 2009Jaarrekening 2009-15,1 k €↑
- 2007Jaarrekening 2007-43,1 k €↓
- 2006Jaarrekening 20064,7 k €