| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutomarge | 87,8 k € | -1.0% | 88,6 k € | -19.9% | 110,6 k € | +19.1% | 92,9 k € | +8.1% | 85,9 k € | -93.2% | 1,3 M € | +3716.4% | 33,2 k € | -87.5% | 265,5 k € | -64.6% | 750,9 k € | +564.7% | 113,0 k € | +36.6% | 82,7 k € | -0.4% | 83,0 k € | +6.9% | 77,6 k € | +97.0% | 39,4 k € | -50.5% | 79,6 k € | -11.0% | 89,5 k € | -2.8% | 92,0 k € | -2.7% | 94,6 k € | +10.2% | 85,8 k € | -10.3% | 95,6 k € | |
| EBITDA | 80,9 k € | -0.8% | 81,6 k € | -21.4% | 103,8 k € | +28.3% | 80,9 k € | +1.6% | 79,7 k € | -93.7% | 1,3 M € | +8499.3% | 14,6 k € | -94.4% | 259,4 k € | -64.8% | 737,7 k € | +637.4% | 100,0 k € | +42.4% | 70,3 k € | -0.5% | 70,6 k € | +8.3% | 65,2 k € | +151.2% | 26,0 k € | -61.2% | 67,0 k € | -13.2% | 77,1 k € | -3.5% | 79,9 k € | -3.8% | 83,1 k € | +11.2% | 74,7 k € | -12.0% | 84,9 k € | |
| Bedrijfswinst | 3,6 k € | -15.8% | 4,2 k € | -84.1% | 26,5 k € | +69.7% | 15,6 k € | -5.7% | 16,6 k € | -98.6% | 1,2 M € | +2032.7% | -61,8 k € | -128.7% | 215,4 k € | -69.7% | 711,6 k € | +1555.8% | 43,0 k € | +223.4% | 13,3 k € | -4.2% | 13,9 k € | +776.0% | -2,1 k € | +95.0% | -41,4 k € | -700.0% | 6,9 k € | -60.2% | 17,3 k € | +3.2% | 16,8 k € | -5.1% | 17,7 k € | +20.3% | 14,7 k € | -47.8% | 28,2 k € | |
| Winst/verlies | 6,0 k € | +166.5% | -9,0 k € | -182.5% | 11,0 k € | +132.1% | -34,1 k € | -1355.1% | 2,7 k € | -99.7% | 891,3 k € | +1761.6% | -53,6 k € | -142.3% | 126,8 k € | -72.8% | 465,6 k € | +1277.8% | 33,8 k € | +252.6% | 9,6 k € | +131.0% | 4,1 k € | +181.7% | -5,1 k € | +88.9% | -45,6 k € | -170.5% | 64,7 k € | +1750.9% | 3,5 k € | -67.4% | 10,7 k € | -10.3% | 12,0 k € | +268.8% | 3,2 k € | -88.6% | 28,4 k € | |
| Eigen vermogen | 805,5 k € | +12.7% | 715,0 k € | -61.5% | 1,9 M € | +0.6% | 1,8 M € | -1.8% | 1,9 M € | +0.1% | 1,9 M € | +90.2% | 988,0 k € | -5.1% | 1,0 M € | +0.7% | 1,0 M € | +81.8% | 569,2 k € | +6.3% | 535,4 k € | +1.8% | 525,9 k € | +0.8% | 521,7 k € | -1.0% | 526,8 k € | -8.0% | 572,4 k € | +12.7% | 507,7 k € | +0.7% | 504,2 k € | +2.2% | 493,5 k € | +2.5% | 481,5 k € | +0.7% | 478,3 k € | |
| Balanstotaal | 1,6 M € | +1.0% | 1,5 M € | -43.7% | 2,7 M € | -5.5% | 2,9 M € | -1.8% | 2,9 M € | +0.1% | 2,9 M € | +15.6% | 2,5 M € | +12.6% | 2,3 M € | +61.9% | 1,4 M € | +89.1% | 737,8 k € | +3.0% | 716,0 k € | -3.2% | 739,5 k € | -5.2% | 780,4 k € | -4.1% | 813,4 k € | +9.6% | 742,1 k € | +9.1% | 680,5 k € | -4.7% | 714,1 k € | -1.8% | 727,6 k € | -3.0% | 750,1 k € | -4.5% | 785,3 k € | |
| Liquide middelen | 551,9 k € | +323.7% | 130,3 k € | +9.9% | 118,5 k € | -47.6% | 226,3 k € | -34.9% | 347,3 k € | +8.3% | 320,6 k € | +1913.6% | 15,9 k € | -98.5% | 1,1 M € | +6.5% | 989,2 k € | +1160.2% | 78,5 k € | +836.8% | 8,4 k € | -51.6% | 17,3 k € | -24.7% | 23,0 k € | -37.4% | 36,7 k € | -69.0% | 118,3 k € | +494.1% | 19,9 k € | +64.4% | 12,1 k € | +272.6% | 3,3 k € | -20.9% | 4,1 k € | -14.0% | 4,8 k € | |
| Schulden | 550,5 k € | -9.0% | 604,8 k € | -4.5% | 633,3 k € | -19.2% | 784,1 k € | -0.4% | 787,1 k € | +1.2% | 777,8 k € | -38.3% | 1,3 M € | +41.3% | 891,9 k € | +643.7% | 119,9 k € | -18.6% | 147,3 k € | -6.8% | 158,1 k € | -16.3% | 188,9 k € | -17.5% | 228,9 k € | -10.2% | 255,0 k € | +85.8% | 137,2 k € | -19.7% | 171,0 k € | -18.5% | 209,9 k € | -10.3% | 234,0 k € | -11.1% | 263,2 k € | -13.3% | 303,7 k € | |
Naamloze vennootschap · Ans · opgericht op 20/06/1989
Naamloze vennootschap winstgevend en goed gekapitaliseerd. Stijgende liquide middelen (+323.7 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
IMMOTRADING is een Naamloze vennootschap opgericht in 1989. De hoofdactiviteit is: Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen. De zetel is gevestigd in Ans.
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad