| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | — | — | — | 1,2 M € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| Brutomarge | 616,2 k € | -37.5% | 986,6 k € | +22.6% | 804,8 k € | +47.4% | 546,0 k € | +35.0% | 404,3 k € | +24.4% | 325,1 k € | -18.7% | 400,0 k € | +15.7% | 345,7 k € | +16.7% | 296,2 k € | -25.3% | 396,4 k € | +74.9% | 226,7 k € | -14.8% | 266,2 k € | +38.9% | 191,7 k € | -7.6% | 207,4 k € | +10.2% | 188,3 k € | -8.3% | 205,3 k € | +20.4% | 170,6 k € | -25.9% | 230,2 k € | |
| EBITDA | -191,9 k € | -155.5% | 345,6 k € | +73.1% | 199,6 k € | +231.2% | 60,3 k € | -35.9% | 94,0 k € | -4.9% | 98,9 k € | -40.0% | 164,9 k € | +28.3% | 128,5 k € | +120.8% | 58,2 k € | -68.0% | 181,7 k € | +294.9% | 46,0 k € | -56.5% | 105,8 k € | +83.2% | 57,8 k € | -28.3% | 80,6 k € | +11.6% | 72,2 k € | -23.8% | 94,8 k € | +46.3% | 64,7 k € | -50.7% | 131,4 k € | |
| Bedrijfswinst | -275,6 k € | -441.7% | 80,6 k € | -38.1% | 130,2 k € | +1691.2% | 7,3 k € | -40.6% | 12,2 k € | -69.3% | 39,8 k € | -60.5% | 100,8 k € | +48.8% | 67,7 k € | +176.4% | 24,5 k € | -82.7% | 141,8 k € | +3110.7% | 4,4 k € | -84.2% | 28,0 k € | +198.9% | 9,4 k € | -77.3% | 41,3 k € | +105.2% | 20,1 k € | -52.7% | 42,5 k € | +352.6% | 9,4 k € | -90.9% | 103,2 k € | |
| Winst/verlies | -316,6 k € | -1118.7% | 31,1 k € | -67.5% | 95,6 k € | +728.7% | 11,5 k € | +939.9% | 1,1 k € | -95.3% | 23,7 k € | -65.4% | 68,5 k € | +33.3% | 51,4 k € | +140.7% | 21,4 k € | -82.1% | 119,1 k € | +1927.2% | 5,9 k € | -74.4% | 22,9 k € | +122.5% | 10,3 k € | -68.4% | 32,5 k € | +115.6% | 15,1 k € | -58.6% | 36,4 k € | +349.5% | 8,1 k € | -88.6% | 71,0 k € | |
| Eigen vermogen | 2,8 k € | -99.1% | 319,5 k € | +10.8% | 288,4 k € | +49.6% | 192,8 k € | +4.3% | 184,8 k € | +0.6% | 183,7 k € | -64.7% | 520,0 k € | +2.4% | 508,0 k € | +10.5% | 459,8 k € | +4.1% | 441,7 k € | +35.5% | 325,8 k € | +0.8% | 323,2 k € | +5.7% | 305,7 k € | +2.2% | 299,0 k € | +10.7% | 270,2 k € | +4.4% | 258,7 k € | +14.0% | 226,9 k € | +8.6% | 208,9 k € | |
| Balanstotaal | 1,6 M € | -22.4% | 2,1 M € | +24.1% | 1,7 M € | +60.9% | 1,0 M € | -8.8% | 1,1 M € | +192.9% | 386,2 k € | -44.2% | 691,8 k € | -3.7% | 718,1 k € | +22.1% | 588,2 k € | +0.9% | 583,0 k € | +20.1% | 485,3 k € | +8.7% | 446,6 k € | +12.8% | 395,9 k € | +5.2% | 376,3 k € | -3.1% | 388,2 k € | -13.0% | 446,4 k € | +7.7% | 414,4 k € | +17.9% | 351,5 k € | |
| Liquide middelen | 9,3 k € | +51.3% | 6,2 k € | -89.2% | 57,1 k € | +249.7% | 16,3 k € | -58.8% | 39,7 k € | -48.5% | 77,0 k € | -81.5% | 415,9 k € | +171.7% | 153,1 k € | -4.4% | 160,2 k € | -29.8% | 228,2 k € | +27.9% | 178,3 k € | +100.5% | 89,0 k € | -3.2% | 91,8 k € | +125.7% | 40,7 k € | -67.4% | 124,7 k € | +36.8% | 91,2 k € | +33.3% | 68,4 k € | -36.8% | 108,3 k € | |
| Schulden | 1,6 M € | -8.3% | 1,7 M € | +29.2% | 1,3 M € | +63.3% | 824,4 k € | -11.3% | 929,0 k € | +360.0% | 202,0 k € | +19.3% | 169,3 k € | -18.8% | 208,6 k € | +65.0% | 126,4 k € | -9.0% | 139,0 k € | -11.3% | 156,7 k € | +30.4% | 120,1 k € | +35.4% | 88,7 k € | +17.1% | 75,8 k € | -35.0% | 116,6 k € | -37.4% | 186,2 k € | +0.1% | 186,1 k € | +31.2% | 141,8 k € | |
| Personeel | — | 8 | — | — | 5 | — | 3,5 | 3,3 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2,4 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2 | ||||||||||||||||||
Besloten vennootschap · Affligem · opgericht op 21/09/1989
Besloten vennootschap verlieslatend in het laatste boekjaar. Stijgende liquide middelen (+51.3 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
PIMM Engineering is een Besloten vennootschap opgericht in 1989. De hoofdactiviteit is: Vervaardiging van consumentenelektronica. De zetel is gevestigd in Affligem.
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad