SHUZZLEWIT AGENCY
0440.711.481 · rovalta.com · 20/09/2026
SHUZZLEWIT AGENCY
Overzicht
Wat doet SHUZZLEWIT AGENCY?
SHUZZLEWIT AGENCY is een Besloten vennootschap opgericht in 1990. De hoofdactiviteit is: Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken. De zetel is gevestigd in Overijse.
3090 Overijse · FlandreBekijk op de kaart
Evolutie over 18 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | 14,5 k € | -24.3% | 19,1 k € | +752% | -2,9 k € | +26.0% | -4,0 k € | +27.1% | -5,4 k € | +32.8% | -8,1 k € | -152% | 15,4 k € | -51.7% | 32,0 k € | +88.9% | 16,9 k € | -31.3% | 24,6 k € | +90.4% | 12,9 k € | -61.2% | 33,4 k € | -13.3% | 38,5 k € | +120% | 17,5 k € | -94.2% | 300,4 k € | +261% | 83,3 k € | +4.9% | 79,4 k € | -11.1% | 89,4 k € |
| EBITDA | 14,4 k € | -23.0% | 18,7 k € | +661% | -3,3 k € | +22.4% | -4,3 k € | +25.5% | -5,8 k € | +41.9% | -9,9 k € | -178% | 12,7 k € | -57.8% | 30,2 k € | +100% | 15,1 k € | -35.2% | 23,2 k € | +117% | 10,7 k € | -64.8% | 30,4 k € | -14.5% | 35,6 k € | +139% | 14,9 k € | -94.9% | 294,0 k € | +278% | 77,7 k € | +5.2% | 73,9 k € | -13.4% | 85,3 k € |
| Bedrijfsresultaat | 13,1 k € | -23.7% | 17,2 k € | +439% | -5,1 k € | +16.0% | -6,0 k € | +18.1% | -7,4 k € | +38.4% | -12,0 k € | -213% | 10,6 k € | -62.0% | 27,9 k € | +248% | 8,0 k € | -48.6% | 15,6 k € | +359% | 3,4 k € | -85.4% | 23,3 k € | -15.8% | 27,6 k € | +786% | 3,1 k € | -98.8% | 263,5 k € | +565% | 39,6 k € | -27.7% | 54,8 k € | -20.4% | 68,8 k € |
| Nettoresultaat | 9,0 k € | -38.0% | 14,5 k € | +382% | -5,1 k € | +19.8% | -6,4 k € | +28.1% | -8,9 k € | +39.8% | -14,8 k € | -1304% | 1,2 k € | -92.2% | 15,6 k € | +373% | 3,3 k € | -64.3% | 9,3 k € | +3815% | -249,1 € | -101% | 18,3 k € | +12.3% | 16,3 k € | +77.1% | 9,2 k € | -94.3% | 161,6 k € | +414% | 31,4 k € | +12.8% | 27,9 k € | -26.7% | 38,0 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 60,6 k € | +17.4% | 51,6 k € | +38.9% | 37,2 k € | -12.1% | 42,3 k € | -13.1% | 48,7 k € | -15.4% | 57,6 k € | -20.4% | 72,3 k € | -7.6% | 78,3 k € | -25.9% | 105,7 k € | -39.0% | 173,4 k € | -11.1% | 195,1 k € | -0.1% | 195,4 k € | +5.8% | 184,6 k € | +2.0% | 181,0 k € | -21.2% | 229,9 k € | -14.3% | 268,2 k € | +13.3% | 236,8 k € | +13.3% | 208,9 k € |
| Balanstotaal | 104,6 k € | +34.9% | 77,5 k € | +16.4% | 66,6 k € | -15.3% | 78,7 k € | +23.0% | 64,0 k € | -4.7% | 67,1 k € | -36.1% | 105,1 k € | -20.7% | 132,5 k € | -31.8% | 194,4 k € | -15.9% | 231,2 k € | +0.1% | 231,0 k € | -1.5% | 234,4 k € | -3.9% | 243,9 k € | -13.7% | 282,6 k € | -7.1% | 304,1 k € | -43.5% | 538,2 k € | +5.9% | 508,1 k € | +15.6% | 439,4 k € |
| Liquide middelen | 53,2 k € | +1.8% | 52,2 k € | +7.7% | 48,5 k € | -15.7% | 57,5 k € | +8.9% | 52,8 k € | +10.8% | 47,7 k € | -26.7% | 65,1 k € | -28.4% | 90,9 k € | -23.5% | 118,8 k € | -17.2% | 143,5 k € | +4.5% | 137,2 k € | +14.3% | 120,1 k € | +7.6% | 111,6 k € | +56.8% | 71,2 k € | -24.9% | 94,8 k € | +9.4% | 86,6 k € | -51.8% | 179,8 k € | +75.6% | 102,4 k € |
| Schulden | 23,1 k € | -4.4% | 24,1 k € | -15.9% | 28,7 k € | +21.8% | 23,5 k € | +104% | 11,5 k € | +107% | 5,6 k € | -76.3% | 23,5 k € | -56.6% | 54,2 k € | -38.9% | 88,7 k € | +53.4% | 57,8 k € | +111% | 27,5 k € | -29.8% | 39,1 k € | -34.1% | 59,3 k € | -41.6% | 101,6 k € | +40.5% | 72,3 k € | -73.2% | 270,0 k € | +0.1% | 269,6 k € | +17.0% | 230,4 k € |
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/06/2025 · 1 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
STAGEPLAN● Faillissement | 0786.645.551 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 28/01/2026 | 25/01/2025 | 31/01/2024 | 25/01/2023 | 31/01/2022 | 26/01/2021 |
| Algemene vergadering | 15/12/2025 | 16/12/2024 | 15/12/2023 | 15/12/2022 | 15/12/2021 | 15/12/2020 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
20 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 30/06/2025 | 15/12/2025 | 28/01/2026 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2024 | 16/12/2024 | 25/01/2025 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2023 | 15/12/2023 | 31/01/2024 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2022 | 15/12/2022 | 25/01/2023 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2021 | 15/12/2021 | 31/01/2022 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2020 | 15/12/2020 | 26/01/2021 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2019 | 30/12/2019 | 30/01/2020 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2018 | 30/12/2018 | 31/01/2019 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2017 | 30/12/2017 | 15/01/2018 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2016 | 30/12/2016 | 16/01/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2015 | 31/12/2015 | 15/01/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2014 | 31/12/2014 | 27/01/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2013 | 15/12/2013 | 24/02/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2012 | 15/12/2012 | 27/02/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2011 | 15/12/2011 | 28/02/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2009 | 24/03/2010 | 21/04/2010 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2008 | 25/03/2009 | 23/04/2009 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2007 | 15/03/2008 | 15/04/2008 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2006 | 15/03/2007 | 29/03/2007 | Nederlands | |
| Verkort modelCorrectie | 30/09/2005 | 15/03/2006 | 29/03/2007 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 100 k€ en 250 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/06/2025 · 1 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Diversen28/06/2024STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - BENAMING - DIVERSEN
- Maatschappelijke zetel19/04/2024MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Mandaten04/03/2021STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
- Maatschappelijke zetel26/06/2020MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Maatschappelijke zetel25/08/2010MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 20259,0 k €↓
- 2025NaamswijzigingSHUZZLEWIT AGENCY
- 2024Jaarrekening 202414,5 k €↑
- 2023Jaarrekening 2023-5,1 k €↑
- 2022Jaarrekening 2022-6,4 k €↑
- 2022NaamswijzigingCASTLE COMPANY
- 2021Jaarrekening 2021-8,9 k €↑
- 2020Jaarrekening 2020-14,8 k €↓
- 2019Jaarrekening 20191,2 k €↓
- 2018Jaarrekening 201815,6 k €↑
- 2017Jaarrekening 20173,3 k €↓
- 2016Jaarrekening 20169,3 k €↑
- 2015Jaarrekening 2015-249,1 €↓
- 2014Jaarrekening 201418,3 k €↑
- 2013Jaarrekening 201316,3 k €↑
- 2012Jaarrekening 20129,2 k €↓
- 2011Jaarrekening 2011161,6 k €↑
- 2009Jaarrekening 200931,4 k €↑
- 2008Jaarrekening 200827,9 k €↓
- 2007Jaarrekening 200738,0 k €
- 10/04/1990OprichtingBesloten vennootschap