| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutomarge | 113,8 k € | -20.4% | 143,1 k € | +4.4% | 137,0 k € | -37.2% | 218,2 k € | +49.3% | 146,1 k € | +6.5% | 137,1 k € | -10.5% | 153,1 k € | -1.3% | 155,2 k € | -12.4% | 177,2 k € | +2.4% | 173,0 k € | +3.8% | 166,6 k € | -12.9% | 191,3 k € | +33.0% | 143,8 k € | +5.9% | 135,8 k € | -36.6% | 214,3 k € | -5.9% | 227,7 k € | +9.5% | 207,9 k € | +22.5% | 169,7 k € | -1.4% | 172,1 k € | -20.4% | 216,1 k € | |
| EBITDA | 103,9 k € | -22.4% | 133,8 k € | +31.3% | 101,9 k € | -20.4% | 128,1 k € | +111.6% | 60,6 k € | -4.1% | 63,2 k € | -0.5% | 63,5 k € | -7.3% | 68,5 k € | -26.5% | 93,2 k € | +4.3% | 89,4 k € | +5.8% | 84,5 k € | -24.9% | 112,5 k € | +73.7% | 64,8 k € | +1.0% | 64,1 k € | -55.3% | 143,6 k € | -9.4% | 158,6 k € | +11.5% | 142,2 k € | +13.6% | 125,2 k € | +8.6% | 115,3 k € | -26.8% | 157,6 k € | |
| Bedrijfswinst | 90,2 k € | -25.0% | 120,3 k € | +47.7% | 81,5 k € | -29.7% | 115,9 k € | +176.3% | 41,9 k € | -7.4% | 45,3 k € | -0.4% | 45,5 k € | -25.1% | 60,7 k € | -29.4% | 86,0 k € | +5.3% | 81,7 k € | +37.0% | 59,6 k € | -35.4% | 92,3 k € | +129.3% | 40,3 k € | -1.6% | 40,9 k € | -66.0% | 120,4 k € | -13.3% | 138,9 k € | +13.5% | 122,4 k € | +12.3% | 108,9 k € | +11.5% | 97,7 k € | -30.7% | 141,1 k € | |
| Winst/verlies | 66,2 k € | -23.9% | 87,0 k € | +50.8% | 57,7 k € | -28.7% | 80,9 k € | +188.1% | 28,1 k € | -8.6% | 30,7 k € | -0.1% | 30,8 k € | -26.6% | 41,9 k € | -18.2% | 51,3 k € | -0.4% | 51,4 k € | +55.7% | 33,0 k € | -47.1% | 62,4 k € | +132.2% | 26,9 k € | -3.4% | 27,8 k € | -67.4% | 85,3 k € | -21.0% | 108,0 k € | +4.4% | 103,5 k € | +8.7% | 95,3 k € | +13.4% | 84,0 k € | -30.0% | 120,0 k € | |
| Eigen vermogen | 320,9 k € | +3.7% | 309,4 k € | +6.9% | 289,5 k € | +3.0% | 281,1 k € | +11.7% | 251,6 k € | -2.7% | 258,5 k € | +12.6% | 229,6 k € | +14.3% | 200,8 k € | +24.9% | 160,9 k € | +44.1% | 111,6 k € | +85.5% | 60,2 k € | -71.2% | 209,1 k € | +42.5% | 146,7 k € | +22.4% | 119,9 k € | +30.2% | 92,0 k € | -53.4% | 197,7 k € | +52.5% | 129,7 k € | +50.5% | 86,1 k € | +69.3% | 50,9 k € | -76.4% | 215,9 k € | |
| Balanstotaal | 365,6 k € | +4.7% | 349,2 k € | +4.9% | 332,8 k € | -2.4% | 340,9 k € | +9.3% | 311,8 k € | -1.0% | 315,0 k € | +2.7% | 306,6 k € | +20.5% | 254,4 k € | +8.5% | 234,4 k € | +20.1% | 195,3 k € | +47.6% | 132,3 k € | -51.4% | 272,0 k € | +8.2% | 251,5 k € | +9.7% | 229,2 k € | -5.5% | 242,5 k € | -15.8% | 288,0 k € | +12.5% | 256,0 k € | +26.3% | 202,7 k € | +7.2% | 189,0 k € | -47.9% | 363,0 k € | |
| Liquide middelen | 290,3 k € | +12.1% | 259,0 k € | +9.0% | 237,7 k € | +30.9% | 181,7 k € | -4.3% | 189,9 k € | +18.7% | 160,0 k € | -6.5% | 171,0 k € | -13.6% | 197,9 k € | +38.8% | 142,6 k € | +14.0% | 125,1 k € | +48.6% | 84,2 k € | -58.8% | 204,6 k € | +27.3% | 160,7 k € | +38.8% | 115,8 k € | +3.1% | 112,3 k € | -49.1% | 220,7 k € | +64.6% | 134,1 k € | +53.6% | 87,3 k € | +5.2% | 82,9 k € | -64.9% | 236,2 k € | |
| Schulden | 25,0 k € | +22.3% | 20,4 k € | -15.8% | 24,3 k € | -39.6% | 40,2 k € | +33.4% | 30,1 k € | +7.5% | 28,0 k € | -46.0% | 51,9 k € | +81.4% | 28,6 k € | -42.3% | 49,6 k € | -21.8% | 63,4 k € | +22.5% | 51,8 k € | +33.7% | 38,7 k € | -46.0% | 71,7 k € | -15.8% | 85,2 k € | -32.5% | 126,2 k € | +93.8% | 65,1 k € | -38.1% | 105,2 k € | +7.2% | 98,1 k € | -18.5% | 120,4 k € | -6.0% | 128,2 k € | |
| Personeel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | ||||||||||||||||||||
Bron: Belgisch Staatsblad
Besloten vennootschap · Nieuwerkerken (Limb.) · opgericht op 26/06/1990
Besloten vennootschap winstgevend en goed gekapitaliseerd. Stijgende liquide middelen (+12.1 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
INCONET is een Besloten vennootschap opgericht in 1990. De hoofdactiviteit is: Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's. De zetel is gevestigd in Nieuwerkerken (Limb.).
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.