ETABLISSEMENTS DELBECQ ET FILS
0442.126.097 · rovalta.com · 27/09/2026
ETABLISSEMENTS DELBECQ ET FILS
Onderneming — Normale toestand.
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 01/01/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOETABLISSEMENTS DELBECQ ET FILS is een in België geregistreerde onderneming. Het bedrijf telt gemiddeld 5,3 ETP werknemers (VTE).
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0442.126.097
- Rechtsvorm
- Naamloze vennootschap
- Ingebracht kapitaal
- 61 973,38 €
- Laatste rekeningen
- 01/01/2025
- Gemiddeld personeelsbestand
- 5,3 ETP
Paritaire comités (2)
- 140
- 226
Financiën
Bron · NBB, 35 neerleggingenEvolutie over 19 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 415,6 k € | -50.5% | 839,5 k € | -49.3% | 1,7 M € | +10.2% | 1,5 M € | +115% | 699,1 k € |
| EBITDA | 262,6 k € | -46.6% | 491,6 k € | -62.3% | 1,3 M € | +11.2% | 1,2 M € | +172% | 431,4 k € |
| Bedrijfsresultaat | 206,5 k € | -44.9% | 375 k € | -68.4% | 1,2 M € | +15.0% | 1 M € | +151% | 411,7 k € |
| Nettoresultaat | 135 k € | -50.5% | 272,9 k € | -45.8% | 503,8 k € | -25.3% | 674,2 k € | +89.6% | 355,5 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 1,8 M € | +8.0% | 1,6 M € | -0.3% | 1,6 M € | -23.7% | 2,2 M € | +40.7% | 1,5 M € |
| Balanstotaal | 2,9 M € | -43.8% | 5,2 M € | +12.4% | 4,6 M € | -1.4% | 4,7 M € | +21.9% | 3,8 M € |
| Liquide middelen | 79 k € | -65.6% | 229,5 k € | -11.8% | 260,3 k € | -56.6% | 600,5 k € | +205% | 196,9 k € |
| Schulden | 1,1 M € | -67.8% | 3,5 M € | +19.9% | 2,9 M € | +17.6% | 2,5 M € | +9.5% | 2,3 M € |
| Overige | |||||||||
| Personeelsbestand | 5,3 ETP | -7.0% | 5,7 ETP | -6.6% | 6,1 ETP | 0.0% | 6,1 ETP | +17.3% | 5,2 ETP |
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 01/01/20252 actief · 19 beëindigd
Actieve mandaten
| Bestuurder | Functie | Mandaat | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
FABRICE DERONNE | Gedelegeerd bestuurder | 11/08/2022 → 09/04/2025 | 000 |
STEPHANE DELBECQ | Bestuurder | 11/08/2022 → 09/04/2025 |
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Functie | Mandaat | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
FABRICE DERONNE | Gedelegeerd bestuurder | 11/08/2022 → 26/11/2027 | 000 |
STEPHANE DELBECQ | Bestuurder | 11/08/2022 → 26/11/2027 | |
CATHERINE FERVAILLE | Bestuurder | 26/11/2016 → 26/11/2022 | |
DANIEL DELBECQ | Bestuurder | 26/11/2016 → 26/11/2022 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 01/01/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Duur van het boekjaar | 7 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 23/07/2025 | 20/12/2024 | 29/01/2024 | 19/02/2023 | 01/02/2022 | 18/02/2021 |
| Algemene vergadering | 09/04/2025 | 23/11/2024 | 25/11/2023 | 26/11/2022 | 27/11/2021 | 28/11/2020 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 35 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 01/01/2025 | 09/04/2025 | 23/07/2025 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2024 | 23/11/2024 | 20/12/2024 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2023 | 25/11/2023 | 29/01/2024 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2022 | 26/11/2022 | 19/02/2023 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2021 | 27/11/2021 | 01/02/2022 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2020 | 28/11/2020 | 18/02/2021 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2019 | 23/11/2019 | 07/01/2020 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2018 | 24/11/2018 | 06/01/2019 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2017 | 25/11/2017 | 02/01/2018 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2016 | 26/11/2016 | 26/02/2017 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2015 | 28/11/2015 | 04/03/2016 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2014 | 22/11/2014 | 24/02/2015 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2013 | 23/11/2013 | 25/02/2014 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2012 | 24/11/2012 | 28/02/2013 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2011 | 24/11/2011 | 27/02/2012 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2010 | 27/11/2010 | 14/03/2011 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2009 | 16/01/2010 | 26/02/2010 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2008 | 22/11/2008 | 23/02/2009 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2007 | 24/11/2007 | 31/01/2008 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2006 | 25/11/2006 | 31/01/2007 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2005 | 26/11/2005 | 30/01/2006 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2004 | 27/11/2004 | 31/01/2005 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2003 | 22/11/2003 | 10/02/2004 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2002 | 23/11/2002 | 07/02/2003 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2001 | 24/11/2001 | 21/01/2002 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2000 | 25/11/2000 | 17/01/2001 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/1999 | 20/11/1999 | 29/11/2000 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/1998 | 21/11/1998 | 28/05/1999 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/1997 | 22/11/1997 | 28/05/1999 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/1996 | 23/11/1996 | 27/12/1996 | Frans | — |
| Verkort model | 30/06/1995 | 25/11/1995 | 27/12/1995 | Frans | — |
| Verkort model | 30/06/1994 | 26/11/1994 | 27/02/1995 | Frans | — |
| Verkort model | 30/06/1993 | 21/12/1993 | 30/03/1994 | Frans | — |
| Verkort model | 30/06/1992 | 21/12/1992 | 31/03/1993 | Frans | — |
| Verkort model | 30/06/1991 | 21/12/1991 | 30/12/1991 | Frans | — |
Waardering
Indicatieve waardering
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 01/01/20252 actief · 19 beëindigd
Actieve mandaten
| Bestuurder | Functie | Mandaat | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
FABRICE DERONNE | Gedelegeerd bestuurder | 11/08/2022 → 09/04/2025 | 000 |
STEPHANE DELBECQ | Bestuurder | 11/08/2022 → 09/04/2025 |
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Functie | Mandaat | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
FABRICE DERONNE | Gedelegeerd bestuurder | 11/08/2022 → 26/11/2027 | 000 |
STEPHANE DELBECQ | Bestuurder | 11/08/2022 → 26/11/2027 | |
CATHERINE FERVAILLE | Bestuurder | 26/11/2016 → 26/11/2022 | |
DANIEL DELBECQ | Bestuurder | 26/11/2016 → 26/11/2022 |
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Herstructurering07/05/2025FUSION - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBEE
- Herstructurering28/02/2025Dépôt d'un projet de fusion
- Mandaten25/11/2022DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten12/11/2019DENOMINATION - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten24/10/2017DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Kapitaal / aandelen27/08/2014CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
- Mandaten04/03/2011DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten20/05/2010DEMISSIONS, NOMINATIONS
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 2025135 k €↓
- 2024Jaarrekening 2024272,9 k €↓
- 2023Jaarrekening 2023503,8 k €↓
- 2023NaamswijzigingETABLISSEMENTS DELBECQ ET FILS
- 2022Jaarrekening 2022674,2 k €↑
- 2021Jaarrekening 2021355,5 k €↓
- 2020Jaarrekening 2020377,7 k €↑
- 2019Jaarrekening 2019158,9 k €↑
- 2018Jaarrekening 201877,1 k €↓
- 2017Jaarrekening 2017131 k €↑
- 2016Jaarrekening 2016115,3 k €↓
- 2015Jaarrekening 2015129,3 k €↓
- 2014Jaarrekening 2014158,8 k €↓
- 2013Jaarrekening 2013171,9 k €↑
- 2012Jaarrekening 2012159,2 k €↑
- 2011Jaarrekening 201189,3 k €↑
- 2010Jaarrekening 201075,2 k €↑
- 2009Jaarrekening 200961,5 k €↑
- 2008Jaarrekening 20083,6 k €↓
- 2007Jaarrekening 200730,9 k €
Benamingen
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Benaming | Periode | Bron |
|---|---|---|
| ETABLISSEMENTS DELBECQ ET FILS | jaarrekeningen 2023 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2025-00297629 |
| ETABLISSEMENT DELBECQ & FILS | jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2022 · 2023-00029759 |
De jaarrekeningen dateren een gegeven volgens het boekjaar waarin het voorkomt. De KBO dateert een wijziging op de dag, maar haar historiek wordt pas sinds 27/09/2026 bijgehouden.