GEOMEXIM
0442.265.758 · rovalta.com · 26/09/2026
GEOMEXIM
Boekjaar 2024 · Afgesloten op 31/03/2024
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOGEOMEXIM is een Naamloze vennootschap opgericht in 1990. De hoofdactiviteit is: Overige technische testen en toetsen. De zetel is gevestigd in Kapellen.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0442.265.758
- Oprichting
- 20/12/1990
- Rechtsvorm
- Naamloze vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Heidestraat 59
2950 Kapellen · FlandreBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 706 496,55 €
- Laatste rekeningen
- 31/03/2024
Financiën
Bron · NBB, 18 neerleggingenEvolutie over 16 boekjaren
| 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 174,6 k € | +7.9% | 161,8 k € | +40.7% | 115 k € | -76.1% | 480,8 k € | +39313% | 1,2 k € |
| EBITDA | 159,6 k € | +7.9% | 147,9 k € | +44.2% | 102,6 k € | -78.1% | 468,2 k € | +1353% | -37,4 k € |
| Bedrijfsresultaat | 42,5 k € | +36.4% | 31,1 k € | +340% | -13 k € | -103% | 375,7 k € | +384% | -132,5 k € |
| Nettoresultaat | 39,2 k € | +46.1% | 26,9 k € | +253% | -17,6 k € | -105% | 348,7 k € | +318% | -160,3 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 676,8 k € | +6.2% | 637,6 k € | +4.4% | 610,7 k € | -22.9% | 792,5 k € | +78.6% | 443,8 k € |
| Balanstotaal | 1,3 M € | -8.4% | 1,4 M € | -1.4% | 1,4 M € | -14.5% | 1,7 M € | +24.0% | 1,4 M € |
| Liquide middelen | 40,4 k € | -56.1% | 92,1 k € | +232% | 27,7 k € | -92.6% | 373,1 k € | +633% | 50,9 k € |
| Schulden | 615,7 k € | -20.5% | 774,2 k € | -5.8% | 821,5 k € | -6.2% | 875,7 k € | -2.5% | 897,8 k € |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/03/20242 actief · 18 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
Heidestraat 59 2950 Kapellen| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
| 0427.221.850 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/04/2023 | 01/04/2022 | 01/04/2021 | 01/04/2020 | 01/04/2019 | 01/04/2018 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2019 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 26/11/2024 | 27/11/2023 | 03/11/2022 | 09/11/2021 | 16/02/2021 | 31/10/2019 |
| Algemene vergadering | 29/10/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 01/09/2021 | 01/09/2020 | 01/09/2019 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 18 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 31/03/2024 | 29/10/2024 | 26/11/2024 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/03/2023 | 30/09/2023 | 27/11/2023 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/03/2022 | 30/09/2022 | 03/11/2022 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/03/2021 | 01/09/2021 | 09/11/2021 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/03/2020 | 01/09/2020 | 16/02/2021 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/03/2019 | 01/09/2019 | 31/10/2019 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2018 | 03/09/2018 | 07/02/2019 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2017 | 31/07/2017 | 03/08/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2016 | 30/06/2016 | 23/07/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2015 | 30/06/2015 | 20/07/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2014 | 30/06/2014 | 14/07/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2013 | 24/06/2013 | 14/07/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2012 | 30/08/2012 | 18/09/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2011 | 30/07/2011 | 13/08/2011 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2010 | 30/05/2010 | 13/06/2010 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2009 | 30/06/2009 | 20/07/2009 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2008 | 10/08/2008 | 24/08/2008 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2007 | 10/08/2007 | 10/08/2007 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 500 k€ en 1 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/03/20242 actief · 18 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Mandaten18/01/2024ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten21/12/2021ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten07/11/2018STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - KAPITAAL - AANDELEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten28/10/2015ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten24/08/2009ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten21/12/2004ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2024Jaarrekening 202439,2 k €↑
- 2023Jaarrekening 202326,9 k €↑
- 2022Jaarrekening 2022-17,6 k €↓
- 2019Jaarrekening 2019348,7 k €↑
- 2018Jaarrekening 2018-160,3 k €↓
- 2017Jaarrekening 20178,9 k €↑
- 2016Jaarrekening 20166,6 k €↓
- 2015Jaarrekening 2015142,4 k €↑
- 2014Jaarrekening 201434,3 k €↓
- 2013Jaarrekening 201345,4 k €↑
- 2012Jaarrekening 201235,8 k €↑
- 2011Jaarrekening 2011182 €↓
- 2010Jaarrekening 201014 k €↑
- 2009Jaarrekening 2009-37,7 k €↓
- 2008Jaarrekening 2008-27,1 k €↓
- 2007Jaarrekening 2007-24,4 k €
- 20/12/1990OprichtingNaamloze vennootschap