| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutomarge | 201,7 k € | -6.3% | 215,3 k € | -16.4% | 257,6 k € | -2.4% | 263,9 k € | -54.4% | 579,0 k € | +36.6% | 423,9 k € | +31.3% | 322,8 k € | +60.1% | 201,6 k € | +38.7% | 145,3 k € | -51.5% | 299,6 k € | +110.1% | 142,6 k € | -1.3% | 144,5 k € | +23.0% | 117,5 k € | +102.0% | 58,2 k € | -40.3% | 97,3 k € | +18.6% | 82,1 k € | +61.3% | 50,9 k € | +16.2% | 43,8 k € | |
| EBITDA | 51,1 k € | -18.0% | 62,3 k € | -45.7% | 114,7 k € | -24.7% | 152,4 k € | -66.8% | 459,5 k € | +50.8% | 304,7 k € | +41.5% | 215,4 k € | +151.4% | 85,7 k € | +5.0% | 81,6 k € | -65.4% | 235,5 k € | +297.0% | 59,3 k € | -23.4% | 77,4 k € | +15.2% | 67,2 k € | +35.9% | 49,4 k € | -46.4% | 92,2 k € | +22.2% | 75,5 k € | +68.8% | 44,7 k € | +22.9% | 36,4 k € | |
| Bedrijfswinst | -42,8 k € | -178.3% | -15,4 k € | -131.8% | 48,3 k € | -45.8% | 89,1 k € | -76.5% | 379,1 k € | +77.4% | 213,7 k € | +96.6% | 108,7 k € | +499.1% | -27,2 k € | -105.7% | -13,2 k € | -109.2% | 143,2 k € | +715.6% | -23,3 k € | -1453.1% | -1,5 k € | -7.0% | -1,4 k € | +80.2% | -7,1 k € | -123.1% | 30,6 k € | +1653.9% | 1,7 k € | +117.0% | -10,3 k € | +53.9% | -22,2 k € | |
| Winst/verlies | -51,8 k € | -114.3% | -24,1 k € | -202.1% | 23,6 k € | -55.8% | 53,5 k € | -84.7% | 350,9 k € | +95.3% | 179,6 k € | +120.3% | 81,5 k € | +393.7% | -27,8 k € | -367.6% | -5,9 k € | -105.3% | 112,9 k € | +482.0% | -29,6 k € | -1626.6% | 1,9 k € | +303.9% | 479,4 € | -53.6% | 1,0 k € | -95.1% | 21,0 k € | +1614.6% | 1,2 k € | -67.0% | 3,7 k € | -99.2% | 437,2 k € | |
| Eigen vermogen | 539,8 k € | -18.8% | 664,7 k € | -3.5% | 688,9 k € | +3.6% | 665,2 k € | +8.8% | 611,7 k € | +9.1% | 560,8 k € | +9.7% | 511,2 k € | +16.3% | 439,7 k € | -5.9% | 467,4 k € | -1.3% | 473,4 k € | +24.3% | 380,8 k € | -7.2% | 410,4 k € | +69.2% | 242,6 k € | -43.1% | 426,4 k € | +0.2% | 425,4 k € | +5.2% | 404,4 k € | +0.3% | 403,2 k € | -0.3% | 404,4 k € | |
| Balanstotaal | 1,2 M € | -12.8% | 1,4 M € | +12.2% | 1,2 M € | -10.3% | 1,4 M € | -13.4% | 1,6 M € | +13.5% | 1,4 M € | +23.9% | 1,1 M € | +3.1% | 1,1 M € | +7.8% | 1,0 M € | +9.1% | 933,7 k € | +7.5% | 868,6 k € | +8.5% | 800,8 k € | +7.2% | 747,1 k € | +0.8% | 741,0 k € | +10.4% | 671,1 k € | +8.4% | 618,8 k € | +22.2% | 506,5 k € | -42.3% | 877,1 k € | |
| Liquide middelen | 69,9 k € | +28.8% | 54,3 k € | -53.8% | 117,5 k € | +16.9% | 100,5 k € | -19.0% | 124,1 k € | +113.5% | 58,1 k € | +25.4% | 46,3 k € | -19.0% | 57,2 k € | -30.9% | 82,8 k € | -48.6% | 161,2 k € | +69.7% | 95,0 k € | +13.8% | 83,5 k € | +84.6% | 45,2 k € | -24.8% | 60,1 k € | -28.6% | 84,2 k € | -18.3% | 103,1 k € | -18.7% | 126,8 k € | +238.0% | 37,5 k € | |
| Schulden | 671,4 k € | -7.2% | 723,6 k € | +33.5% | 542,1 k € | -23.4% | 708,0 k € | -27.2% | 973,0 k € | +16.8% | 833,2 k € | +37.5% | 605,8 k € | -8.0% | 658,7 k € | +19.5% | 551,2 k € | +20.1% | 458,9 k € | -5.9% | 487,7 k € | +24.9% | 390,4 k € | -22.6% | 504,5 k € | +69.6% | 297,4 k € | +21.7% | 244,3 k € | +17.9% | 207,2 k € | +144.4% | 84,8 k € | -81.3% | 452,7 k € | |
| Personeel | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1 | 0,1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
Besloten vennootschap · Roeselare · opgericht op 04/06/1991 · 2,0 ETP
Besloten vennootschap verlieslatend in het laatste boekjaar. Stijgende liquide middelen (+28.8 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
H2O-CONSTRUCT Gekiere is een Besloten vennootschap opgericht in 1991. De hoofdactiviteit is: Productie van eieren. De zetel is gevestigd in Roeselare. Het bedrijf telt gemiddeld 2,0 ETP werknemers (VTE).
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad