HERMAN Olivier
0447.612.636 · rovalta.com · 25/09/2026
HERMAN Olivier
Onderneming — Normale toestand.
Schrapping: 16 juillet 2026
Boekjaar 2024 · Afgesloten op 31/12/2024
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOHERMAN Olivier is een Besloten vennootschap opgericht in 1992.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0447.612.636
- Oprichting
- 11/06/1992
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Ingebracht kapitaal
- 18 592,01 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2024
Paritaire comités (2)
- 104
- 14904
Financiën
Bron · NBB, 19 neerleggingenEvolutie over 17 boekjaren
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 41,1 k € | -57.2% | 96,2 k € | +331% | 22,3 k € | -49.1% | 43,9 k € | +32.4% | 33,2 k € |
| EBITDA | 16,8 k € | -77.3% | 73,9 k € | +1476% | 4,7 k € | -89.4% | 44,2 k € | +255% | 12,4 k € |
| Bedrijfsresultaat | -30,6 k € | -165% | 46,8 k € | +1200% | -4,3 k € | -112% | 35,7 k € | +1551% | 2,2 k € |
| Nettoresultaat | -33,6 k € | -200% | 33,7 k € | +2581% | -1,4 k € | -105% | 25,8 k € | +707% | 3,2 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 60,3 k € | -35.8% | 93,9 k € | +56.0% | 60,2 k € | -2.2% | 61,5 k € | +72.1% | 35,7 k € |
| Balanstotaal | 162,5 k € | -33.1% | 243 k € | +113% | 114 k € | +23.1% | 92,6 k € | -36.5% | 145,8 k € |
| Liquide middelen | 1,8 k € | -88.1% | 15 k € | +109% | 7,2 k € | -57.6% | 17 k € | -44.8% | 30,8 k € |
| Schulden | 102,2 k € | -31.4% | 149,1 k € | +177% | 53,8 k € | +73.3% | 31,1 k € | -71.8% | 110 k € |
| Overige | |||||||||
| Personeelsbestand | – | – | – | – | – | ||||
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20241 actief · 3 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 29/08/2025 | 30/08/2024 | 07/10/2023 | 27/09/2022 | 31/08/2021 | 07/10/2020 |
| Algemene vergadering | 12/06/2025 | 13/06/2024 | 06/10/2023 | 26/09/2022 | 10/06/2021 | 11/06/2020 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 19 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 31/12/2024 | 12/06/2025 | 29/08/2025 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2023 | 13/06/2024 | 30/08/2024 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2022 | 06/10/2023 | 07/10/2023 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2021 | 26/09/2022 | 27/09/2022 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2020 | 10/06/2021 | 31/08/2021 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2019 | 11/06/2020 | 07/10/2020 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2018 | 09/10/2019 | 15/11/2019 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2017 | 14/06/2018 | 25/09/2018 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2016 | 08/06/2017 | 29/08/2017 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 29/09/2016 | 30/09/2016 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 11/06/2015 | 31/08/2015 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 27/09/2014 | 30/09/2014 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 14/06/2013 | 30/08/2013 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 14/06/2012 | 25/08/2012 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2010 | 09/06/2011 | 28/08/2011 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2009 | 10/06/2010 | 22/08/2010 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2008 | 11/06/2009 | 21/08/2009 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2007 | 12/06/2008 | 20/08/2008 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2006 | 14/06/2007 | 03/12/2007 | Frans |
Waardering
Indicatieve waardering
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20241 actief · 3 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Ontbinding27/07/2026RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
- Mandaten24/06/2024STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - DIVERS - SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten18/08/2010DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Kapitaal / aandelen20/10/2005CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2024Jaarrekening 2024-33,6 k €↓
- 2023Jaarrekening 202333,7 k €↑
- 2023NaamswijzigingHERMAN OLIVIER SRL
- 2022Jaarrekening 2022-1,4 k €↓
- 2021Jaarrekening 202125,8 k €↑
- 2021NaamswijzigingGEORGES HERMAN SPRL
- 2020Jaarrekening 20203,2 k €↑
- 2019Jaarrekening 2019-1,6 k €↑
- 2018Jaarrekening 2018-17 k €↓
- 2017Jaarrekening 20173,3 k €↓
- 2016Jaarrekening 20168,3 k €↓
- 2015Jaarrekening 201510,2 k €↑
- 2014Jaarrekening 2014-17,7 k €↓
- 2013Jaarrekening 20133 k €↑
- 2012Jaarrekening 2012916 €↓
- 2011Jaarrekening 201119,1 k €↑
- 2010Jaarrekening 20105,7 k €↑
- 2009Jaarrekening 2009-9,5 k €↓
- 2008Jaarrekening 2008-185 €
- 11/06/1992OprichtingBesloten vennootschap