Ecolight Systems Services
0453.712.748 · rovalta.com · 21/09/2026
Ecolight Systems Services
Overzicht
Wat doet Ecolight Systems Services?
Ecolight Systems Services is een Naamloze vennootschap opgericht in 1994. De hoofdactiviteit is: Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed. De zetel is gevestigd in Antwerpen.
2018 Antwerpen · FlandreBekijk op de kaart
Evolutie over 19 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | -21,5 k € | -385% | -4,4 k € | +21.0% | -5,6 k € | -31.1% | -4,3 k € | -1775% | -228,0 € | -102% | 10,7 k € | -56.9% | 24,9 k € | +191% | 8,5 k € | -73.6% | 32,4 k € | +470% | 5,7 k € | -51.2% | 11,6 k € | -36.9% | 18,4 k € | +133% | 7,9 k € | -65.6% | 23,0 k € | +107% | -322,3 k € | -1979% | -15,5 k € | -29.5% | -12,0 k € | -184% | 14,3 k € | -20.4% | 18,0 k € |
| EBITDA | -22,0 k € | -311% | -5,4 k € | +88.6% | -46,9 k € | -956% | -4,4 k € | -169% | -1,6 k € | -118% | 9,0 k € | -60.7% | 22,8 k € | +217% | 7,2 k € | -75.4% | 29,2 k € | +661% | 3,8 k € | -55.6% | 8,6 k € | -46.8% | 16,2 k € | +235% | 4,8 k € | -76.1% | 20,3 k € | +106% | -323,9 k € | -1631% | -18,7 k € | +63.6% | -51,5 k € | -24.3% | -41,4 k € | -371% | 15,3 k € |
| Bedrijfsresultaat | -22,7 k € | -275% | -6,1 k € | +87.2% | -47,5 k € | -847% | -5,0 k € | -125% | -2,2 k € | -126% | 8,5 k € | -62.5% | 22,8 k € | +1553% | -1,6 k € | -108% | 18,9 k € | +393% | -6,5 k € | -290% | -1,7 k € | -123% | 7,2 k € | +453% | -2,1 k € | -116% | 13,2 k € | +104% | -322,6 k € | -7.2% | -301,0 k € | -467% | -53,1 k € | -160% | 88,9 k € | +125% | -353,0 k € |
| Nettoresultaat | -22,9 k € | -271% | -6,2 k € | +87.1% | -47,6 k € | -841% | -5,1 k € | -82.8% | -2,8 k € | -135% | 8,0 k € | -63.8% | 22,1 k € | +1146% | -2,1 k € | -111% | 18,9 k € | +392% | -6,5 k € | -319% | -1,5 k € | -110% | 15,2 k € | +829% | -2,1 k € | -111% | 18,6 k € | +106% | -322,7 k € | -7.1% | -301,2 k € | -462% | 83,3 k € | -6.2% | 88,7 k € | +123% | -383,8 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | -947,9 k € | -2.5% | -925,0 k € | -0.7% | -918,8 k € | -5.5% | -871,3 k € | -0.6% | -866,2 k € | -0.3% | -863,4 k € | +0.9% | -871,4 k € | +2.5% | -893,5 k € | -0.2% | -891,4 k € | +2.1% | -910,3 k € | -0.7% | -903,9 k € | -0.2% | -902,3 k € | +1.7% | -917,5 k € | -0.2% | -915,4 k € | +2.0% | -934,0 k € | -52.8% | -611,3 k € | -97.1% | -310,1 k € | +24.9% | -413,1 k € | +17.7% | -501,8 k € |
| Balanstotaal | 14,0 k € | -6.7% | 15,0 k € | +3.2% | 14,5 k € | -80.7% | 74,9 k € | -4.2% | 78,2 k € | -1.5% | 79,4 k € | -15.3% | 93,8 k € | -2.2% | 95,9 k € | -4.1% | 100,0 k € | -9.7% | 110,8 k € | -27.5% | 152,7 k € | +3.0% | 148,4 k € | +26.4% | 117,4 k € | -18.9% | 144,7 k € | -26.5% | 196,9 k € | -57.9% | 467,3 k € | -34.1% | 708,7 k € | -45.4% | 1,3 M € | +39.1% | 933,0 k € |
| Liquide middelen | 766,0 € | -38.0% | 1,2 k € | +428% | 234,3 € | +42.1% | 164,8 € | -20.5% | 207,3 € | -61.7% | 540,8 € | -90.5% | 5,7 k € | +51.1% | 3,8 k € | +49.1% | 2,5 k € | +115% | 1,2 k € | -62.1% | 3,1 k € | +27.5% | 2,4 k € | -71.1% | 8,4 k € | -0.0% | 8,4 k € | +451% | 1,5 k € | -76.9% | 6,6 k € | +202% | 2,2 k € | -64.1% | 6,1 k € | -62.8% | 16,4 k € |
| Schulden | 961,8 k € | +2.3% | 940,0 k € | +0.7% | 933,3 k € | -1.4% | 946,2 k € | +0.2% | 944,4 k € | +0.2% | 942,9 k € | -2.3% | 965,2 k € | -2.4% | 989,4 k € | -0.2% | 991,4 k € | -2.9% | 1,0 M € | -3.4% | 1,1 M € | +0.6% | 1,1 M € | +1.5% | 1,0 M € | -2.4% | 1,1 M € | -6.3% | 1,1 M € | +4.9% | 1,1 M € | +5.9% | 1,0 M € | -40.5% | 1,7 M € | +19.3% | 1,4 M € |
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2025 · 2 actief · 6 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
BRAMA AVENUE● Actief | 0643.887.483 |
ECOLIGHT SYSTEMS● Actief | 0818.169.165 |
PLAYPASS● Actief | 0501.728.738 |
SPEAKING● Actief | 0448.103.574 |
| 0811.125.480 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 28/08/2026 | 07/08/2025 | 20/08/2024 | 21/08/2023 | 05/07/2022 | 28/07/2021 |
| Algemene vergadering | 19/06/2026 | 20/06/2025 | 21/06/2024 | 16/06/2023 | 17/06/2022 | 18/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
19 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 31/12/2025 | 19/06/2026 | 28/08/2026 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2024 | 20/06/2025 | 07/08/2025 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2023 | 21/06/2024 | 20/08/2024 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2022 | 16/06/2023 | 21/08/2023 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2021 | 17/06/2022 | 05/07/2022 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2020 | 18/06/2021 | 28/07/2021 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2019 | 19/06/2020 | 25/08/2020 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2018 | 21/06/2019 | 22/07/2019 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2017 | 15/06/2018 | 01/08/2018 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2016 | 16/06/2017 | 28/06/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 17/06/2016 | 28/07/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 19/06/2015 | 30/09/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 20/06/2014 | 29/07/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 21/06/2013 | 12/08/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 15/06/2012 | 31/01/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2010 | 17/06/2011 | 06/04/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2009 | 18/06/2010 | 06/04/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2007 | 20/06/2008 | 03/12/2008 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2006 | 15/06/2007 | 29/08/2007 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2025 · 2 actief · 6 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten29/06/2026ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten25/01/2024BENAMING - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - ALGEMENE VERGADERING
- Mandaten25/11/2022ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten04/06/2020ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Maatschappelijke zetel14/05/2018MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Mandaten09/08/2016ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten20/06/2008ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 2025-22,9 k €↓
- 2024Jaarrekening 2024-6,2 k €↑
- 2023Jaarrekening 2023-47,6 k €↓
- 2023NaamswijzigingECOLIGHT SYSTEMS SERVICES
- 2022Jaarrekening 2022-5,1 k €↓
- 2021Jaarrekening 2021-2,8 k €↓
- 2021NaamswijzigingDENIM CITY
- 2020Jaarrekening 20208,0 k €↓
- 2019Jaarrekening 201922,1 k €↑
- 2018Jaarrekening 2018-2,1 k €↓
- 2017Jaarrekening 201718,9 k €↑
- 2016Jaarrekening 2016-6,5 k €↓
- 2015Jaarrekening 2015-1,5 k €↓
- 2014Jaarrekening 201415,2 k €↑
- 2013Jaarrekening 2013-2,1 k €↓
- 2012Jaarrekening 201218,6 k €↑
- 2011Jaarrekening 2011-322,7 k €↓
- 2010Jaarrekening 2010-301,2 k €↓
- 2009Jaarrekening 200983,3 k €↓
- 2007Jaarrekening 200788,7 k €↑
- 2006Jaarrekening 2006-383,8 k €
- 28/10/1994OprichtingNaamloze vennootschap