ORTHO PEDES
0455.769.049 · rovalta.com · 24/09/2026
ORTHO PEDES
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 31/12/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOORTHO PEDES is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in 1995. De hoofdactiviteit is: Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden. De zetel is gevestigd in Mons.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0455.769.049
- Oprichting
- 10/08/1995
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- Maatschappelijke zetel
- Avenue Wilson 528
7012 Mons · WallonieBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 6 197,33 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2025
Financiën
Bron · NBB, 20 neerleggingenEvolutie over 17 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 8 k € | -91.6% | 96,2 k € | +7.1% | 89,8 k € | +94.5% | 46,2 k € | +74.2% | 26,5 k € |
| EBITDA | 4,5 k € | -95.3% | 94,8 k € | +9.0% | 87 k € | +132% | 37,5 k € | +48.0% | 25,3 k € |
| Bedrijfsresultaat | -12,4 k € | -117% | 72,7 k € | +8.9% | 66,7 k € | +162% | 25,5 k € | +77.3% | 14,4 k € |
| Nettoresultaat | -12,5 k € | -127% | 46,7 k € | +9.2% | 42,8 k € | +146% | 17,4 k € | +79.5% | 9,7 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 307,1 k € | -3.9% | 319,6 k € | +17.1% | 272,9 k € | +18.6% | 230,1 k € | +8.2% | 212,7 k € |
| Balanstotaal | 333,6 k € | -9.5% | 368,4 k € | +12.9% | 326,5 k € | +14.9% | 284 k € | +14.7% | 247,5 k € |
| Liquide middelen | 239,9 k € | +17.3% | 204,5 k € | -2.4% | 209,6 k € | +26.9% | 165,2 k € | +15.4% | 143,2 k € |
| Schulden | 24 k € | -50.9% | 48,8 k € | -8.8% | 53,6 k € | -0.7% | 53,9 k € | +54.9% | 34,8 k € |
| Overige | |||||||||
| Personeelsbestand | – | – | – | – | – | ||||
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20252 actief · 3 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 31/08/2026 | 13/06/2025 | 18/07/2024 | 27/07/2023 | 01/07/2022 | 07/07/2021 |
| Algemene vergadering | 11/06/2026 | 12/06/2025 | 13/06/2024 | 08/06/2023 | 09/06/2022 | 10/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 20 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 31/12/2025 | 11/06/2026 | 31/08/2026 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2024 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2023 | 13/06/2024 | 18/07/2024 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2022 | 08/06/2023 | 27/07/2023 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2021 | 09/06/2022 | 01/07/2022 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2020 | 10/06/2021 | 07/07/2021 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2019 | 11/06/2020 | 31/07/2020 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2018 | 13/06/2019 | 14/07/2019 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2017 | 14/06/2018 | 31/08/2018 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2016 | 09/06/2017 | 22/08/2017 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 10/06/2016 | 20/08/2016 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 10/06/2015 | 21/08/2015 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 10/06/2014 | 29/08/2014 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 07/06/2013 | 26/07/2013 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 01/06/2012 | 27/09/2012 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2010 | 03/06/2011 | 16/11/2011 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2009 | 04/06/2010 | 24/11/2010 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2008 | 05/06/2009 | 13/10/2009 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2007 | 06/06/2008 | 30/09/2008 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2006 | 07/06/2007 | 07/11/2007 | Frans |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 250 k€ en 500 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20252 actief · 3 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Kapitaal / aandelen14/10/2004CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 2025-12,5 k €↓
- 2024Jaarrekening 202446,7 k €↑
- 2023Jaarrekening 202342,8 k €↑
- 2022Jaarrekening 202217,4 k €↑
- 2021Jaarrekening 20219,7 k €↓
- 2020Jaarrekening 202027,3 k €↑
- 2019Jaarrekening 201911 k €↑
- 2018Jaarrekening 20182,5 k €↑
- 2017Jaarrekening 2017-12,1 k €↓
- 2016Jaarrekening 201619 k €↓
- 2015Jaarrekening 201522,3 k €↑
- 2014Jaarrekening 20145,6 k €↓
- 2013Jaarrekening 201313,7 k €↑
- 2012Jaarrekening 20121,8 k €↑
- 2011Jaarrekening 20111,2 k €↓
- 2010Jaarrekening 20105,6 k €↓
- 2009Jaarrekening 20099,2 k €
- 10/08/1995OprichtingBesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid