| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | — | — | — | — | — | — | — | 279,3 k € | +14.4% | 244,1 k € | -15.3% | 288,4 k € | +8.4% | 266,2 k € | -5.6% | 281,9 k € | -23.8% | 369,9 k € | +59.9% | 231,4 k € | +37.9% | 167,7 k € | +18.9% | 141,0 k € | -54.9% | 312,5 k € | -17.7% | 379,7 k € | +10.2% | 344,5 k € | ||||||||
| Brutomarge | 33,6 k € | -30.2% | 48,2 k € | -17.7% | 58,6 k € | +9.7% | 53,4 k € | +631.7% | 7,3 k € | -51.1% | 14,9 k € | +1240.1% | -1,3 k € | -103.2% | 40,5 k € | +23.5% | 32,8 k € | -39.7% | 54,3 k € | +38.6% | 39,2 k € | -27.4% | 54,0 k € | -25.2% | 72,2 k € | -7.6% | 78,1 k € | +21.0% | 64,6 k € | +17.8% | 54,8 k € | -29.0% | 77,2 k € | +17.8% | 65,5 k € | -24.0% | 86,2 k € | |
| EBITDA | 20,9 k € | +265.5% | 5,7 k € | +146.1% | -12,4 k € | -282.5% | 6,8 k € | +13.2% | 6,0 k € | -39.5% | 9,9 k € | +184.3% | -11,8 k € | -381.8% | 4,2 k € | +149.5% | -8,4 k € | -248.7% | 5,7 k € | +346.7% | 1,3 k € | -94.7% | 24,2 k € | -18.1% | 29,5 k € | -16.0% | 35,1 k € | +38.6% | 25,4 k € | +38.3% | 18,3 k € | -60.2% | 46,1 k € | +55.6% | 29,6 k € | +60.9% | 18,4 k € | |
| Bedrijfswinst | 16,2 k € | +1435.5% | 1,1 k € | +106.2% | -17,0 k € | -897.6% | 2,1 k € | -52.0% | 4,5 k € | -28.8% | 6,3 k € | +140.4% | -15,5 k € | -2238.3% | 724,6 € | +106.0% | -12,0 k € | -1377.5% | 939,3 € | +124.8% | -3,8 k € | -119.9% | 19,1 k € | +16.5% | 16,4 k € | -39.9% | 27,2 k € | +51.0% | 18,0 k € | +132.3% | 7,8 k € | -75.3% | 31,5 k € | +69.4% | 18,6 k € | +352.8% | 4,1 k € | |
| Winst/verlies | 13,3 k € | +32994.0% | 40,1 € | +100.2% | -19,8 k € | -2453.7% | 841,1 € | -71.9% | 3,0 k € | -37.2% | 4,8 k € | +125.6% | -18,7 k € | -504.0% | -3,1 k € | +79.6% | -15,1 k € | -481.1% | -2,6 k € | +63.7% | -7,2 k € | -179.5% | 9,0 k € | -27.7% | 12,5 k € | -5.1% | 13,2 k € | +175.0% | 4,8 k € | +226.6% | -3,8 k € | -130.6% | 12,4 k € | +119.8% | 5,6 k € | +298.3% | -2,8 k € | |
| Eigen vermogen | 23,1 k € | +134.2% | 9,9 k € | +0.4% | 9,8 k € | -66.8% | 29,6 k € | +2.9% | 28,8 k € | +11.6% | 25,8 k € | +22.7% | 21,0 k € | -47.0% | 39,7 k € | -7.2% | 42,8 k € | -26.1% | 57,9 k € | -22.0% | 74,2 k € | -21.7% | 94,7 k € | -4.3% | 99,0 k € | +14.4% | 86,5 k € | +3.8% | 83,4 k € | +6.1% | 78,6 k € | -4.6% | 82,4 k € | +17.7% | 70,0 k € | +8.8% | 64,3 k € | |
| Balanstotaal | 33,9 k € | +9.7% | 30,9 k € | -36.7% | 48,8 k € | -32.1% | 71,9 k € | +23.3% | 58,3 k € | +21.1% | 48,2 k € | -28.7% | 67,6 k € | -38.8% | 110,5 k € | -17.8% | 134,4 k € | -24.3% | 177,5 k € | -12.1% | 202,0 k € | -10.1% | 224,6 k € | +5.8% | 212,3 k € | -1.3% | 215,1 k € | +7.2% | 200,7 k € | -6.3% | 214,2 k € | -19.8% | 267,2 k € | -1.1% | 270,3 k € | -3.2% | 279,3 k € | |
| Liquide middelen | 14,8 k € | +104.5% | 7,2 k € | -66.5% | 21,6 k € | -35.8% | 33,6 k € | +11.6% | 30,1 k € | -10.2% | 33,5 k € | +4.8% | 32,0 k € | -32.0% | 47,1 k € | -4.6% | 49,4 k € | -18.5% | 60,6 k € | +30.5% | 46,4 k € | -1.9% | 47,3 k € | +27.0% | 37,3 k € | -8.8% | 40,9 k € | +35.0% | 30,3 k € | -1.4% | 30,7 k € | -79.8% | 152,4 k € | +19.5% | 127,6 k € | +5.7% | 120,8 k € | |
| Schulden | 10,4 k € | -50.7% | 21,0 k € | -46.1% | 39,0 k € | +1.2% | 38,5 k € | +32.1% | 29,2 k € | +30.4% | 22,4 k € | -52.0% | 46,6 k € | +4.8% | 44,4 k € | -31.9% | 65,2 k € | -30.0% | 93,2 k € | -8.1% | 101,4 k € | -2.0% | 103,5 k € | +19.1% | 86,9 k € | -15.0% | 102,2 k € | +12.4% | 90,9 k € | -16.8% | 109,3 k € | -31.1% | 158,5 k € | -8.9% | 173,9 k € | -7.7% | 188,5 k € | |
| Personeel | — | — | 1,5 | 0,8 | — | — | 0,9 | 2 | 2,7 | 2,6 | 2 | 2 | 2 | 2,6 | 2 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Besloten vennootschap · Saint-Nicolas · opgericht op 08/09/1995
Besloten vennootschap winstgevend en goed gekapitaliseerd. Stijgende liquide middelen (+104.5 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
GLD PLAFONNAGE is een Besloten vennootschap opgericht in 1995. De hoofdactiviteit is: Stukadoorswerk. De zetel is gevestigd in Saint-Nicolas.
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad