CABISAR bis
0456.156.356 · rovalta.com · 23/09/2026
CABISAR bis
Overzicht
Wat doet CABISAR bis?
CABISAR bis is een Besloten vennootschap opgericht in 1995. De hoofdactiviteit is: Personenvervoer over de weg volgens dienstregeling. De zetel is gevestigd in Jette.
1090 Jette · BruxellesBekijk op de kaart
Evolutie over 19 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | 89,5 k € | +51.0% | 59,3 k € | +100% | 29,6 k € | -34.2% | 45 k € | +666% | 5,9 k € | -80.8% | 30,5 k € | +235% | 9,1 k € | -45.0% | 16,6 k € | -14.3% | 19,4 k € | +4.4% | 18,5 k € | +32.0% | 14,1 k € | +174% | 5,1 k € | +52.3% | 3,4 k € | +23.2% | 2,7 k € | -76.3% | 11,5 k € | +90.9% | 6 k € | +89.3% | 3,2 k € | -86.0% | 22,8 k € | +190% | 7,9 k € |
| EBITDA | 15,1 k € | -47.9% | 28,9 k € | +1794% | 1,5 k € | -81.8% | 8,4 k € | +74.3% | 4,8 k € | -63.9% | 13,4 k € | +742% | -2,1 k € | -122% | 9,3 k € | +367% | -3,5 k € | -31.9% | -2,6 k € | -139% | 6,7 k € | +67.9% | 4 k € | +77.2% | 2,3 k € | +28.4% | 1,8 k € | -57.5% | 4,1 k € | +15.8% | 3,6 k € | +54.7% | 2,3 k € | -88.3% | 19,7 k € | +165% | 7,4 k € |
| Bedrijfsresultaat | 2,3 k € | -81.3% | 12,4 k € | +600% | -2,5 k € | -142% | 5,8 k € | +156% | 2,3 k € | -82.6% | 13,1 k € | +729% | -2,1 k € | -123% | 9 k € | +307% | -4,4 k € | +45.2% | -7,9 k € | -674% | 1,4 k € | +204% | -1,3 k € | +56.8% | -3,1 k € | +11.6% | -3,5 k € | -192% | 3,8 k € | +360% | -1,5 k € | +46.4% | -2,7 k € | -118% | 14,7 k € | +214% | 4,7 k € |
| Nettoresultaat | 3,8 k € | -53.2% | 8 k € | +305% | -3,9 k € | -198% | 4 k € | +90.3% | 2,1 k € | -83.8% | 13 k € | +726% | -2,1 k € | -123% | 8,9 k € | +298% | -4,5 k € | +45.1% | -8,2 k € | -1032% | 881,6 € | +240% | -631,2 € | -205% | 598,4 € | +128% | -2,1 k € | -159% | 3,6 k € | +294% | -1,9 k € | +11.6% | -2,1 k € | -113% | 16,7 k € | +262% | 4,6 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 29,5 k € | +14.6% | 25,8 k € | +45.4% | 17,7 k € | -18.2% | 21,6 k € | +22.9% | 17,6 k € | +13.7% | 15,5 k € | +530% | 2,5 k € | -45.9% | 4,5 k € | +203% | -4,4 k € | -4102% | 110 € | -98.7% | 8,3 k € | +11.8% | 7,4 k € | -7.8% | 8,1 k € | +8.0% | 7,5 k € | -22.3% | 9,6 k € | +205% | 3,2 k € | -37.4% | 5 k € | -29.7% | 7,2 k € | +231% | -5,5 k € |
| Balanstotaal | 58,7 k € | -54.3% | 128,5 k € | +31.3% | 97,9 k € | +117% | 45,1 k € | +63.7% | 27,5 k € | +1.5% | 27,1 k € | +25.4% | 21,6 k € | +133% | 9,3 k € | -1.3% | 9,4 k € | -32.6% | 14 k € | -26.3% | 19 k € | -16.6% | 22,8 k € | -18.1% | 27,8 k € | -16.2% | 33,2 k € | +169% | 12,3 k € | -10.6% | 13,8 k € | -13.2% | 15,9 k € | -34.4% | 24,2 k € | +142% | 10 k € |
| Liquide middelen | 5,7 k € | -86.4% | 41,6 k € | +37.3% | 30,3 k € | +108% | 14,6 k € | +7.5% | 13,5 k € | -41.2% | 23 k € | +22.3% | 18,8 k € | +228% | 5,7 k € | +711% | 707,2 € | +566% | 106,2 € | -93.7% | 1,7 k € | +1045% | 146 € | +59.5% | 91,6 € | -97.8% | 4,3 k € | -55.9% | 9,6 k € | +31.5% | 7,3 k € | +296% | 1,9 k € | -74.2% | 7,2 k € | +10.5% | 6,5 k € |
| Schulden | 29,1 k € | -71.6% | 102,7 k € | +28.2% | 80,2 k € | +242% | 23,4 k € | +136% | 9,9 k € | -14.8% | 11,6 k € | -39.3% | 19,2 k € | +303% | 4,8 k € | -65.6% | 13,8 k € | -0.3% | 13,9 k € | +30.3% | 10,6 k € | -30.5% | 15,3 k € | -22.3% | 19,7 k € | -23.3% | 25,7 k € | +849% | 2,7 k € | -66.3% | 8 k € | -26.0% | 10,8 k € | -36.4% | 17 k € | +9.9% | 15,5 k € |
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2025 · 2 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
FLEMAR● Actief | 0719.263.512 |
Roulettes et Roomies asbl● Actief | 1001.733.846 |
SORWAB● Actief | 0882.547.273 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 31/08/2026 | 31/08/2025 | 29/08/2024 | 18/08/2023 | 20/01/2023 | 15/11/2021 |
| Algemene vergadering | 31/08/2026 | 02/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
19 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 31/12/2025 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2024 | 02/06/2025 | 31/08/2025 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2023 | 30/06/2024 | 29/08/2024 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2022 | 30/06/2023 | 18/08/2023 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2021 | 30/06/2022 | 20/01/2023 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2020 | 30/06/2021 | 15/11/2021 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2019 | 30/06/2020 | 16/10/2020 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2018 | 03/10/2019 | 03/10/2019 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2017 | 30/06/2018 | 29/08/2018 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2016 | 30/06/2017 | 28/10/2017 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 30/06/2016 | 31/08/2016 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 30/06/2014 | 30/08/2014 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 01/07/2013 | 21/08/2013 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 30/06/2012 | 25/08/2012 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2009 | 30/06/2010 | 29/08/2010 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2008 | 30/06/2009 | 28/08/2009 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2007 | 08/04/2008 | 19/11/2008 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2006 | 25/06/2007 | 02/07/2007 | Frans |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 0 € en 100 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2025 · 2 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten02/03/2026SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten07/02/2025CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten10/01/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Maatschappelijke zetel25/07/2024MODIFICATION FORME JURIDIQUE - SIEGE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE
- Mandaten16/01/2024DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Maatschappelijke zetel11/02/2022SIEGE SOCIAL
- Mandaten30/12/2021SIEGE SOCIAL - CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten19/07/2021SIEGE SOCIAL - CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 20253,8 k €↓
- 2025NaamswijzigingCABISAR BIS
- 2024Jaarrekening 20248 k €↑
- 2023Jaarrekening 2023-3,9 k €↓
- 2022Jaarrekening 20224 k €↑
- 2021Jaarrekening 20212,1 k €↓
- 2021NaamswijzigingCABISAR
- 2020Jaarrekening 202013 k €↑
- 2019Jaarrekening 2019-2,1 k €↓
- 2018Jaarrekening 20188,9 k €↑
- 2017Jaarrekening 2017-4,5 k €↑
- 2016Jaarrekening 2016-8,2 k €↓
- 2015Jaarrekening 2015881,6 €↑
- 2014Jaarrekening 2014-631,2 €↓
- 2013Jaarrekening 2013598,4 €↑
- 2012Jaarrekening 2012-2,1 k €↓
- 2011Jaarrekening 20113,6 k €↑
- 2009Jaarrekening 2009-1,9 k €↑
- 2008Jaarrekening 2008-2,1 k €↓
- 2007Jaarrekening 200716,7 k €↑
- 2006Jaarrekening 20064,6 k €
- 10/10/1995OprichtingBesloten vennootschap