VALADO
0457.104.679 · rovalta.com · 21/09/2026
VALADO
Overzicht
Wat doet VALADO?
VALADO is een Besloten vennootschap opgericht in 1996. De hoofdactiviteit is: Handel in eigen onroerend goed. De zetel is gevestigd in Keerbergen.
3140 Keerbergen · FlandreBekijk op de kaart
Evolutie over 18 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | 896,1 k € | -15.8% | 1,1 M € | +9.4% | 973,0 k € | -3.6% | 1,0 M € | +8.0% | 934,4 k € | +12.9% | 827,9 k € | -4.0% | 862,0 k € | +17.8% | 731,6 k € | -17.4% | 885,5 k € | -18.2% | 1,1 M € | +5.2% | 1,0 M € | +1360% | 70,5 k € | -36.3% | 110,7 k € | +0.0% | 110,7 k € | +0.7% | 109,9 k € | +2.0% | 107,8 k € | +0.0% | 107,8 k € | +2.6% | 105,1 k € |
| EBITDA | 887,9 k € | -15.9% | 1,1 M € | +9.1% | 968,1 k € | -3.8% | 1,0 M € | +8.1% | 931,1 k € | +13.1% | 823,5 k € | -4.1% | 858,9 k € | +17.9% | 728,6 k € | -17.4% | 882,0 k € | -18.3% | 1,1 M € | +5.2% | 1,0 M € | +1424% | 67,3 k € | -37.4% | 107,5 k € | +181% | 38,2 k € | -64.6% | 107,9 k € | +2.0% | 105,8 k € | +0.0% | 105,7 k € | +2.6% | 103,1 k € |
| Bedrijfsresultaat | 872,6 k € | -16.2% | 1,0 M € | +9.4% | 951,4 k € | -3.9% | 990,4 k € | +27.2% | 778,6 k € | +17.9% | 660,3 k € | -4.8% | 693,6 k € | +23.1% | 563,3 k € | -21.4% | 716,7 k € | -25.1% | 956,8 k € | +5.8% | 904,4 k € | +1584% | 53,7 k € | -41.6% | 91,9 k € | +314% | 22,2 k € | -34.5% | 34,0 k € | +63.8% | 20,7 k € | -69.3% | 67,6 k € | +4.1% | 64,9 k € |
| Nettoresultaat | 885,5 k € | +2.6% | 862,8 k € | +14.9% | 750,8 k € | +1.8% | 737,3 k € | +27.6% | 578,0 k € | +25.4% | 461,0 k € | -4.5% | 482,9 k € | +31.7% | 366,6 k € | -21.2% | 465,3 k € | -22.7% | 602,2 k € | +7.5% | 560,3 k € | +1980% | 26,9 k € | -44.4% | 48,5 k € | +3351% | 1,4 k € | -86.8% | 10,7 k € | +157% | -18,9 k € | -171% | 26,5 k € | +21.9% | 21,8 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 7,0 M € | +2.0% | 6,8 M € | +5.6% | 6,5 M € | +5.7% | 6,1 M € | +13.7% | 5,4 M € | +12.0% | 4,8 M € | +10.6% | 4,3 M € | +12.5% | 3,9 M € | +10.5% | 3,5 M € | +15.3% | 3,0 M € | +24.8% | 2,4 M € | +29.9% | 1,9 M € | +1.5% | 1,8 M € | +2.7% | 1,8 M € | +0.1% | 1,8 M € | +0.6% | 1,8 M € | -1.0% | 1,8 M € | +519% | 291,4 k € |
| Balanstotaal | 7,8 M € | +4.1% | 7,5 M € | +6.5% | 7,1 M € | +11.9% | 6,3 M € | +13.8% | 5,5 M € | +10.5% | 5,0 M € | +10.1% | 4,6 M € | -3.7% | 4,7 M € | +3.1% | 4,6 M € | -3.8% | 4,8 M € | -11.9% | 5,4 M € | +19.0% | 4,6 M € | +31.4% | 3,5 M € | -0.6% | 3,5 M € | -1.4% | 3,5 M € | +8.1% | 3,3 M € | +38.5% | 2,4 M € | +157% | 921,7 k € |
| Liquide middelen | 573,8 k € | +29.3% | 443,9 k € | -61.5% | 1,2 M € | -63.2% | 3,1 M € | +30.4% | 2,4 M € | +31.5% | 1,8 M € | +50.5% | 1,2 M € | +38.4% | 877,8 k € | +80.2% | 487,2 k € | +110% | 232,4 k € | +20.3% | 193,2 k € | +839% | 20,6 k € | +52.4% | 13,5 k € | -63.1% | 36,6 k € | -47.9% | 70,3 k € | +522% | 11,3 k € | +24.3% | 9,1 k € | -35.5% | 14,1 k € |
| Schulden | 781,3 k € | +28.2% | 609,3 k € | +20.3% | 506,3 k € | +326% | 118,8 k € | +29.9% | 91,5 k € | -36.3% | 143,6 k € | -0.2% | 144,0 k € | -82.0% | 801,7 k € | -19.9% | 1,0 M € | -40.2% | 1,7 M € | -42.7% | 2,9 M € | +11.7% | 2,6 M € | +68.4% | 1,6 M € | -4.4% | 1,6 M € | -6.9% | 1,7 M € | +17.0% | 1,5 M € | +165% | 562,1 k € | -10.7% | 629,7 k € |
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/09/2025 · 2 actief · 4 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
BAUMANS, BUEKENHOUT en partners● Actief | 0471.649.038 |
BBP & Partners● Actief | 0832.425.492 |
Henvi Group● Actief | 0793.589.068 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/10/2024 | 01/10/2023 | 01/10/2022 | 01/10/2021 | 01/10/2020 | 01/10/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 30/09/2025 | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 24/04/2026 | 26/03/2025 | 28/03/2024 | 22/03/2023 | 29/03/2022 | 16/06/2021 |
| Algemene vergadering | 17/04/2026 | 24/03/2025 | 22/03/2024 | 21/03/2023 | 23/03/2022 | 26/04/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
20 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 30/09/2025 | 17/04/2026 | 24/04/2026 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2024 | 24/03/2025 | 26/03/2025 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2023 | 22/03/2024 | 28/03/2024 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2022 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2021 | 23/03/2022 | 29/03/2022 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2020 | 26/04/2021 | 16/06/2021 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2019 | 31/03/2020 | 27/05/2020 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2018 | 27/03/2019 | 29/03/2019 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2017 | 29/03/2018 | 07/05/2018 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2016 | 29/03/2017 | 25/04/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2015 | 24/03/2016 | 30/04/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2014 | 24/03/2015 | 30/03/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2013 | 14/04/2014 | 18/04/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2012 | 15/05/2013 | 24/05/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2011 | 27/03/2012 | 29/03/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2010 | 27/04/2011 | 13/05/2011 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2009 | 18/03/2010 | 22/03/2010 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2008 | 29/03/2009 | 28/04/2009 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2007 | 28/03/2008 | 05/05/2008 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2006 | 28/03/2007 | 13/07/2007 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 10 M€ en 25 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/09/2025 · 2 actief · 4 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten17/07/2023STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten20/11/2014DOEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Diversen07/10/2013STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
- Kapitaal / aandelen21/05/2007KAPITAAL - AANDELEN
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 2025885,5 k €↑
- 2024Jaarrekening 2024862,8 k €↑
- 2023Jaarrekening 2023750,8 k €↑
- 2022Jaarrekening 2022737,3 k €↑
- 2021Jaarrekening 2021578,0 k €↑
- 2020Jaarrekening 2020461,0 k €↓
- 2019Jaarrekening 2019482,9 k €↑
- 2018Jaarrekening 2018366,6 k €↓
- 2017Jaarrekening 2017465,3 k €↓
- 2016Jaarrekening 2016602,2 k €↑
- 2015Jaarrekening 2015560,3 k €↑
- 2014Jaarrekening 201426,9 k €↓
- 2013Jaarrekening 201348,5 k €↑
- 2012Jaarrekening 20121,4 k €↓
- 2011Jaarrekening 201110,7 k €↑
- 2010Jaarrekening 2010-18,9 k €↓
- 2009Jaarrekening 200926,5 k €↑
- 2008Jaarrekening 200821,8 k €
- 19/01/1996OprichtingBesloten vennootschap