ALUMINIUMWERKEN BROSENS
0462.855.393 · rovalta.com · 24/09/2026
ALUMINIUMWERKEN BROSENS
Onderneming — Opening van faillissement.
Overzicht
Wat doet ALUMINIUMWERKEN BROSENS?
ALUMINIUMWERKEN BROSENS is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in 1998. De hoofdactiviteit is: Schrijnwerk. De zetel is gevestigd in Hoogstraten.
2320 Hoogstraten · FlandreBekijk op de kaart
Paritaire comités (1)
- 124
Evolutie over 8 boekjaren
| 2023 | 2022 | 2021 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||
| Brutomarge | 24,5 k € | +38.6% | 17,7 k € | +282% | -9,7 k € | -132% | 30,4 k € | -34.0% | 46 k € | -38.1% | 74,3 k € | +16.4% | 63,9 k € | +35.7% | 47,1 k € |
| EBITDA | 22,9 k € | +43.4% | 16 k € | +247% | -10,9 k € | -156% | 19,4 k € | +15.6% | 16,8 k € | -52.6% | 35,5 k € | +252% | 10,1 k € | +134% | -29,7 k € |
| Bedrijfsresultaat | 21,3 k € | +48.5% | 14,3 k € | +215% | -12,5 k € | -196% | 13 k € | +66.1% | 7,8 k € | -70.5% | 26,5 k € | +844% | 2,8 k € | +108% | -34,2 k € |
| Nettoresultaat | 12,8 k € | -4.7% | 13,4 k € | +223% | -10,9 k € | -170% | 15,7 k € | +91.2% | 8,2 k € | -63.3% | 22,3 k € | +55.5% | 14,4 k € | +140% | -36,3 k € |
| Balans | |||||||||||||||
| Eigen vermogen | 85,4 k € | +17.6% | 72,6 k € | +22.6% | 59,2 k € | -11.0% | 66,5 k € | +30.8% | 50,8 k € | +19.2% | 42,7 k € | +110% | 20,3 k € | +241% | 6 k € |
| Balanstotaal | 160,4 k € | +27.0% | 126,2 k € | +19.8% | 105,3 k € | -33.2% | 157,7 k € | +54.5% | 102,1 k € | +10.7% | 92,3 k € | +22.6% | 75,3 k € | -20.2% | 94,4 k € |
| Liquide middelen | 3,6 € | 0.0% | 3,6 € | -98.1% | 187,9 € | +53.1% | 122,8 € | -98.4% | 7,7 k € | +821% | 839,1 € | -97.8% | 38,9 k € | +58.7% | 24,5 k € |
| Schulden | 75 k € | +39.8% | 53,6 k € | +16.3% | 46,1 k € | -47.9% | 88,6 k € | +101% | 44,1 k € | -11.2% | 49,6 k € | -9.7% | 55 k € | -37.8% | 88,4 k € |
| Overige | |||||||||||||||
| Personeelsbestand | – | – | – | 0,1 ETP | -88.9% | 0,9 ETP | -10.0% | 1,0 ETP | 0.0% | 1,0 ETP | -9.1% | 1,1 ETP | |||
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2023 · 1 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
CHANTAL BROSENS CONSULTING● Actief | 0872.890.528 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 | 01/01/2018 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 08/10/2024 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 10/11/2021 | 30/11/2020 | 30/09/2019 |
| Algemene vergadering | 07/10/2024 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 10/10/2021 | 31/10/2020 | 31/08/2019 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
19 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 31/12/2023 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2022 | 12/08/2024 | 17/09/2024 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2021 | 12/08/2024 | 17/09/2024 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2020 | 10/10/2021 | 10/11/2021 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2019 | 31/10/2020 | 30/11/2020 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2018 | 31/08/2019 | 30/09/2019 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2017 | 30/06/2018 | 24/08/2018 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 15/06/2015 | 31/07/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 25/09/2014 | 03/10/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 15/06/2013 | 29/08/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 15/06/2012 | 27/09/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2010 | 15/06/2011 | 09/11/2011 | Nederlands | |
| Verkort modelCorrectie | 31/12/2009 | 15/06/2010 | 21/12/2010 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2009 | 15/06/2010 | 26/08/2010 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2008 | 15/06/2009 | 30/07/2009 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2007 | 16/06/2008 | 30/07/2008 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2006 | 18/06/2007 | 26/09/2007 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2023 · 1 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten19/02/2008ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2023Jaarrekening 202312,8 k €↓
- 2022Jaarrekening 202213,4 k €↑
- 2021Jaarrekening 2021-10,9 k €↓
- 2011Jaarrekening 201115,7 k €↑
- 2010Jaarrekening 20108,2 k €↓
- 2009Jaarrekening 200922,3 k €↑
- 2008Jaarrekening 200814,4 k €↑
- 2007Jaarrekening 2007-36,3 k €
- 12/03/1998OprichtingBesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid