| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | — | — | — | 1,4 M € | +2.5% | 1,3 M € | — | — | — | — | ||||||||
| Brutomarge | 4,1 M € | +6.9% | 3,8 M € | +19.8% | 3,2 M € | +8.7% | 2,9 M € | +6.1% | 2,8 M € | +7.7% | 2,6 M € | +15.0% | 2,2 M € | +8.5% | 2,1 M € | +3.4% | 2,0 M € | |
| EBITDA | 946,7 k € | +6.8% | 886,2 k € | +82.9% | 484,5 k € | +7.5% | 450,5 k € | -12.0% | 512,1 k € | +8.2% | 473,5 k € | +35.2% | 350,3 k € | +5.1% | 333,4 k € | +16.0% | 287,4 k € | |
| Bedrijfswinst | 686,9 k € | +7.5% | 639,3 k € | +163.2% | 242,9 k € | +11.8% | 217,2 k € | -24.5% | 287,5 k € | +21.8% | 236,0 k € | +95.5% | 120,7 k € | +2.0% | 118,3 k € | +57.2% | 75,3 k € | |
| Winst/verlies | 695,9 k € | +8.6% | 640,7 k € | +189.4% | 221,4 k € | +14.3% | 193,8 k € | -26.1% | 262,2 k € | +19.3% | 219,8 k € | +58.4% | 138,8 k € | +47.9% | 93,8 k € | +64.3% | 57,1 k € | |
| Eigen vermogen | 5,0 M € | +14.5% | 4,4 M € | +15.2% | 3,8 M € | +4.3% | 3,6 M € | +3.6% | 3,5 M € | +5.9% | 3,3 M € | +4.9% | 3,1 M € | +2.3% | 3,1 M € | +4.4% | 2,9 M € | |
| Balanstotaal | 6,8 M € | +8.9% | 6,2 M € | +9.7% | 5,7 M € | +1.2% | 5,6 M € | +2.8% | 5,4 M € | +3.1% | 5,3 M € | +1.0% | 5,2 M € | -3.1% | 5,4 M € | +9.5% | 4,9 M € | |
| Liquide middelen | 266,2 k € | -52.2% | 557,0 k € | +36.5% | 407,9 k € | -61.2% | 1,1 M € | +57.0% | 670,0 k € | +336.8% | 153,4 k € | -13.6% | 177,4 k € | -11.4% | 200,2 k € | +14.6% | 174,7 k € | |
| Schulden | 1,8 M € | -4.1% | 1,8 M € | -1.9% | 1,9 M € | -4.0% | 1,9 M € | +0.9% | 1,9 M € | -1.1% | 2,0 M € | -5.5% | 2,1 M € | -10.2% | 2,3 M € | +17.5% | 2,0 M € | |
| Personeel | 56,2 | 55,5 | 49,4 | 47,8 | 45,5 | 46,3 | 41,8 | 37,8 | 39,4 | |||||||||
Vereniging zonder winstoogmerk · Izegem · opgericht op 14/05/1998 · 56,2 ETP
Vereniging zonder winstoogmerk winstgevend en goed gekapitaliseerd. Dalende liquide middelen (-52.2 %).
Solide tegenpartij voor een standaard engagement.
Engelbewaarder is een Vereniging zonder winstoogmerk opgericht in 1998. De hoofdactiviteit is: Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook indien voor gehandicapte kinderen. De zetel is gevestigd in Izegem. Het bedrijf telt gemiddeld 56,2 ETP werknemers (VTE).
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad