| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | — | — | — | — | — | — | 1,9 M € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| Brutomarge | 402,3 k € | -5.8% | 427,1 k € | +37.6% | 310,4 k € | -51.9% | 645,7 k € | -19.1% | 798,6 k € | +146.8% | 323,6 k € | -11.6% | 366,2 k € | -18.8% | 451,2 k € | +29.6% | 348,2 k € | -0.8% | 350,9 k € | -3.2% | 362,7 k € | -0.1% | 363,0 k € | +21.0% | 299,9 k € | +115.0% | 139,5 k € | -24.9% | 185,7 k € | +28.3% | 144,7 k € | -21.0% | 183,3 k € | -16.1% | 218,4 k € | +17.0% | 186,6 k € | |
| EBITDA | 128,0 k € | -24.8% | 170,1 k € | +522.3% | 27,3 k € | -91.7% | 330,4 k € | -35.9% | 515,7 k € | +338.6% | 117,6 k € | -23.9% | 154,5 k € | -21.2% | 196,2 k € | +29.4% | 151,6 k € | +1.1% | 149,9 k € | -7.1% | 161,4 k € | -5.9% | 171,5 k € | +36.6% | 125,6 k € | +1233.5% | -11,1 k € | -124.5% | 45,1 k € | +299.5% | 11,3 k € | -75.6% | 46,2 k € | -39.4% | 76,3 k € | +17.0% | 65,2 k € | |
| Bedrijfswinst | 55,1 k € | -42.2% | 95,3 k € | +354.4% | -37,5 k € | -115.2% | 247,1 k € | -41.7% | 423,8 k € | +821.8% | 46,0 k € | -44.4% | 82,7 k € | -39.3% | 136,3 k € | +104.5% | 66,6 k € | +20.7% | 55,2 k € | +0.2% | 55,1 k € | -6.7% | 59,0 k € | +3008.0% | 1,9 k € | +103.2% | -59,1 k € | -389.1% | 20,4 k € | +243.1% | -14,3 k € | -171.2% | 20,1 k € | -53.7% | 43,3 k € | +12.5% | 38,5 k € | |
| Winst/verlies | 16,5 k € | -65.4% | 47,7 k € | +165.5% | -72,9 k € | -147.8% | 152,4 k € | -43.9% | 271,7 k € | +5282.9% | -5,2 k € | -125.3% | 20,8 k € | -64.1% | 57,9 k € | +563.0% | 8,7 k € | +53.8% | 5,7 k € | +140.7% | -14,0 k € | -193.5% | 14,9 k € | +121.3% | -70,0 k € | -56.9% | -44,6 k € | -455.2% | 12,6 k € | +75.1% | 7,2 k € | -78.6% | 33,5 k € | -32.8% | 49,9 k € | +96.1% | 25,4 k € | |
| Eigen vermogen | 707,7 k € | +2.4% | 691,2 k € | +7.4% | 643,4 k € | -10.2% | 716,3 k € | +27.0% | 563,9 k € | +93.0% | 292,2 k € | -1.8% | 297,4 k € | +7.5% | 276,7 k € | +26.4% | 218,8 k € | +4.2% | 210,1 k € | +2.8% | 204,4 k € | -6.4% | 218,4 k € | +7.3% | 203,4 k € | -25.6% | 273,4 k € | -14.0% | 318,0 k € | +4.1% | 305,5 k € | +2.4% | 298,3 k € | +12.7% | 264,7 k € | +23.2% | 214,9 k € | |
| Balanstotaal | 2,1 M € | +6.6% | 2,0 M € | -4.0% | 2,1 M € | -10.7% | 2,3 M € | +15.9% | 2,0 M € | -10.2% | 2,2 M € | +2.2% | 2,2 M € | +7.6% | 2,0 M € | -7.8% | 2,2 M € | -0.5% | 2,2 M € | -2.4% | 2,3 M € | +3.0% | 2,2 M € | -2.6% | 2,3 M € | -2.0% | 2,3 M € | +126.9% | 1,0 M € | -3.4% | 1,0 M € | +164.2% | 396,8 k € | +17.9% | 336,4 k € | -30.5% | 484,1 k € | |
| Liquide middelen | 47,1 k € | +17.6% | 40,1 k € | +19.1% | 33,6 k € | -92.2% | 433,7 k € | +262.8% | 119,5 k € | -16.4% | 143,1 k € | +172.9% | 52,4 k € | -12.4% | 59,9 k € | -54.3% | 131,0 k € | +167.5% | 49,0 k € | -60.7% | 124,7 k € | +624.8% | 17,2 k € | +48.3% | 11,6 k € | -80.7% | 60,1 k € | +15.5% | 52,1 k € | -57.0% | 121,0 k € | -18.6% | 148,6 k € | +138.8% | 62,2 k € | -37.1% | 98,9 k € | |
| Schulden | 1,3 M € | +9.4% | 1,2 M € | -14.3% | 1,4 M € | -10.9% | 1,6 M € | +11.6% | 1,4 M € | -25.9% | 1,9 M € | +2.8% | 1,9 M € | +7.7% | 1,7 M € | -11.6% | 2,0 M € | -0.8% | 2,0 M € | -3.1% | 2,1 M € | +4.1% | 2,0 M € | -3.6% | 2,0 M € | +1.2% | 2,0 M € | +191.9% | 692,7 k € | -6.6% | 741,4 k € | +664.1% | 97,0 k € | +38.1% | 70,2 k € | -73.8% | 267,8 k € | |
| Personeel | 4,3 | 4 | 4,2 | 4,9 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,9 | 4,5 | 4,4 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | |||||||||||||||||||
Naamloze vennootschap · Leuven · opgericht op 24/12/1999 · 4,3 ETP
Naamloze vennootschap winstgevend en goed gekapitaliseerd. Stijgende liquide middelen (+17.6 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
GERVI 21 is een Naamloze vennootschap opgericht in 1999. De hoofdactiviteit is: Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur. De zetel is gevestigd in Leuven. Het bedrijf telt gemiddeld 4,3 ETP werknemers (VTE).
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad