Luminus
0471.811.661 · rovalta.com · 21/09/2026
Luminus
Overzicht
Wat doet Luminus?
Luminus is een Naamloze vennootschap opgericht in 2000. De zetel is gevestigd in Saint-Josse-ten-Noode. Het bedrijf telt gemiddeld 1 181,2 ETP werknemers (VTE).
1210 Saint-Josse-ten-Noode · BruxellesBekijk op de kaart
Paritaire comités (1)
- 326
Evolutie over 9 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||
| Omzet | 3,1 Md € | -15.4% | 3,7 Md € | -19.8% | 4,6 Md € | +112% | 2,2 Md € | -13.6% | 2,5 Md € | +5.0% | 2,4 Md € | -21.0% | 3 Md € | +3.4% | 2,9 Md € | +14.9% | 2,5 Md € |
| EBITDA | 299,4 M € | -31.8% | 439 M € | +124% | 196,2 M € | +41.2% | 138,9 M € | +21.8% | 114,1 M € | +170% | 42,2 M € | -42.6% | 73,4 M € | -53.7% | 158,6 M € | -27.5% | 218,7 M € |
| Bedrijfsresultaat | 183,6 M € | -45.7% | 338,2 M € | +224% | 104,4 M € | +493% | 17,6 M € | +24.7% | 14,1 M € | +125% | -56,3 M € | -146% | -22,9 M € | -135% | 65,3 M € | -44.8% | 118,4 M € |
| Nettoresultaat | 147,1 M € | -49.8% | 292,8 M € | +257% | 82,1 M € | +634% | 11,2 M € | -1.2% | 11,3 M € | +117% | -64,8 M € | -201% | -21,5 M € | -139% | 54,9 M € | -16.9% | 66 M € |
| Balans | |||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 772,5 M € | +11.1% | 695,5 M € | +43.9% | 483,3 M € | -26.3% | 655,5 M € | +0.2% | 654,2 M € | +1.8% | 642,5 M € | -9.1% | 706,7 M € | -7.4% | 762,8 M € | +16.0% | 657,4 M € |
| Balanstotaal | 2,4 Md € | -15.9% | 2,8 Md € | -1.5% | 2,9 Md € | +65.2% | 1,7 Md € | -3.6% | 1,8 Md € | -1.4% | 1,8 Md € | +10.9% | 1,6 Md € | -9.3% | 1,8 Md € | +11.0% | 1,6 Md € |
| Liquide middelen | 254 M € | -55.1% | 566 M € | +19.0% | 475,7 M € | +204% | 156,4 M € | +162% | 59,6 M € | -63.3% | 162,5 M € | +182% | 57,5 M € | -81.1% | 304,1 M € | +540% | 47,5 M € |
| Schulden | 857,3 M € | -23.8% | 1,1 Md € | -20.7% | 1,4 Md € | +112% | 668,8 M € | -5.4% | 707,2 M € | -12.4% | 807,1 M € | +37.8% | 585,9 M € | -16.5% | 701,7 M € | -11.8% | 795,3 M € |
| Overige | |||||||||||||||||
| Personeelsbestand | 1 181,2 ETP | +4.2% | 1 134,1 ETP | +5.9% | 1 071,0 ETP | +19.3% | 898,1 ETP | +1.8% | 882,6 ETP | -2.4% | 904,5 ETP | -5.1% | 953,4 ETP | -0.2% | 955,6 ETP | +1.6% | 940,1 ETP |
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2025 · 16 actief · 108 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
CIRCIOS● Actief | 0768.245.443 |
| 0401.620.778 | |
EDF BELGIUM● Actief | 0459.853.343 |
ENERGIE.BE● Actief | 0476.243.769 |
Eolus● Actief | 0735.658.193 |
FBFC INTERNATIONAL● Actief | 0428.933.010 |
Green4You● Actief | 0778.652.157 |
innogy Energy Belgium● Actief | 0809.160.736 |
Izivia Belgium● Actief | 1027.110.036 |
LumIKA● Actief | 0794.547.784 |
Luminus Izivia EVCS● Actief | 1020.265.893 |
Luminus Seraing 2.0● Actief | 0768.493.386 |
Luminus Solutions● Actief | 0454.145.981 |
Luminus Storage● Actief | 0799.558.330 |
LUMINUS WIND TOGETHER● Actief | 0646.784.617 |
Lumiwind● Actief | 0746.930.385 |
Power2Citizens● Actief | 0794.548.081 |
Vlaamse Nutsregulator● Actief | 0886.689.767 |
WindCo 2● Actief | 0794.547.883 |
WindCo 4● Actief | 1025.691.361 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Volledig model | Volledig model | Volledig model | Volledig model | Volledig model | Volledig model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 13/05/2026 | 15/05/2025 | 13/05/2024 | 24/05/2023 | 19/05/2022 | 17/05/2021 |
| Algemene vergadering | 29/04/2026 | 29/04/2025 | 29/04/2024 | 27/04/2023 | 28/04/2022 | 29/04/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
38 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Volledig model | 31/12/2025 | 29/04/2026 | 13/05/2026 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2025 | 29/04/2026 | 13/05/2026 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2024 | 29/04/2025 | 15/05/2025 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2024 | 29/04/2025 | 15/05/2025 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2023 | 29/04/2024 | 13/05/2024 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2023 | 29/04/2024 | 13/05/2024 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2022 | 27/04/2023 | 24/05/2023 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2022 | 27/04/2023 | 24/05/2023 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2021 | 28/04/2022 | 19/05/2022 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2021 | 28/04/2022 | 19/05/2022 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2020 | 29/04/2021 | 17/05/2021 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2020 | 29/04/2021 | 17/05/2021 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2019 | 29/04/2020 | 18/05/2020 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2019 | 29/04/2020 | 18/05/2020 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2018 | 29/04/2019 | 24/05/2019 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2018 | 29/04/2019 | 24/05/2019 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2017 | 27/04/2018 | 09/05/2018 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2017 | 27/04/2018 | 09/05/2018 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2016 | 27/04/2017 | 19/05/2017 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2016 | 27/04/2017 | 19/05/2017 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2015 | 28/04/2016 | 20/05/2016 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2015 | 28/04/2016 | 20/05/2016 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2014 | 29/04/2015 | 21/05/2015 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2014 | 29/04/2015 | 21/05/2015 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
meer dan 1.000 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2025 · 16 actief · 108 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten19/06/2026DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten19/06/2026ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten31/10/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten31/10/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten12/08/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten12/08/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten02/06/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten02/06/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 01/05/2026nominationJean-Michel Quilichini — administrateur de catégorie B
- 01/05/2026nominationJean-Michel Quilichini — bestuurder van klasse B
- 22/04/2026nominationBéatrice Buffon — administrateur de catégorie B
- 22/04/2026nominationSamuel Flamery — administrateur de catégorie B
- 22/04/2026nominationKarine Revcolevschi — administrateur de catégorie B
- 22/04/2026nominationBénédicte Regnier — administrateur de catégorie B
- 22/04/2026nominationMohamed Taleb — administrateur de catégorie B
- 22/04/2026nominationOlivier Lamarre — administrateur de catégorie B
- 22/04/2026nominationBéatrice Buffon — bestuurder van klasse B
- 22/04/2026nominationSamuel Flamery — bestuurder van klasse B
- 22/04/2026nominationKarine Revcolevschi — bestuurder van klasse B
- 22/04/2026nominationBénédicte Regnier — bestuurder van klasse B
- 22/04/2026nominationMohamed Taleb — bestuurder van klasse B
- 22/04/2026nominationOlivier Lamarre — bestuurder van klasse B
- 2025Jaarrekening 2025147,1 M €↓
- 29/09/2025nominationJonas Wielandts — administrateur de catégorie A
- 29/09/2025nominationJonas Wielandts — bestuurder van klasse A
- 27/06/2025nominationNethys SA — voorzitter van de Raad van Bestuur
- 27/06/2025nominationNethys SA — Président du Conseil d'administration
- 29/04/2025nominationAxel Jorion — représentant permanent du commissaire
- 29/04/2025nominationAxel Jorion — vaste vertegenwoordiger (commissaris)
- 28/04/2025nominationLies Laridon — administrateur de catégorie A
- 28/04/2025nominationDavid De Brabant — administrateur de catégorie A
- 28/04/2025nominationLies Laridon — bestuurder van klasse A
- 28/04/2025nominationDavid De Brabant — bestuurder van klasse A
- 01/04/2025demissionLudy Modderie — bestuurder van klasse A
- 2024Jaarrekening 2024292,8 M €↑
- 18/12/2024nominationFabrice Fourcade — administrateur de catégorie B
- 18/12/2024nominationFabrice Fourcade — bestuurder van klasse B
- 18/10/2024nominationSamuel Flamery — administrateur de catégorie B
- 18/10/2024nominationOlivier Lamarre — administrateur de catégorie B
- 18/10/2024nominationSamuel Flamery — bestuurder van klasse B
- 18/10/2024nominationOlivier Lamarre — bestuurder van klasse B
- 01/07/2024demissionFrançois Driesen — bestuurder van klasse B
- 21/06/2024demissionFlorence Schreiber — bestuurder van klasse B
- 29/04/2024nominationKarine Revcolevschi — administrateur de catégorie B
- 29/04/2024nominationKarine Revcolevschi — bestuurder van klasse B
- 01/04/2024nominationGrégoire Dallemagne — Chief Executive Officer ("CEO")
- 01/04/2024nominationBertrand Vanden Abeele — Chief Strategy & Business Development Officer
- 01/04/2024nominationJulien Doyard — Chief Financial Officer ("CFO")
- 01/04/2024nominationHenri Buenen — Chief Commercial Officer ("CCO")
- 01/04/2024nominationVéronique Vansteelandt — Chief HR Officer (“CHRO”)
- 01/04/2024nominationGregory Michiels — Corporate Director Optimisation
- 01/04/2024nominationFrederik Snoeck — Corporate Director Generation
- 01/04/2024nominationBruno Brusselmans — Chief Information Officer(“CIO”)
- 01/04/2024nominationRebecca De Meulder — General Counsel ("GC"), ook secretaris van de organen van de Vennootschap
- 01/04/2024nominationGrégoire Dallemagne — Chief Executive Officer (“CEO”)
- 01/04/2024nominationVéronique Vansteelandt — Chief HR Officer (*CHRO”)
- 01/04/2024nominationBruno Brusselmans — Chief Information Officer (“CIO”)
- 01/04/2024nominationRebecca De Meulder — General Counsel ("GC"), y compris secrétaire des organes de la Société
- 09/02/2024nominationBénédicte Regnier — administrateur de catégorie B
- 09/02/2024nominationBénédicte Regnier — bestuurder van klasse B
- 23/01/2024nominationRebecca De Meulder — General Counsel (en Corporate Secretary)
- 2023Jaarrekening 202382,1 M €↑
- 01/11/2023nominationPaul De fauw — administrateur de catégorie A
- 01/11/2023nominationLudy Modderie — administrateur de catégorie A
- 01/11/2023nominationPaul De fauw — bestuurder van klasse A
- 01/11/2023nominationLudy Modderie — bestuurder van klasse A
- 01/11/2023nominationPaul De fauw — bestuurder van klasse A en voorzitter van de Raad van Bestuur
- 01/11/2023nominationPaul De fauw — Président du Conseil d'administration
- 27/04/2023nominationAlain Decerf — administrateur de catégorie A
- 27/04/2023nominationBertrand Demonceau — administrateur de catégorie A
- 27/04/2023nominationClaude Melen — administrateur de catégorie A
- 27/04/2023nominationAlain Decerf — bestuurder van klasse A
- 27/04/2023nominationBertrand Demonceau — bestuurder van klasse A
- 27/04/2023nominationClaude Melen — bestuurder van klasse A
- 09/12/2022nominationBertrand Demonceau — administrateur de catégorie A
- 09/12/2022nominationBertrand Demonceau — bestuurder van klasse A
- 28/04/2022reconductionKPMG Bedrijfsrevisoren — commissaris
- 28/04/2022reconductionAxel Jorion — Commissaire
- 17/02/2022nominationDéborah Géradon — bestuurder van klasse A
- 17/02/2022nominationDéborah Gérandon — administrateur de catégorie A
- 2020Jaarrekening 202011,2 M €↓
- 2019Jaarrekening 201911,3 M €↑
- 2018Jaarrekening 2018-64,8 M €↓
- 2017Jaarrekening 2017-21,5 M €↓
- 2016Jaarrekening 201654,9 M €↓
- 2009Jaarrekening 200966 M €
- 03/05/2000OprichtingNaamloze vennootschap