LOUVIGNY PICTURES
0473.169.463 · rovalta.com · 22/09/2026
LOUVIGNY PICTURES
Overzicht
Wat doet LOUVIGNY PICTURES?
LOUVIGNY PICTURES is een Naamloze vennootschap opgericht in 2000. De zetel is gevestigd in Bruxelles.
1000 Bruxelles · BruxellesBekijk op de kaart
Evolutie over 20 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | -40,3 k € | +50.3% | -81 k € | +20.2% | -101,6 k € | +84.3% | -645,6 k € | -121% | 3,1 M € | +70692% | -4,4 k € | +23.4% | -5,7 k € | -3.3% | -5,5 k € | +43.2% | -9,7 k € | – | – | – | – | -24,4 k € | +73.2% | -91 k € | +5.2% | -96 k € | -18.7% | -80,9 k € | +8.4% | -88,3 k € | -1245% | -6,6 k € | +29.9% | -9,4 k € | |||||
| EBITDA | -41,3 k € | +49.8% | -82,3 k € | +20.5% | -103,5 k € | +84.0% | -646,9 k € | -121% | 3,1 M € | +58713% | -5,2 k € | +20.3% | -6,6 k € | +65.8% | -19,2 k € | -52.1% | -12,6 k € | +97.6% | -519,4 k € | -19493% | -2,7 k € | +72.1% | -9,5 k € | -19.6% | -7,9 k € | +69.1% | -25,7 k € | +72.1% | -91,9 k € | +5.2% | -97 k € | -18.5% | -81,8 k € | +8.4% | -89,3 k € | -1089% | -7,5 k € | +27.8% | -10,4 k € |
| Bedrijfsresultaat | -41,3 k € | +49.8% | -82,3 k € | +20.5% | -103,5 k € | +84.0% | -646,9 k € | -121% | 3,1 M € | +58713% | -5,2 k € | +20.3% | -6,6 k € | +65.8% | -19,2 k € | -52.1% | -12,6 k € | +97.6% | -519,4 k € | -19493% | -2,7 k € | +72.1% | -9,5 k € | -19.6% | -7,9 k € | +69.1% | -25,7 k € | +72.1% | -91,9 k € | +5.2% | -97 k € | -18.5% | -81,8 k € | +8.4% | -89,3 k € | -1089% | -7,5 k € | +27.8% | -10,4 k € |
| Nettoresultaat | -61,1 k € | +98.8% | -5,1 M € | -3147% | -158,1 k € | +75.6% | -648,6 k € | -121% | 3 M € | +52871% | -5,7 k € | -111% | 53,7 k € | +31.4% | 40,9 k € | -13.8% | 47,5 k € | -99.0% | 4,6 M € | +652% | -831,1 k € | -76.5% | -470,8 k € | -138% | -197,8 k € | -117% | 1,2 M € | +335% | -509,8 k € | -13.1% | -450,8 k € | -23.3% | -365,7 k € | +94.1% | -6,2 M € | -5074% | 123,9 k € | +148% | 49,9 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 2,3 M € | +433% | 422,9 k € | -92.4% | 5,6 M € | -2.8% | 5,7 M € | -10.2% | 6,4 M € | +90.9% | 3,3 M € | -0.2% | 3,3 M € | +1.6% | 3,3 M € | +1.3% | 3,2 M € | +1.5% | 3,2 M € | +330% | -1,4 M € | -149% | -559,3 k € | -532% | -88,5 k € | -181% | 109,3 k € | +110% | -1,1 M € | -88.1% | -578,5 k € | -353% | -127,6 k € | -154% | 238 k € | -96.3% | 6,4 M € | +2.0% | 6,3 M € |
| Balanstotaal | 4 M € | -0.2% | 4 M € | -55.5% | 9 M € | +0.4% | 8,9 M € | +1.0% | 8,8 M € | +123% | 4 M € | -0.0% | 4 M € | +1.5% | 3,9 M € | +0.9% | 3,9 M € | -53.2% | 8,3 M € | +1.9% | 8,1 M € | +2.0% | 8 M € | +1.9% | 7,8 M € | -4.9% | 8,2 M € | +10.9% | 7,4 M € | +1.6% | 7,3 M € | +12.6% | 6,5 M € | +13.5% | 5,7 M € | -48.4% | 11 M € | +40.0% | 7,9 M € |
| Liquide middelen | 435,1 € | +90.1% | 228,8 € | -77.5% | 1 k € | -38.3% | 1,6 k € | +73.6% | 949,9 € | +286% | 246,2 € | -72.4% | 891,5 € | -32.0% | 1,3 k € | +109% | 626,3 € | +163% | 238,2 € | -73.1% | 886,3 € | +96.4% | 451,2 € | -94.7% | 8,5 k € | -99.5% | 1,6 M € | +11884% | 13,4 k € | +232% | 4 k € | -57.2% | 9,4 k € | -93.2% | 138,2 k € | +1105% | 11,5 k € | +464% | 2 k € |
| Schulden | 639,1 k € | -74.2% | 2,5 M € | +6.5% | 2,3 M € | +14.6% | 2 M € | +8.6% | 1,9 M € | +10654% | 17,4 k € | +43.3% | 12,1 k € | +168% | 4,5 k € | -62.4% | 12 k € | -99.7% | 4,2 M € | -28.0% | 5,8 M € | +7.2% | 5,4 M € | +0.7% | 5,4 M € | -11.2% | 6,1 M € | -12.6% | 6,9 M € | +1.7% | 6,8 M € | +14.3% | 6 M € | +16.0% | 5,2 M € | +16.7% | 4,4 M € | +186% | 1,5 M € |
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2025 · 2 actief · 19 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
AAA BUREAU SERVICE● Actief | 0437.473.265 |
Arteo Law● Actief | 0736.373.124 |
BH Holding● Actief | 0563.740.343 |
BHINVEST● Actief | 0842.407.584 |
CARRY I● Actief | 0793.564.621 |
| 0477.987.195 | |
COMPAGNIE DE PROMOTION LIEGEOISE● Actief | 0468.499.013 |
DIEGEM BUILDING● Actief | 1024.469.458 |
Europa Nostra Belgium● Actief | 0436.011.733 |
Hbi Operation Holding● Actief | 1022.044.854 |
Hbi Property Holding● Actief | 1022.044.755 |
HOTEL DIEGEM● Actief | 1024.470.646 |
HOTEL LIMELETTE● Actief | 1024.470.250 |
JEAN-MICHEL DEGEE-AVOCAT● Actief | 0808.598.334 |
KEREN PROPERTIES AND DEVELOPMENT● Actief | 0465.345.919 |
LA BRUYERE● Actief | 0445.627.007 |
LES BUREAUX DE L'ESPLANADE I● Actief | 0477.766.867 |
L’esplanade III● Actief | 1021.322.007 |
METROPOLITAN LIVING● Actief | 0892.843.923 |
| 0779.793.886 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 25/08/2026 | 17/06/2025 | 03/07/2024 | 14/06/2023 | 25/07/2022 | 27/07/2021 |
| Algemene vergadering | 17/07/2026 | 06/06/2025 | 18/06/2024 | 13/06/2023 | 29/06/2022 | 16/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
20 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 31/12/2025 | 17/07/2026 | 25/08/2026 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2024 | 06/06/2025 | 17/06/2025 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2023 | 18/06/2024 | 03/07/2024 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2022 | 13/06/2023 | 14/06/2023 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2021 | 29/06/2022 | 25/07/2022 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2020 | 16/06/2021 | 27/07/2021 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2019 | 24/06/2020 | 30/07/2020 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2018 | 04/06/2019 | 04/07/2019 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2017 | 04/06/2018 | 03/07/2018 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2016 | 08/06/2017 | 10/07/2017 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2015 | 28/06/2016 | 28/07/2016 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2014 | 29/06/2015 | 24/07/2015 | Frans | |
| Volledig model | 31/12/2013 | 17/07/2014 | 29/07/2014 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 02/05/2013 | 31/05/2013 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 27/06/2012 | 26/07/2012 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2010 | 20/06/2011 | 18/07/2011 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2009 | 28/06/2010 | 26/07/2010 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2008 | 06/05/2009 | 10/07/2009 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2007 | 07/05/2008 | 02/06/2008 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2006 | 02/05/2007 | 04/06/2007 | Frans |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 1 M€ en 2,5 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2025 · 2 actief · 19 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten05/02/2026DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten12/12/2025CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
- Mandaten27/08/2021DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten27/02/2019DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten30/10/2018DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten20/11/2014DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten22/01/2014DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Maatschappelijke zetel10/12/2009Transfert du siège social
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 2025-61,1 k €↑
- 2024Jaarrekening 2024-5,1 M €↓
- 2023Jaarrekening 2023-158,1 k €↑
- 2022Jaarrekening 2022-648,6 k €↓
- 2021Jaarrekening 20213 M €↑
- 2020Jaarrekening 2020-5,7 k €↓
- 2019Jaarrekening 201953,7 k €↑
- 2018Jaarrekening 201840,9 k €↓
- 2017Jaarrekening 201747,5 k €↓
- 2016Jaarrekening 20164,6 M €↑
- 2015Jaarrekening 2015-831,1 k €↓
- 2014Jaarrekening 2014-470,8 k €↓
- 2013Jaarrekening 2013-197,8 k €↓
- 2012Jaarrekening 20121,2 M €↑
- 2011Jaarrekening 2011-509,8 k €↓
- 2010Jaarrekening 2010-450,8 k €↓
- 2009Jaarrekening 2009-365,7 k €↑
- 2008Jaarrekening 2008-6,2 M €↓
- 2007Jaarrekening 2007123,9 k €↑
- 2006Jaarrekening 200649,9 k €
- 31/10/2000OprichtingNaamloze vennootschap