SART SERVICES
0476.016.513 · rovalta.com · 23/09/2026
SART SERVICES
Overzicht
Wat doet SART SERVICES?
SART SERVICES is een Besloten vennootschap opgericht in 2001. De hoofdactiviteit is: Schrijnwerk. De zetel is gevestigd in Villers-la-Ville.
1495 Villers-la-Ville · WallonieBekijk op de kaart
Paritaire comités (2)
- 112
- 218
Evolutie over 19 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | 91,4 k € | -50.0% | 182,6 k € | -10.9% | 205,1 k € | +35.5% | 151,3 k € | +67.3% | 90,4 k € | -14.4% | 105,6 k € | +13.2% | 93,3 k € | +59.2% | 58,6 k € | +71.3% | 34,2 k € | -60.7% | 87,1 k € | +12.8% | 77,2 k € | +37.9% | 56 k € | -6.8% | 60,1 k € | +71.4% | 35,1 k € | -18.1% | 42,8 k € | -0.4% | 43 k € | +178% | 15,5 k € | -65.6% | 45 k € | +81.0% | 24,9 k € |
| EBITDA | 6,1 k € | -90.3% | 63,3 k € | -39.6% | 104,8 k € | +51.8% | 69 k € | +77.9% | 38,8 k € | -58.9% | 94,4 k € | +2.2% | 92,3 k € | +59.7% | 57,8 k € | +76.6% | 32,8 k € | -61.8% | 85,6 k € | +31.1% | 65,3 k € | +20.6% | 54,2 k € | -8.3% | 59,1 k € | +74.6% | 33,8 k € | -18.8% | 41,7 k € | -3.1% | 43 k € | +213% | 13,7 k € | -68.3% | 43,4 k € | +85.4% | 23,4 k € |
| Bedrijfsresultaat | -42,8 k € | -316% | 19,8 k € | -55.9% | 44,9 k € | +82.3% | 24,7 k € | +3236% | 739 € | -98.5% | 48,4 k € | +13.4% | 42,7 k € | +308% | 10,5 k € | +265% | -6,3 k € | -113% | 48,6 k € | +69.3% | 28,7 k € | +103% | 14,1 k € | -61.8% | 37 k € | +576% | 5,5 k € | -44.5% | 9,9 k € | +27.6% | 7,7 k € | +186% | -9 k € | -143% | 21,2 k € | +112% | 10 k € |
| Nettoresultaat | -68,6 k € | -697% | 11,5 k € | -63.0% | 31,1 k € | +73.3% | 17,9 k € | +1064% | -1,9 k € | -106% | 29,5 k € | +2.8% | 28,7 k € | +308% | 7 k € | +174% | -9,6 k € | -134% | 28,2 k € | +98.8% | 14,2 k € | +78.4% | 7,9 k € | -63.9% | 22 k € | +1384% | 1,5 k € | -52.5% | 3,1 k € | -48.5% | 6,1 k € | +158% | -10,5 k € | -145% | 23,4 k € | +427% | 4,5 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 57,8 k € | -54.3% | 126,4 k € | +10.0% | 114,9 k € | +37.1% | 83,8 k € | +10.5% | 75,9 k € | -17.5% | 92 k € | +47.2% | 62,5 k € | +85.0% | 33,8 k € | +26.4% | 26,7 k € | -26.3% | 36,3 k € | +345% | 8,1 k € | +236% | -6 k € | +36.4% | -9,5 k € | +57.9% | -22,5 k € | +6.2% | -23,9 k € | +11.5% | -27,1 k € | +18.3% | -33,1 k € | -46.3% | -22,7 k € | +50.9% | -46,1 k € |
| Balanstotaal | 956,6 k € | +150% | 382,7 k € | -19.3% | 474,2 k € | +34.0% | 353,9 k € | -4.7% | 371,4 k € | +6.1% | 350,1 k € | -12.2% | 398,8 k € | +12.0% | 356,1 k € | +22.5% | 290,7 k € | -7.9% | 315,6 k € | +20.4% | 262,2 k € | -7.1% | 282,2 k € | +94.6% | 145 k € | -1.8% | 147,7 k € | -36.1% | 231,3 k € | +49.5% | 154,7 k € | +40.1% | 110,5 k € | -18.1% | 134,9 k € | +22.8% | 109,8 k € |
| Liquide middelen | 44,1 k € | -3.1% | 45,5 k € | -65.0% | 130,1 k € | +72.6% | 75,4 k € | -39.7% | 125 k € | -7.1% | 134,5 k € | -11.3% | 151,7 k € | +100% | 75,8 k € | +51.1% | 50,2 k € | -50.0% | 100,5 k € | +5.4% | 95,3 k € | +147% | 38,5 k € | -27.0% | 52,8 k € | +20.0% | 44 k € | -56.0% | 100 k € | +324% | 23,6 k € | +107% | 11,4 k € | -2.9% | 11,8 k € | +57.2% | 7,5 k € |
| Schulden | 898,8 k € | +251% | 256,3 k € | -7.5% | 277,1 k € | +2.6% | 270 k € | -8.6% | 295,5 k € | +14.5% | 258,1 k € | -23.3% | 336,3 k € | +4.4% | 322,3 k € | +22.1% | 264 k € | -5.5% | 279,3 k € | +9.9% | 254,1 k € | -11.8% | 288,2 k € | +86.6% | 154,5 k € | -9.2% | 170,2 k € | -33.3% | 255,3 k € | +40.4% | 181,8 k € | +26.6% | 143,6 k € | -8.8% | 157,5 k € | +1.0% | 155,9 k € |
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2025 · 3 actief · 3 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
C.R.N.● Actief | 1003.956.037 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 14/08/2026 | 25/08/2025 | 05/08/2024 | 30/09/2023 | 28/08/2022 | 30/09/2021 |
| Algemene vergadering | 04/06/2026 | 04/06/2025 | 04/06/2024 | 04/06/2023 | 04/06/2022 | 04/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
20 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 31/12/2025 | 04/06/2026 | 14/08/2026 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2024 | 04/06/2025 | 25/08/2025 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2023 | 04/06/2024 | 05/08/2024 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2022 | 04/06/2023 | 30/09/2023 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2021 | 04/06/2022 | 28/08/2022 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2020 | 04/06/2021 | 30/09/2021 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2019 | 05/06/2020 | 27/08/2020 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2018 | 07/06/2019 | 03/07/2019 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2017 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2016 | 02/06/2017 | 22/08/2017 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 01/06/2016 | 18/08/2016 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 01/06/2015 | 06/08/2015 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 02/06/2014 | 04/08/2014 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 03/06/2013 | 08/08/2013 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 04/06/2012 | 25/09/2012 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2010 | 06/06/2011 | 21/10/2011 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2009 | 07/06/2010 | 18/11/2010 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2008 | 02/06/2009 | 14/08/2009 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2007 | 05/06/2008 | 29/07/2008 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2006 | 05/06/2007 | 31/08/2007 | Frans |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 0 € en 100 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2025 · 3 actief · 3 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten06/06/2025NOMINATION, DEMISSION
- Mandaten16/01/2024STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten06/11/2020DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten27/03/2008DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten25/01/2007DENOMINATION - OBJET - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
- Diversen20/01/2003DIVERS
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 2025-68,6 k €↓
- 2024Jaarrekening 202411,5 k €↓
- 2023Jaarrekening 202331,1 k €↑
- 2022Jaarrekening 202217,9 k €↑
- 2021Jaarrekening 2021-1,9 k €↓
- 2020Jaarrekening 202029,5 k €↑
- 2019Jaarrekening 201928,7 k €↑
- 2018Jaarrekening 20187 k €↑
- 2017Jaarrekening 2017-9,6 k €↓
- 2016Jaarrekening 201628,2 k €↑
- 2015Jaarrekening 201514,2 k €↑
- 2014Jaarrekening 20147,9 k €↓
- 2013Jaarrekening 201322 k €↑
- 2012Jaarrekening 20121,5 k €↓
- 2011Jaarrekening 20113,1 k €↓
- 2010Jaarrekening 20106,1 k €↑
- 2009Jaarrekening 2009-10,5 k €↓
- 2008Jaarrekening 200823,4 k €↑
- 2007Jaarrekening 20074,5 k €
- 07/11/2001OprichtingBesloten vennootschap