| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97,5 k € | |||||||||||||
| Brutomarge | 17,1 k € | -55.9% | 38,7 k € | +1166.7% | -3,6 k € | -142.6% | 8,5 k € | +831.0% | 914,6 € | +108.7% | -10,5 k € | -136.1% | 28,9 k € | +71.5% | 16,9 k € | +51.4% | 11,1 k € | +201.9% | 3,7 k € | -83.2% | 21,9 k € | +11.9% | 19,6 k € | -60.5% | 49,6 k € | |
| EBITDA | 15,9 k € | -57.5% | 37,4 k € | +846.5% | -5,0 k € | -168.3% | 7,3 k € | +2881.7% | -263,4 € | +97.7% | -11,5 k € | -141.4% | 27,8 k € | +85.9% | 15,0 k € | +52.6% | 9,8 k € | +303.4% | 2,4 k € | -88.0% | 20,3 k € | +10.1% | 18,4 k € | -62.1% | 48,7 k € | |
| Bedrijfswinst | 4,3 k € | -83.3% | 26,0 k € | +331.4% | -11,2 k € | -286.4% | 6,0 k € | +163.2% | -9,5 k € | +56.5% | -21,9 k € | -243.3% | 15,3 k € | +186.5% | 5,3 k € | +1223.8% | -475,1 € | +94.5% | -8,7 k € | -178.0% | 11,1 k € | +84.0% | 6,1 k € | -81.1% | 32,0 k € | |
| Winst/verlies | 1,6 k € | -93.2% | 23,5 k € | +299.2% | -11,8 k € | -315.4% | 5,5 k € | +154.5% | -10,0 k € | +55.2% | -22,4 k € | -341.2% | 9,3 k € | +392.7% | 1,9 k € | +401.0% | -626,5 € | +91.3% | -7,2 k € | -200.7% | 7,1 k € | +95.9% | 3,6 k € | -82.4% | 20,7 k € | |
| Eigen vermogen | 75,1 k € | +2.2% | 73,5 k € | +46.9% | 50,0 k € | -19.1% | 61,8 k € | +9.7% | 56,3 k € | -15.1% | 66,3 k € | -25.2% | 88,7 k € | +9.5% | 81,1 k € | +2.4% | 79,2 k € | -0.8% | 79,8 k € | -8.3% | 87,0 k € | +0.2% | 86,8 k € | +0.1% | 86,8 k € | |
| Balanstotaal | 81,3 k € | +6.2% | 76,6 k € | +34.2% | 57,1 k € | -10.6% | 63,9 k € | +4.9% | 60,9 k € | -12.9% | 69,9 k € | -30.5% | 100,6 k € | +16.7% | 86,2 k € | +2.3% | 84,2 k € | +4.5% | 80,6 k € | -21.5% | 102,7 k € | +6.1% | 96,8 k € | -13.8% | 112,2 k € | |
| Liquide middelen | 21,7 k € | +365.8% | 4,7 k € | -49.0% | 9,1 k € | -77.4% | 40,4 k € | -0.5% | 40,6 k € | +22.6% | 33,1 k € | -42.0% | 57,2 k € | +37.6% | 41,5 k € | +25.1% | 33,2 k € | +66.2% | 20,0 k € | -59.5% | 49,3 k € | +32.4% | 37,2 k € | -20.9% | 47,1 k € | |
| Schulden | 6,3 k € | +102.1% | 3,1 k € | -56.2% | 7,1 k € | +238.2% | 2,1 k € | -54.5% | 4,6 k € | +28.3% | 3,6 k € | -69.7% | 11,8 k € | +130.6% | 5,1 k € | +1.8% | 5,0 k € | +523.9% | 806,8 € | -94.9% | 15,7 k € | +58.4% | 9,9 k € | -60.9% | 25,4 k € | |
Besloten vennootschap · Aalst · opgericht op 21/03/2002
Besloten vennootschap winstgevend en goed gekapitaliseerd. Stijgende liquide middelen (+365.8 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
MICHIELS - SPINETTE is een Besloten vennootschap opgericht in 2002. De hoofdactiviteit is: Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken. De zetel is gevestigd in Aalst.
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad