| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40,4 k € | -16.6% | 48,4 k € | +51.5% | 32,0 k € | -11.4% | 36,1 k € | -13.8% | 41,8 k € | +9.7% | 38,1 k € | -2.7% | 39,2 k € | |||||||||||||
| Brutomarge | 15,1 k € | +115.4% | 7,0 k € | -20.1% | 8,8 k € | +22.3% | 7,2 k € | +29.7% | 5,5 k € | -37.8% | 8,9 k € | -21.0% | 11,3 k € | +5.8% | 10,6 k € | +2.9% | 10,3 k € | -31.7% | 15,1 k € | -4.9% | 15,9 k € | +85.2% | 8,6 k € | -27.5% | 11,9 k € | +8.8% | 10,9 k € | -4.2% | 11,4 k € | -33.5% | 17,1 k € | -10.8% | 19,2 k € | -18.4% | 23,5 k € | -3.7% | 24,4 k € | |
| EBITDA | 14,7 k € | +122.0% | 6,6 k € | -21.3% | 8,4 k € | +23.4% | 6,8 k € | +31.6% | 5,2 k € | -39.3% | 8,5 k € | -21.7% | 10,9 k € | +5.9% | 10,3 k € | -0.4% | 10,3 k € | -30.0% | 14,8 k € | -5.0% | 15,6 k € | +81.1% | 8,6 k € | -25.3% | 11,5 k € | +9.0% | 10,6 k € | -4.2% | 11,0 k € | -35.6% | 17,1 k € | -9.1% | 18,8 k € | -7.4% | 20,3 k € | -7.5% | 22,0 k € | |
| Bedrijfswinst | 5,4 k € | +373.2% | -2,0 k € | +14.1% | -2,3 k € | -28260.0% | -8,2 € | +99.0% | -848,7 € | -622.5% | -117,5 € | -129.2% | 402,4 € | -47.0% | 759,3 € | -59.3% | 1,9 k € | +18.8% | 1,6 k € | -59.1% | 3,8 k € | +818.2% | 418,9 € | -82.0% | 2,3 k € | +88.1% | 1,2 k € | -10.8% | 1,4 k € | +214.6% | -1,2 k € | -177.7% | 1,6 k € | -44.1% | 2,8 k € | -38.5% | 4,5 k € | |
| Winst/verlies | 5,4 k € | +360.7% | -2,1 k € | +13.7% | -2,4 k € | -1255.0% | -175,9 € | +85.5% | -1,2 k € | -499.5% | -201,9 € | -129.0% | -88,2 € | -1.1% | -87,2 € | -112.7% | 687,6 € | +386.5% | 141,3 € | +300.9% | -70,4 € | +35.9% | -109,8 € | -8418.2% | 1,3 € | -99.8% | 799,1 € | +7.0% | 746,7 € | +133.3% | -2,2 k € | -991.0% | 251,4 € | +0.1% | 251,2 € | -93.7% | 4,0 k € | |
| Eigen vermogen | 6,8 k € | +383.4% | 1,4 k € | -59.5% | 3,5 k € | -40.8% | 5,8 k € | -2.9% | 6,0 k € | -16.8% | 7,2 k € | -2.7% | 7,4 k € | -1.2% | 7,5 k € | -1.1% | 7,6 k € | +9.9% | 6,9 k € | +2.1% | 6,8 k € | -1.0% | 6,8 k € | -1.6% | 7,0 k € | -11.0% | 7,8 k € | -10.2% | 8,7 k € | -21.0% | 11,0 k € | -32.5% | 16,3 k € | -14.7% | 19,1 k € | -12.8% | 21,9 k € | |
| Balanstotaal | 104,4 k € | +84.9% | 56,5 k € | -13.8% | 65,5 k € | -22.2% | 84,2 k € | +93.8% | 43,4 k € | -26.5% | 59,1 k € | +41.3% | 41,8 k € | +48.5% | 28,2 k € | -16.1% | 33,6 k € | -30.6% | 48,4 k € | -45.1% | 88,1 k € | -10.9% | 98,9 k € | +2.1% | 96,9 k € | +72.7% | 56,1 k € | +41.8% | 39,5 k € | -16.3% | 47,2 k € | -15.0% | 55,6 k € | -29.4% | 78,7 k € | -29.2% | 111,3 k € | |
| Liquide middelen | 46,9 € | -99.5% | 9,7 k € | +160.2% | 3,7 k € | -47.6% | 7,1 k € | +256.4% | 2,0 k € | -84.9% | 13,2 k € | +3140.9% | 407,5 € | -84.5% | 2,6 k € | +1094.5% | 219,7 € | -41.7% | 376,7 € | -6.8% | 404,1 € | -41.1% | 686,5 € | — | 507,2 € | -69.4% | 1,7 k € | -16.8% | 2,0 k € | +110.2% | 947,0 € | -92.3% | 12,2 k € | -47.8% | 23,4 k € | |||
| Schulden | 95,4 k € | +73.2% | 55,1 k € | -11.2% | 62,0 k € | -20.8% | 78,3 k € | +109.4% | 37,4 k € | -27.9% | 51,9 k € | +50.8% | 34,4 k € | +230.0% | 10,4 k € | -59.8% | 26,0 k € | -37.4% | 41,5 k € | -49.0% | 81,3 k € | -11.7% | 92,1 k € | +2.4% | 89,9 k € | +88.4% | 47,7 k € | +57.5% | 30,3 k € | -16.4% | 36,2 k € | -0.6% | 36,5 k € | -35.9% | 56,8 k € | -36.4% | 89,4 k € | |
Coöperatieve vennootschap · Vielsalm · opgericht op 26/11/2002
Coöperatieve vennootschap winstgevend en goed gekapitaliseerd. Dalende liquide middelen (-99.5 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
C.B.M. AGRI is een Coöperatieve vennootschap opgericht in 2002. De hoofdactiviteit is: Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken. De zetel is gevestigd in Vielsalm.
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.