CLAUWERS HOLDING
0501.713.593 · rovalta.com · 08/11/2026
CLAUWERS HOLDING
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 31/12/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOCLAUWERS HOLDING is een Besloten vennootschap opgericht in 2012. De hoofdactiviteit is: Holdings. De zetel is gevestigd in Bocholt. Het bedrijf telt gemiddeld 3,4 ETP werknemers (VTE).
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0501.713.593
- Oprichting
- 03/12/2012
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Kettingbrugweg 48
3950 Bocholt · FlandreBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 1,00 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2025
- Gemiddeld personeelsbestand
- 3,4 ETP
Paritaire comités (1)
- 200
Financiën
Bron · NBB, 13 neerleggingenEvolutie over 13 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 429,6 k € | +2.8% | 417,8 k € | -18.9% | 515,2 k € | +26.4% | 407,6 k € | +11.7% | 364,8 k € |
| EBITDA | 81,4 k € | +16.9% | 69,7 k € | -54.9% | 154,4 k € | +19.7% | 129 k € | +9.5% | 117,8 k € |
| Bedrijfsresultaat | 24 k € | +11.8% | 21,5 k € | -83.5% | 130 k € | +18.8% | 109,5 k € | -4.0% | 114 k € |
| Nettoresultaat | 236,1 k € | +3.4% | 228,4 k € | -82.6% | 1,3 M € | +95.6% | 671,4 k € | +686% | 85,5 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 2,9 M € | +9.0% | 2,6 M € | -2.3% | 2,7 M € | +74.4% | 1,5 M € | +12.3% | 1,4 M € |
| Balanstotaal | 3,8 M € | +28.7% | 2,9 M € | -8.0% | 3,2 M € | +89.5% | 1,7 M € | +13.2% | 1,5 M € |
| Liquide middelen | 220,7 k € | -70.7% | 752,2 k € | +216% | 237,7 k € | +140% | 98,9 k € | -36.1% | 154,9 k € |
| Schulden | 920 k € | +196% | 310,8 k € | -38.5% | 505,7 k € | +251% | 143,9 k € | +23.6% | 116,4 k € |
| Overige | |||||||||
| Personeelsbestand | 3,4 ETP | +3.0% | 3,3 ETP | -17.5% | 4,0 ETP | +21.2% | 3,3 ETP | +43.5% | 2,3 ETP |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20251 actief
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Davy Clauwers | BestuurderZaakvoerderjaarrekening 2018beëindigd |
Andere ondernemingen op dit adres
Kettingbrugweg 48 3950 Bocholt| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
CLAUWERS● Actief | 0414.291.453 |
CP2 INVEST● Actief | 0788.647.117 |
CPP Projects● Actief | 0790.632.845 |
Immo DS● Actief | 0745.733.921 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 29/06/2026 | 18/06/2025 | 21/06/2024 | 30/06/2023 | 27/06/2022 | 27/07/2021 |
| Algemene vergadering | 16/06/2026 | 17/06/2025 | 18/06/2024 | 20/06/2023 | 21/06/2022 | 30/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 13 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 31/12/2025 | 16/06/2026 | 29/06/2026 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2024 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2023 | 18/06/2024 | 21/06/2024 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2022 | 20/06/2023 | 30/06/2023 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2021 | 21/06/2022 | 27/06/2022 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2020 | 30/06/2021 | 27/07/2021 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2019 | 03/09/2020 | 08/09/2020 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2018 | 28/06/2019 | 23/07/2019 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2017 | 19/06/2018 | 18/07/2018 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2016 | 30/06/2017 | 28/07/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 21/06/2016 | 15/07/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 16/06/2015 | 15/07/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 17/06/2014 | 15/07/2014 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 0 € en 100 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20251 actief
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Davy Clauwers | BestuurderZaakvoerderjaarrekening 2018beëindigd |
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Diversen18/04/2024DOEL
- Kapitaal / aandelen23/08/2023KAPITAAL - AANDELEN
- Mandaten17/06/2022STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Maatschappelijke zetel20/08/2021MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING RECHTSVORM
- Diversen05/12/2012RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
Bron · KBO, jaarrekeningen NBBMaatschappelijke zetels
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Adres van de zetel | Periode | Bron |
|---|---|---|
| Kettingbrugweg 48, 3950 BocholtHuidig | jaarrekeningen 2021 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00212447 |
Benamingen
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Benaming | Periode | Bron |
|---|---|---|
| CLAUWERS HOLDINGHuidig | jaarrekeningen 2013 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00212447 |
Gebeurtenissen
- 2025Jaarrekening 2025236,1 k €↑
- 2024Jaarrekening 2024228,4 k €↓
- 2023Jaarrekening 20231,3 M €↑
- 2022Jaarrekening 2022671,4 k €↑
- 2021Jaarrekening 202185,5 k €↑
- 2020Jaarrekening 202064,4 k €↓
- 2019Jaarrekening 2019270,8 k €↓
- 2018Jaarrekening 2018291,2 k €↑
- 2017Jaarrekening 2017163 k €↓
- 2016Jaarrekening 2016364,3 k €↑
- 2015Jaarrekening 2015-78,5 k €↓
- 2014Jaarrekening 2014220,6 €↓
- 2013Jaarrekening 20131,5 k €
- 03/12/2012OprichtingBesloten vennootschap