WALDHAUS
0502.371.116 · rovalta.com · 21/09/2026
WALDHAUS
Overzicht
Wat doet WALDHAUS?
WALDHAUS is een Besloten vennootschap opgericht in 2013. De hoofdactiviteit is: Activiteiten van grafische designers. De zetel is gevestigd in Laakdal.
2431 Laakdal · FlandreBekijk op de kaart
Evolutie over 11 boekjaren
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||
| Brutomarge | -3,2 k € | -24.4% | -2,5 k € | -20.3% | -2,1 k € | -301% | 1,0 k € | +181% | -1,3 k € | -110% | 13,0 k € | +275% | -7,5 k € | +23.3% | -9,7 k € | -367% | 3,6 k € | +15.2% | 3,2 k € | -87.9% | 26,1 k € |
| EBITDA | -3,3 k € | -23.8% | -2,7 k € | -21.9% | -2,2 k € | -320% | 987,7 € | +176% | -1,3 k € | -110% | 12,8 k € | +268% | -7,6 k € | +22.9% | -9,9 k € | -378% | 3,6 k € | +15.0% | 3,1 k € | -88.1% | 26,0 k € |
| Bedrijfsresultaat | -3,3 k € | -23.8% | -2,7 k € | -21.9% | -2,2 k € | -320% | 987,7 € | +176% | -1,3 k € | -111% | 12,0 k € | +200% | -12,0 k € | +16.5% | -14,3 k € | -2346% | -586,4 € | +45.5% | -1,1 k € | -105% | 21,7 k € |
| Nettoresultaat | -3,4 k € | -23.8% | -2,7 k € | -21.2% | -2,3 k € | -349% | 907,5 € | +166% | -1,4 k € | -112% | 11,7 k € | +193% | -12,6 k € | +16.1% | -15,0 k € | -996% | -1,4 k € | +34.4% | -2,1 k € | -119% | 11,0 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | -12,4 k € | -37.8% | -9,0 k € | -44.0% | -6,2 k € | -56.9% | -4,0 k € | -12.2% | -3,5 k € | -62.8% | -2,2 k € | +84.3% | -13,9 k € | -962% | -1,3 k € | -110% | 13,7 k € | -9.1% | 15,1 k € | -12.2% | 17,2 k € |
| Balanstotaal | 1,6 k € | -4.8% | 1,7 k € | +89.0% | 904,6 € | -45.3% | 1,7 k € | -23.4% | 2,2 k € | -61.4% | 5,6 k € | -5.5% | 5,9 k € | -76.4% | 25,0 k € | -47.3% | 47,5 k € | -9.0% | 52,2 k € | -5.1% | 55,0 k € |
| Liquide middelen | 564,0 € | -27.0% | 772,7 € | +4.0% | 743,2 € | -25.3% | 995,5 € | -50.5% | 2,0 k € | +310% | 491,1 € | -31.3% | 714,7 € | -95.8% | 16,9 k € | -19.7% | 21,0 k € | +56.0% | 13,5 k € | -31.3% | 19,6 k € |
| Schulden | 14,0 k € | +31.0% | 10,7 k € | +49.7% | 7,1 k € | +26.9% | 5,6 k € | -1.3% | 5,7 k € | -26.6% | 7,8 k € | -60.8% | 19,8 k € | -24.7% | 26,4 k € | -22.0% | 33,8 k € | -9.0% | 37,1 k € | -1.9% | 37,8 k € |
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2024 · 2 actief · 4 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
Fest Lab● Actief | 0556.707.546 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 30/09/2025 | 31/08/2024 | 29/09/2023 | 31/08/2022 | 27/08/2021 | 08/11/2020 |
| Algemene vergadering | 21/06/2025 | 21/06/2024 | 21/06/2023 | 21/06/2022 | 21/06/2021 | 08/09/2020 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
12 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 31/12/2024 | 21/06/2025 | 30/09/2025 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2023 | 21/06/2024 | 31/08/2024 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2022 | 21/06/2023 | 29/09/2023 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2021 | 21/06/2022 | 31/08/2022 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2020 | 21/06/2021 | 27/08/2021 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2019 | 08/09/2020 | 08/11/2020 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2018 | 21/06/2019 | 31/08/2019 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2017 | 21/06/2018 | 28/09/2018 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2016 | 21/06/2017 | 29/09/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 21/06/2016 | 27/09/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 22/06/2015 | 30/09/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 21/06/2014 | 28/08/2014 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2024 · 2 actief · 4 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten05/01/2024STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - BENAMING - DOEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten23/12/2022MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Maatschappelijke zetel06/03/2020MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING RECHTSVORM
- Maatschappelijke zetel18/06/2015MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Diversen24/01/2013RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2024Jaarrekening 2024-3,4 k €↓
- 2023Jaarrekening 2023-2,7 k €↓
- 2023NaamswijzigingWALDHAUS
- 2022Jaarrekening 2022-2,3 k €↓
- 2021Jaarrekening 2021907,5 €↑
- 2021NaamswijzigingSEAL NINE
- 2019Jaarrekening 2019-1,4 k €↓
- 2018Jaarrekening 201811,7 k €↑
- 2017Jaarrekening 2017-12,6 k €↑
- 2016Jaarrekening 2016-15,0 k €↓
- 2015Jaarrekening 2015-1,4 k €↑
- 2014Jaarrekening 2014-2,1 k €↓
- 2013Jaarrekening 201311,0 k €
- 09/01/2013OprichtingBesloten vennootschap