ANDRIES STIJN
0502.841.169 · rovalta.com · 22/09/2026
ANDRIES STIJN
Overzicht
Wat doet ANDRIES STIJN?
ANDRIES STIJN is een Besloten vennootschap opgericht in 2013. De hoofdactiviteit is: Algemene bouw van residentiële gebouwen. De zetel is gevestigd in Zonnebeke.
8980 Zonnebeke · FlandreBekijk op de kaart
Paritaire comités (2)
- 12400
- 20000
Evolutie over 11 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||
| Brutomarge | 585,6 k € | +4.7% | 559,2 k € | -21.7% | 713,9 k € | +197% | 240 k € | +30.5% | 184 k € | -4.5% | 192,7 k € | +3.0% | 187,1 k € | +56.0% | 120 k € | -22.1% | 154 k € | +45.4% | 105,9 k € | +29.5% | 81,8 k € |
| EBITDA | 134,2 k € | -2.2% | 137,2 k € | -17.6% | 166,6 k € | +332% | 38,6 k € | +8.9% | 35,4 k € | -29.3% | 50,1 k € | -11.1% | 56,4 k € | +20.1% | 47 k € | -46.4% | 87,7 k € | +197% | 29,5 k € | -49.3% | 58,1 k € |
| Bedrijfsresultaat | 71,7 k € | -7.4% | 77,4 k € | -20.2% | 97 k € | +903% | 9,7 k € | +149% | 3,9 k € | -34.3% | 5,9 k € | -66.6% | 17,7 k € | +372% | 3,8 k € | -90.3% | 38,6 k € | +839% | 4,1 k € | -75.6% | 16,8 k € |
| Nettoresultaat | 48,1 k € | -11.2% | 54,2 k € | -21.7% | 69,3 k € | +718% | 8,5 k € | +110% | 4 k € | -29.0% | 5,7 k € | -63.1% | 15,3 k € | +433% | 2,9 k € | -91.3% | 32,9 k € | +721% | 4 k € | -70.1% | 13,4 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 264,6 k € | +22.2% | 216,5 k € | +33.4% | 162,3 k € | +74.4% | 93 k € | +10.0% | 84,6 k € | +5.0% | 80,6 k € | +7.6% | 74,9 k € | +25.8% | 59,5 k € | +5.1% | 56,7 k € | +139% | 23,7 k € | +20.4% | 19,7 k € |
| Balanstotaal | 691,4 k € | +35.9% | 508,6 k € | +28.0% | 397,4 k € | +30.9% | 303,6 k € | +18.8% | 255,7 k € | +0.7% | 253,8 k € | +18.3% | 214,6 k € | -3.8% | 223,1 k € | +11.2% | 200,6 k € | +96.4% | 102,1 k € | +35.3% | 75,5 k € |
| Liquide middelen | 38,1 k € | +2.5% | 37,2 k € | -22.7% | 48,1 k € | +64.9% | 29,2 k € | +360% | 6,3 k € | -46.8% | 11,9 k € | -78.0% | 54,3 k € | -26.8% | 74,2 k € | +46.3% | 50,7 k € | +194% | 17,2 k € | +168% | 6,4 k € |
| Schulden | 426,7 k € | +46.1% | 292,1 k € | +24.2% | 235,1 k € | +11.6% | 210,6 k € | +23.1% | 171,1 k € | -1.3% | 173,3 k € | +24.0% | 139,7 k € | -14.6% | 163,6 k € | +17.7% | 138,9 k € | +78.1% | 78 k € | +39.8% | 55,8 k € |
| Overige | |||||||||||||||||||||
| Personeelsbestand | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,7 ETP | -10.5% | 1,9 ETP | +90.0% | 1,0 ETP | ||||||||
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/06/2025 · 1 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
| 0728.884.427 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/10/2021 | 01/10/2020 | 01/10/2019 | 01/10/2018 |
| Afsluiting van het boekjaar | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 21 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 30/01/2026 | 27/01/2025 | 03/01/2024 | 25/04/2022 | 29/03/2021 | 31/03/2020 |
| Algemene vergadering | 27/12/2025 | 28/12/2024 | 30/12/2023 | 26/03/2022 | 27/03/2021 | 28/03/2020 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
11 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 30/06/2025 | 27/12/2025 | 30/01/2026 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2024 | 28/12/2024 | 27/01/2025 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2023 | 30/12/2023 | 03/01/2024 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2021 | 26/03/2022 | 25/04/2022 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2020 | 27/03/2021 | 29/03/2021 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2019 | 28/03/2020 | 31/03/2020 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2018 | 30/03/2019 | 02/04/2019 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2017 | 31/03/2018 | 13/04/2018 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2016 | 25/03/2017 | 27/03/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2015 | 26/03/2016 | 30/03/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2014 | 28/03/2015 | 30/03/2015 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 500 k€ en 1 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/06/2025 · 1 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 202548,1 k €↓
- 2024Jaarrekening 202454,2 k €↓
- 2023Jaarrekening 202369,3 k €↑
- 2021Jaarrekening 20218,5 k €↑
- 2020Jaarrekening 20204 k €↓
- 2019Jaarrekening 20195,7 k €↓
- 2018Jaarrekening 201815,3 k €↑
- 2017Jaarrekening 20172,9 k €↓
- 2016Jaarrekening 201632,9 k €↑
- 2015Jaarrekening 20154 k €↓
- 2014Jaarrekening 201413,4 k €
- 28/01/2013OprichtingBesloten vennootschap