INVESTAR
0505.743.746 · rovalta.com · 25/09/2026
INVESTAR
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 31/12/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOINVESTAR is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in 2014. De hoofdactiviteit is: Activiteiten van loterijen en kansspelen. De zetel is gevestigd in Etterbeek.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0505.743.746
- Oprichting
- 27/11/2014
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- Maatschappelijke zetel
- Avenue de la Chasse 135
1040 Etterbeek · BruxellesBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 12 400,00 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2025
Paritaire comités (1)
- 200
Financiën
Bron · NBB, 11 neerleggingenEvolutie over 11 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | -4,1 k € | +57.9% | -9,6 k € | -28.0% | -7,5 k € | -116% | 47,4 k € | +39.5% | 34 k € |
| EBITDA | -4,1 k € | +57.9% | -9,6 k € | -28.0% | -7,5 k € | -294% | 3,9 k € | +38.0% | 2,8 k € |
| Bedrijfsresultaat | -4,1 k € | +57.9% | -9,6 k € | -28.0% | -7,5 k € | -294% | 3,9 k € | +142% | 1,6 k € |
| Nettoresultaat | -4,4 k € | +56.4% | -10,1 k € | -29.7% | -7,8 k € | -439% | 2,3 k € | +75.6% | 1,3 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 50,2 k € | -8.1% | 54,6 k € | -15.6% | 64,7 k € | -10.7% | 72,5 k € | +3.3% | 70,2 k € |
| Balanstotaal | 50,2 k € | -14.2% | 58,5 k € | -14.7% | 68,6 k € | -10.2% | 76,4 k € | +8.8% | 70,2 k € |
| Liquide middelen | 38,4 € | -90.9% | 421,2 € | +467878% | 0,1 € | -97.6% | 3,8 € | -100.0% | 10,4 k € |
| Schulden | – | 3,9 k € | 0.0% | 3,9 k € | +0.0% | 3,9 k € | – | ||
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20251 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
Avenue de la Chasse 135 1040 Etterbeek| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
3LOGIC● Actief | 0887.603.349 |
ACHCAR & CO● Actief | 0507.593.278 |
ADAM SERVICES● Actief | 0741.987.642 |
ADS RENOVATION● Faillissement | 0811.069.359 |
Advancebuild● Actief | 0560.830.145 |
AFIDICO● Actief | 0444.853.282 |
ALL 4 FIELD● Actief | 0645.877.963 |
ALTUN● Faillissement | 0453.787.477 |
AM Inspires● Actief | 0835.541.865 |
AM RETAIL BELGIUM● Actief | 0841.400.863 |
ARTENKO● Actief | 0635.873.503 |
ASTERION SOLUTIONS● Vereffening | 0841.433.230 |
AT TRANS● Faillissement | 0661.981.943 |
BA INVEST● Faillissement | 0819.888.045 |
BATELEK ENTERPRISE● Actief | 0893.829.066 |
BATY ROYAL● Faillissement | 0500.966.990 |
BB-ALKAWALI● Actief | 0734.490.829 |
BIO FACTORY● Actief | 0809.185.480 |
BIS MILLAH● Faillissement | 0882.602.109 |
BM TRANS● Faillissement | 0887.031.841 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 29/08/2026 | 31/08/2025 | 27/08/2024 | 01/09/2023 | 29/08/2022 | 30/08/2021 |
| Algemene vergadering | 30/06/2026 | 30/06/2025 | 01/06/2024 | 01/06/2023 | 01/06/2022 | 01/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 11 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 31/12/2025 | 30/06/2026 | 29/08/2026 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2024 | 30/06/2025 | 31/08/2025 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2023 | 01/06/2024 | 27/08/2024 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2022 | 01/06/2023 | 01/09/2023 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2021 | 01/06/2022 | 29/08/2022 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2020 | 01/06/2021 | 30/08/2021 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2019 | 01/06/2020 | 23/10/2020 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2018 | 07/06/2019 | 28/10/2019 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2017 | 01/06/2018 | 04/10/2018 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2016 | 02/06/2017 | 23/08/2017 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 03/06/2016 | 04/11/2016 | Frans |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 0 € en 100 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20251 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Diversen12/04/2023DIVERS
- Mandaten01/03/2023DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten03/08/2020DEMISSIONS, NOMINATIONS - MODIFICATION FORME JURIDIQUE
- Mandaten04/02/2016CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten29/09/2015CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten01/06/2015CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Maatschappelijke zetel16/04/2015SIEGE SOCIAL
- Diversen01/12/2014RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 2025-4,4 k €↑
- 2024Jaarrekening 2024-10,1 k €↓
- 2023Jaarrekening 2023-7,8 k €↓
- 2022Jaarrekening 20222,3 k €↑
- 2021Jaarrekening 20211,3 k €↑
- 2020Jaarrekening 2020923,1 €↓
- 2019Jaarrekening 201917,3 k €↑
- 2018Jaarrekening 201812,8 k €↓
- 2017Jaarrekening 201736,8 k €↑
- 2016Jaarrekening 201611,1 k €↓
- 2015Jaarrekening 2015106,3 k €
- 27/11/2014OprichtingBesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid