| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | 11,9 M € | +17.0% | 10,2 M € | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| Brutomarge | — | — | 3,8 M € | +6.7% | 3,5 M € | +7.1% | 3,3 M € | +21.1% | 2,7 M € | +53.3% | 1,8 M € | +38.1% | 1,3 M € | +3.8% | 1,2 M € | -24.5% | 1,6 M € | |||
| EBITDA | 1,4 M € | +20.5% | 1,1 M € | +5.6% | 1,1 M € | -6.2% | 1,1 M € | +6.2% | 1,1 M € | +10.3% | 979,7 k € | +44.4% | 678,3 k € | +65.7% | 409,3 k € | +9.0% | 375,4 k € | +27.8% | 293,8 k € | |
| Bedrijfswinst | 315,0 k € | +36.9% | 230,1 k € | +9.9% | 209,4 k € | -28.9% | 294,7 k € | +22.1% | 241,4 k € | +132.4% | 103,9 k € | +7.8% | 96,4 k € | -5.0% | 101,4 k € | -15.4% | 119,9 k € | -32.7% | 178,2 k € | |
| Winst/verlies | 7,7 k € | -74.4% | 29,9 k € | -46.3% | 55,7 k € | -63.8% | 154,0 k € | +45.9% | 105,6 k € | +3759.8% | 2,7 k € | -74.8% | 10,9 k € | +28.8% | 8,4 k € | +447.9% | 1,5 k € | -88.0% | 12,8 k € | |
| Eigen vermogen | 2,9 M € | -27.2% | 3,9 M € | -15.1% | 4,6 M € | +161.2% | 1,8 M € | +39.9% | 1,3 M € | +0.4% | 1,3 M € | +25.2% | 1,0 M € | -1.9% | 1,0 M € | +0.8% | 1,0 M € | +0.2% | 1,0 M € | |
| Balanstotaal | 10,4 M € | -3.6% | 10,8 M € | -2.4% | 11,1 M € | +27.2% | 8,7 M € | +2.2% | 8,5 M € | -2.5% | 8,7 M € | +38.3% | 6,3 M € | +37.5% | 4,6 M € | +9.4% | 4,2 M € | +2.4% | 4,1 M € | |
| Liquide middelen | 17,2 k € | +129.3% | 7,5 k € | -70.2% | 25,1 k € | +20.8% | 20,8 k € | -40.0% | 34,7 k € | +170.4% | 12,8 k € | -68.0% | 40,1 k € | -30.5% | 57,7 k € | -29.3% | 81,5 k € | +367.1% | 17,5 k € | |
| Schulden | 7,5 M € | +9.5% | 6,9 M € | +6.7% | 6,4 M € | -6.3% | 6,9 M € | -5.1% | 7,2 M € | -3.0% | 7,5 M € | +40.8% | 5,3 M € | +48.8% | 3,6 M € | +12.1% | 3,2 M € | +3.1% | 3,1 M € | |
| Personeel | 68,4 | 65,9 | 57,6 | 52,5 | 48,3 | 38,3 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 15,1 | ||||||||||
Naamloze vennootschap · Woluwe-Saint-Pierre · opgericht op 03/06/2014 · 68,4 ETP
Naamloze vennootschap winstgevend en goed gekapitaliseerd. Stijgende liquide middelen (+129.3 %).
Solide tegenpartij voor een standaard engagement.
B.F.S is een Naamloze vennootschap opgericht in 2014. De hoofdactiviteit is: Activiteiten van (gecertificeerde) (fiscaal) accountants. De zetel is gevestigd in Woluwe-Saint-Pierre. Het bedrijf telt gemiddeld 68,4 ETP werknemers (VTE).
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad