| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutomarge | -118,7 k € | +36.7% | -187,5 k € | -171.5% | -69,1 k € | -162.4% | 110,8 k € | +232.9% | -83,4 k € | -4188.8% | 2,0 k € | +108.8% | -23,2 k € | +28.6% | -32,4 k € | -215.5% | 28,1 k € | +415.5% | -8,9 k € | |
| EBITDA | -118,9 k € | +38.8% | -194,4 k € | -171.4% | -71,6 k € | -166.9% | 107,1 k € | +223.1% | -87,0 k € | -8557.8% | 1,0 k € | +104.3% | -23,7 k € | +29.4% | -33,5 k € | -245.0% | 23,1 k € | +326.2% | -10,2 k € | |
| Bedrijfswinst | -118,9 k € | +38.8% | -194,4 k € | -171.4% | -71,6 k € | -166.9% | 107,1 k € | +218.1% | -90,6 k € | -3330.2% | -2,6 k € | +90.3% | -27,4 k € | +26.5% | -37,2 k € | -291.2% | 19,5 k € | +290.3% | -10,2 k € | |
| Winst/verlies | -124,7 k € | +36.1% | -195,1 k € | -191.3% | -67,0 k € | -163.7% | 105,2 k € | +215.6% | -91,0 k € | -3041.8% | -2,9 k € | +89.2% | -26,9 k € | +36.9% | -42,6 k € | -380.2% | 15,2 k € | +247.7% | -10,3 k € | |
| Eigen vermogen | -432,3 k € | -40.5% | -307,6 k € | -173.4% | -112,5 k € | -147.2% | -45,5 k € | +69.8% | -150,7 k € | -152.4% | -59,7 k € | -5.1% | -56,8 k € | -89.8% | -29,9 k € | -336.7% | 12,7 k € | +499.8% | 2,1 k € | |
| Balanstotaal | 611,2 k € | -15.1% | 720,0 k € | -33.5% | 1,1 M € | +75.7% | 616,6 k € | +7.2% | 575,2 k € | +156.5% | 224,3 k € | +129.6% | 97,7 k € | -48.9% | 191,1 k € | -27.3% | 263,0 k € | +291.4% | 67,2 k € | |
| Liquide middelen | 9,2 k € | -75.9% | 38,0 k € | -27.4% | 52,4 k € | -24.2% | 69,0 k € | +13.8% | 60,7 k € | +172.8% | 22,2 k € | +281.1% | 5,8 k € | -73.6% | 22,1 k € | -47.2% | 41,9 k € | +269.6% | 11,3 k € | |
| Schulden | 1,0 M € | +1.5% | 1,0 M € | -14.1% | 1,2 M € | +80.6% | 662,1 k € | -8.8% | 725,9 k € | +155.6% | 284,0 k € | +83.8% | 154,5 k € | -30.1% | 221,1 k € | -8.6% | 241,8 k € | +271.4% | 65,1 k € | |
Besloten vennootschap · Temse · opgericht op 07/10/2014
Besloten vennootschap verlieslatend in het laatste boekjaar. Dalende liquide middelen (-75.9 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
MyPack is een Besloten vennootschap opgericht in 2014. De hoofdactiviteit is: Groothandel in andere machines en werktuigen, neg. De zetel is gevestigd in Temse.
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad