Liberté Services Pro
0567.668.645 · rovalta.com · 24/09/2026
Liberté Services Pro
Boekjaar 2021 · Afgesloten op 31/12/2021
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOLiberté Services Pro is een Besloten vennootschap opgericht in 2014. De hoofdactiviteit is: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen. De zetel is gevestigd in Forest.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0567.668.645
- Oprichting
- 06/11/2014
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Rue des Anciens Etangs 55 bus 1
1190 Forest · BruxellesBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 6 200,00 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2021
Financiën
Bron · NBB, 7 neerleggingenEvolutie over 7 boekjaren
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 60,3 k € | +20.2% | 50,1 k € | -40.7% | 84,6 k € | +63.4% | 51,8 k € | +56.0% | 33,2 k € |
| EBITDA | 31,4 k € | +71.8% | 18,3 k € | -40.8% | 30,8 k € | +21.7% | 25,3 k € | +95.9% | 12,9 k € |
| Bedrijfsresultaat | 30,5 k € | +75.5% | 17,4 k € | -42.0% | 29,9 k € | +21.8% | 24,6 k € | +99.4% | 12,3 k € |
| Nettoresultaat | 23,2 k € | +53.1% | 15,2 k € | -23.0% | 19,7 k € | +21.3% | 16,2 k € | +89.4% | 8,6 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 94,4 k € | +32.6% | 71,2 k € | +27.1% | 56 k € | +54.2% | 36,3 k € | +80.8% | 20,1 k € |
| Balanstotaal | 145,4 k € | +23.5% | 117,7 k € | +14.9% | 102,4 k € | +62.8% | 62,9 k € | +75.6% | 35,8 k € |
| Liquide middelen | 9,2 k € | +303% | 2,3 k € | -25.3% | 3,1 k € | -53.9% | 6,7 k € | +376% | 1,4 k € |
| Schulden | 51 k € | +9.6% | 46,6 k € | +0.3% | 46,4 k € | +74.6% | 26,6 k € | +69.1% | 15,7 k € |
| Overige | |||||||||
| Personeelsbestand | – | – | – | – | – | ||||
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20212 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
Rue des Anciens Etangs 55 1190 Forest| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
ADM+● Actief | 1019.646.281 |
ALBERTO C.T.● Actief | 0685.989.047 |
ALICE EVENTS● Actief | 0459.709.130 |
ALPHA PRICING● Actief | 0737.676.288 |
A MASTER'S CLEANING● Gerechtelijke reorganisatie | 1009.550.561 |
ARTEMAX● Actief | 0738.950.453 |
Association Civic Tech Europe● Actief | 0740.876.102 |
ATLAS.SERVICES● Actief | 1042.354.773 |
Audacity Matters● Actief | 1041.978.651 |
AUDENTIS● Actief | 1039.478.229 |
AZILUM● Actief | 1032.811.953 |
BAL NATIONAL● Actief | 0844.799.031 |
BELARM EXPRESS● Actief | 0691.870.712 |
Brussels Private Service● Actief | 0684.801.786 |
BSA ACADEMY● Actief | 1005.424.103 |
C2A● Actief | 0865.007.101 |
CAPRI PASTA● Actief | 1039.421.415 |
Cooperatieve Carpool Liga België● Actief | 1037.620.381 |
D’ANCOT● Actief | 0772.995.968 |
DDMC EVENT DESIGN● Actief | 0439.572.722 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 | 01/01/2018 | 01/01/2017 | 01/01/2016 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 31/10/2022 | 28/10/2021 | 28/11/2020 | 29/09/2019 | 29/09/2018 | 30/09/2017 |
| Algemene vergadering | 13/10/2022 | 07/06/2021 | 02/06/2020 | 03/06/2019 | 04/06/2018 | 05/06/2017 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 7 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 31/12/2021 | 13/10/2022 | 31/10/2022 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2020 | 07/06/2021 | 28/10/2021 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2019 | 02/06/2020 | 28/11/2020 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2018 | 03/06/2019 | 29/09/2019 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2017 | 04/06/2018 | 29/09/2018 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2016 | 05/06/2017 | 30/09/2017 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 04/06/2016 | 28/09/2016 | Frans |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 100 k€ en 250 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20212 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Mandaten04/08/2026SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten12/06/2024SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE
- Mandaten26/09/2019DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Maatschappelijke zetel17/10/2018SIEGE SOCIAL
- Maatschappelijke zetel03/05/2017SIEGE SOCIAL
- Diversen10/11/2014RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2021Jaarrekening 202123,2 k €↑
- 2020Jaarrekening 202015,2 k €↓
- 2019Jaarrekening 201919,7 k €↑
- 2018Jaarrekening 201816,2 k €↑
- 2017Jaarrekening 20178,6 k €↓
- 2016Jaarrekening 201612,6 k €↑
- 2015Jaarrekening 2015-7,2 k €
- 06/11/2014OprichtingBesloten vennootschap