GDS Real Estate
0668.779.465 · rovalta.com · 07/11/2026
GDS Real Estate
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 31/12/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOGDS Real Estate is een Besloten vennootschap opgericht in 2017. De hoofdactiviteit is: Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies. De zetel is gevestigd in Wavre.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0668.779.465
- Oprichting
- 05/01/2017
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Rue de Genval 20
1301 Wavre · WallonieBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 40 000,00 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2025
Financiën
Bron · NBB, 9 neerleggingenEvolutie over 8 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | -91,4 k € | -164% | -34,7 k € | -131% | 111,3 k € | +269% | -65,7 k € | -202% | 64,3 k € |
| EBITDA | -101,2 k € | -182% | -35,9 k € | -133% | 109,4 k € | +264% | -66,7 k € | -205% | 63,2 k € |
| Bedrijfsresultaat | -101,5 k € | -181% | -36,2 k € | -133% | 109,3 k € | +264% | -66,7 k € | -206% | 63 k € |
| Nettoresultaat | -249,9 k € | -129% | -109 k € | -240% | 77,9 k € | +198% | -79,8 k € | -408% | 25,9 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | -538,3 k € | -86.7% | -288,4 k € | -60.8% | -179,4 k € | +30.3% | -257,3 k € | -45.0% | -177,5 k € |
| Balanstotaal | 2,7 M € | +69.3% | 1,6 M € | +50.3% | 1,1 M € | +255% | 297,1 k € | +35.8% | 218,9 k € |
| Liquide middelen | 128,1 k € | +0.5% | 127,4 k € | +537% | 20 k € | -34.6% | 30,6 k € | +401% | 6,1 k € |
| Schulden | 2,7 M € | +46.5% | 1,9 M € | +52.8% | 1,2 M € | +133% | 520,1 k € | +40.5% | 370,3 k € |
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20251 actief
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Gilles DESCAMPS | Bestuurdersinds 02/05/2018Zaakvoerder02/05/2018 → jaarrekening 2018beëindigd |
Andere ondernemingen op dit adres
Rue de Genval 20 1301 Wavre| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
| 0785.561.824 | |
| 0464.240.614 | |
CASYS● Actief | 0473.622.492 |
C+CURE OPERATIONS● Actief | 0438.246.889 |
| 0564.992.237 | |
CREA-NESS● Actief | 0544.965.596 |
DELTA EURO EVENTS● Actief | 0892.964.677 |
DE RIDDER CONCEPTS● Vereffening | 0460.470.183 |
ELC GREEN LABEL● Actief | 0541.629.588 |
| 0438.370.615 | |
ERPICUM● Actief | 0437.540.670 |
FoxPeak● Actief | 1038.721.035 |
GALATE● Actief | 0457.277.992 |
INTERNATIONAL SERVICES & ADVICES● Actief | 0433.068.079 |
JLC WOOD● Actief | 0464.484.104 |
LUCIMED● Actief | 0873.183.112 |
MOS IMMO● Actief | 0698.840.755 |
MULLER SERVICES● Actief | 0876.896.925 |
NEJEN CONSULTING● Actief | 0817.538.170 |
OPTIMUM FINANCE● Actief | 0873.561.412 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 31/08/2026 | 31/07/2025 | 30/08/2024 | 25/08/2023 | 13/08/2022 | 31/08/2021 |
| Algemene vergadering | 17/06/2026 | 18/06/2025 | 19/06/2024 | 21/06/2023 | 15/06/2022 | 16/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 9 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 31/12/2025 | 17/06/2026 | 31/08/2026 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2024 | 18/06/2025 | 31/07/2025 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2023 | 19/06/2024 | 30/08/2024 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2022 | 21/06/2023 | 25/08/2023 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2021 | 15/06/2022 | 13/08/2022 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2020 | 16/06/2021 | 31/08/2021 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2019 | 17/06/2020 | 04/09/2020 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2018 | 19/06/2019 | 23/08/2019 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2017 | 20/06/2018 | 30/08/2018 | Frans |
Waardering
Indicatieve waardering
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20251 actief
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Gilles DESCAMPS | Bestuurdersinds 02/05/2018Zaakvoerder02/05/2018 → jaarrekening 2018beëindigd |
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch StaatsbladVergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
Bron · KBO, jaarrekeningen NBBMaatschappelijke zetels
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Adres van de zetel | Periode | Bron |
|---|---|---|
| Rue de Genval 20, 1301 BiergesHuidig | jaarrekeningen 2021 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00503465 |
Benamingen
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Benaming | Periode | Bron |
|---|---|---|
| GDS Real EstateHuidig | jaarrekeningen 2021 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00503465 |
Gebeurtenissen
- 2025Jaarrekening 2025-249,9 k €↓
- 2024Jaarrekening 2024-109 k €↓
- 2023Jaarrekening 202377,9 k €↑
- 2022Jaarrekening 2022-79,8 k €↓
- 2021Jaarrekening 202125,9 k €↑
- 2020Jaarrekening 2020-26,2 k €↓
- 2019Jaarrekening 2019-11,2 k €↓
- 2018Jaarrekening 201813,3 k €
- 05/01/2017OprichtingBesloten vennootschap