LIVEPOWER
0677.431.073 · rovalta.com · 04/11/2026
LIVEPOWER
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 30/06/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOLIVEPOWER is een Besloten vennootschap opgericht in 2017. De hoofdactiviteit is: Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur. De zetel is gevestigd in Vilvoorde.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0677.431.073
- Oprichting
- 21/06/2017
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Leuvensesteenweg 248 bus B
1800 Vilvoorde · FlandreBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 18 600,00 €
- Laatste rekeningen
- 30/06/2025
Financiën
Bron · NBB, 7 neerleggingenEvolutie over 7 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 257,8 k € | +7834% | 3,3 k € | +134% | -9,6 k € | -170% | 13,8 k € | +155% | -25 k € |
| EBITDA | 257,3 k € | +9290% | 2,7 k € | +127% | -10,1 k € | -177% | 13,2 k € | +152% | -25,5 k € |
| Bedrijfsresultaat | 240,8 k € | +1211% | -21,7 k € | +63.0% | -58,7 k € | -564% | -8,8 k € | +81.0% | -46,6 k € |
| Nettoresultaat | 231,9 k € | +673% | -40,5 k € | +49.8% | -80,5 k € | -319% | -19,2 k € | +65.8% | -56,1 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 10,3 k € | +105% | -221,6 k € | -22.3% | -181,1 k € | -80.0% | -100,6 k € | -23.6% | -81,4 k € |
| Balanstotaal | 297,3 k € | +280% | 78,1 k € | -9.9% | 86,7 k € | -46.7% | 162,7 k € | +80.1% | 90,3 k € |
| Liquide middelen | 1,4 k € | -35.1% | 2,1 k € | +295% | 536,5 € | +973% | 50 € | -96.0% | 1,3 k € |
| Schulden | 287 k € | -4.2% | 299,7 k € | +11.9% | 267,9 k € | +1.7% | 263,3 k € | +53.3% | 171,7 k € |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 30/06/20252 actief · 1 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Michel Croonen | Bestuurderjaarrekening 2019Zaakvoerderjaarrekening 2018 |
Andere ondernemingen op dit adres
Leuvensesteenweg 248 1800 Vilvoorde| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
AKZO NOBEL PAINTS BELGIUM● Actief | 0405.746.050 |
BUILDING STONE● Actief | 0882.708.413 |
| 0764.848.166 | |
CULLERA● Actief | 0647.571.109 |
DigiNet● Actief | 0458.002.128 |
DIGINET HOLDING● Actief | 0704.607.307 |
MCH● Actief | 0877.379.252 |
SHS HOLDING● Actief | 0893.125.916 |
V.T.S. INVESTMENT● Actief | 0442.556.461 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Micromodel | Micromodel | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 18 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 30/01/2026 | 31/01/2025 | 31/01/2024 | 22/08/2022 | 30/07/2021 | 19/08/2020 |
| Algemene vergadering | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/07/2020 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 7 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 30/06/2025 | 31/12/2025 | 30/01/2026 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2024 | 31/12/2024 | 31/01/2025 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 31/01/2024 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2021 | 30/06/2022 | 22/08/2022 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2020 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2019 | 31/07/2020 | 19/08/2020 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2018 | 30/06/2019 | 31/07/2019 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 250 k€ en 500 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 30/06/20252 actief · 1 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Michel Croonen | Bestuurderjaarrekening 2019Zaakvoerderjaarrekening 2018 |
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Maatschappelijke zetel15/06/2026MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Mandaten12/07/2022STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
- Mandaten18/05/2021ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - WIJZIGING RECHTSVORM
- Diversen23/06/2017Het blijkt uit een authentieke akte verleden voor meester Eric GILISSEN, geassocieerd notaris te
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
Bron · KBO, jaarrekeningen NBBMaatschappelijke zetels
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Adres van de zetel | Periode | Bron |
|---|---|---|
| Leuvensesteenweg 248 bte B, 1800 VilvoordeHuidig | KBO | |
| Aarschotsestraat 87 bte A, 1800 Vilvoorde | jaarrekeningen 2021 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00032831 |
Benamingen
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Benaming | Periode | Bron |
|---|---|---|
| LIVEPOWERHuidig | jaarrekeningen 2021 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00032831 |
Gebeurtenissen
- 2025Jaarrekening 2025231,9 k €↑
- 2024Jaarrekening 2024-40,5 k €↑
- 2023Jaarrekening 2023-80,5 k €↓
- 2021Jaarrekening 2021-19,2 k €↑
- 2020Jaarrekening 2020-56,1 k €↓
- 2019Jaarrekening 2019-23,9 k €↓
- 2018Jaarrekening 2018-20 k €
- 21/06/2017OprichtingBesloten vennootschap