| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst/verlies | 361,6 k € | +28.9% | 280,6 k € | +363.1% | 60,6 k € | +160.4% | -100,3 k € | |
| Eigen vermogen | 38,1 k € | +111.8% | -323,5 k € | +46.4% | -604,1 k € | +9.1% | -664,7 k € | |
| Brutomarge | 1,0 M € | +71.2% | 604,5 k € | +101.9% | 299,3 k € | +477.6% | 51,8 k € | |
| Personeel | 2 | 2 | 1,7 | 2 | ||||
| Vestigingsnummer | Benaming | Locatie |
|---|---|---|
| 2274142333 | Axodel | Uitbreidingstraat 84, 2600 Antwerpen |
Besloten vennootschap · Sint-Genesius-Rode · opgericht op 16/10/2017 · 2,0 ETP
Besloten vennootschap rentable mais peu capitalisée. Trésorerie en repli (-26.7 %).
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad