Revolta
0690.834.493 · rovalta.com · 06/11/2026
Revolta
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 31/12/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBORevolta is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in 2018. De hoofdactiviteit is: Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts. De zetel is gevestigd in Bruxelles. Het bedrijf telt gemiddeld 4,5 ETP werknemers (VTE).
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0690.834.493
- Oprichting
- 21/02/2018
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- Maatschappelijke zetel
- Rue Kindermans 14
1000 Bruxelles · BruxellesBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 18 600,00 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2025
- Gemiddeld personeelsbestand
- 4,5 ETP
Paritaire comités (1)
- 200
Financiën
Bron · NBB, 8 neerleggingenEvolutie over 8 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 277,7 k € | -37.8% | 446,3 k € | +84.3% | 242,2 k € | +240% | 71,3 k € | +29.7% | 54,9 k € |
| EBITDA | -149,4 k € | -151% | 295,1 k € | +29.4% | 228,1 k € | +264% | 62,7 k € | +39.8% | 44,9 k € |
| Bedrijfsresultaat | -223,5 k € | -201% | 221,5 k € | +26.9% | 174,5 k € | +259% | 48,6 k € | +43.1% | 34 k € |
| Nettoresultaat | 11 k € | -94.9% | 216,7 k € | +24.3% | 174,3 k € | +260% | 48,5 k € | +82.9% | 26,5 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 1,1 M € | -13.5% | 1,3 M € | +42.8% | 902,7 k € | +84.8% | 488,6 k € | +367% | 104,5 k € |
| Balanstotaal | 1,2 M € | -15.7% | 1,4 M € | +21.1% | 1,2 M € | +107% | 567,9 k € | +207% | 184,8 k € |
| Liquide middelen | 75,2 k € | -16.4% | 89,9 k € | -66.1% | 265,3 k € | +295% | 67,2 k € | +0.8% | 66,6 k € |
| Schulden | 81,6 k € | -37.3% | 130,2 k € | +6.6% | 122,2 k € | +54.2% | 79,2 k € | -1.3% | 80,3 k € |
| Overige | |||||||||
| Personeelsbestand | 4,5 ETP | +200% | 1,5 ETP | – | – | – | |||
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20251 actief · 1 beëindigd
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Aimilios Orfanos | Bestuurdersinds 01/04/2020Bestuurder-zaakvoerdervermeld tot de jaarrekening 2022beëindigdZaakvoerderjaarrekening 2021beëindigd |
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Vasiliki KLONARI | Zaakvoerderjaarrekening 2018 |
Andere ondernemingen op dit adres
Rue Kindermans 14 1000 Bruxelles| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
| 0826.372.296 | |
CUBIX● Actief | 0630.915.912 |
ETIENNE HUBLET● Actief | 0448.829.193 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 05/08/2026 | 29/08/2025 | 17/10/2024 | 26/10/2023 | 22/08/2022 | 18/10/2021 |
| Algemene vergadering | 30/06/2026 | 20/06/2025 | 21/06/2024 | 16/06/2023 | 17/06/2022 | 18/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 8 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 31/12/2025 | 30/06/2026 | 05/08/2026 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2024 | 20/06/2025 | 29/08/2025 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2023 | 21/06/2024 | 17/10/2024 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2022 | 16/06/2023 | 26/10/2023 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2021 | 17/06/2022 | 22/08/2022 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2020 | 18/06/2021 | 18/10/2021 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2019 | 19/06/2020 | 22/06/2020 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2018 | 21/06/2019 | 25/07/2019 | Frans |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 250 k€ en 500 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20251 actief · 1 beëindigd
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Aimilios Orfanos | Bestuurdersinds 01/04/2020Bestuurder-zaakvoerdervermeld tot de jaarrekening 2022beëindigdZaakvoerderjaarrekening 2021beëindigd |
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Vasiliki KLONARI | Zaakvoerderjaarrekening 2018 |
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch StaatsbladVergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
Bron · KBO, jaarrekeningen NBBMaatschappelijke zetels
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Adres van de zetel | Periode | Bron |
|---|---|---|
| Kindermansstraat 14, 1000 BrusselHuidig | KBO sinds 15/10/2026 | KBO |
| Witte Patersstraat 4, 1040 Etterbeek | KBO tot 15/10/2026 | KBO |
| Witte Patersstraat 4, 1040 Etterbeek | jaarrekeningen 2024 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00382349 |
| Rue Edmond Picard 62, 1180 Ukkel | jaarrekeningen 2021 → 2023 | Jaarrekening 2023 · 2024-00509812 |
Benamingen
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Benaming | Periode | Bron |
|---|---|---|
| RevoltaHuidig | jaarrekeningen 2021 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00382349 |
Gebeurtenissen
- 2025Jaarrekening 202511 k €↓
- 2024Jaarrekening 2024216,7 k €↑
- 2023Jaarrekening 2023174,3 k €↑
- 2022Jaarrekening 202248,5 k €↑
- 2021Jaarrekening 202126,5 k €↓
- 2020Jaarrekening 202053,1 k €↑
- 2019Jaarrekening 20199,5 k €↑
- 2018Jaarrekening 2018-3,3 k €
- 21/02/2018OprichtingBesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid