| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutomarge | -516,4 k € | +0.8% | -520,3 k € | -23.8% | -420,2 k € | -93.3% | -217,4 k € | -365.1% | -46,7 k € | +78.2% | -214,4 k € | |
| EBITDA | -518,2 k € | +0.4% | -520,4 k € | -23.8% | -420,5 k € | -93.3% | -217,5 k € | -359.5% | -47,3 k € | +77.9% | -214,4 k € | |
| Bedrijfswinst | -621,0 k € | -1.0% | -614,8 k € | -26.1% | -487,4 k € | -96.8% | -247,7 k € | -67.6% | -147,8 k € | +40.5% | -248,3 k € | |
| Winst/verlies | -636,8 k € | -3.4% | -615,7 k € | -26.1% | -488,2 k € | -93.8% | -251,9 k € | -68.2% | -149,8 k € | +39.7% | -248,5 k € | |
| Eigen vermogen | -657,9 k € | -3029.6% | -21,0 k € | -118.8% | 111,6 k € | -81.4% | 599,8 k € | +489.7% | 101,7 k € | -59.6% | 251,5 k € | |
| Balanstotaal | 1,6 M € | -10.0% | 1,8 M € | +0.8% | 1,8 M € | +66.7% | 1,1 M € | +143.2% | 441,7 k € | +38.7% | 318,4 k € | |
| Liquide middelen | 1,7 k € | -96.0% | 42,5 k € | -55.9% | 96,4 k € | +1689.3% | 5,4 k € | +127.9% | 2,4 k € | — | ||
| Schulden | 2,3 M € | +25.0% | 1,8 M € | +8.7% | 1,7 M € | +254.1% | 474,1 k € | +41.7% | 334,6 k € | +400.4% | 66,9 k € | |
Naamloze vennootschap · Gent · opgericht op 18/01/2019
Naamloze vennootschap verlieslatend in het laatste boekjaar. Dalende liquide middelen (-96.0 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
ELEMENTAL is een Naamloze vennootschap opgericht in 2019. De hoofdactiviteit is: Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden. De zetel is gevestigd in Gent.
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad