| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | 290,6 k € | -11.0% | 326,6 k € | -7.8% | 354,2 k € | -23.2% | 460,9 k € | +8.5% | 424,8 k € | -17.4% | 514,2 k € | |
| Brutomarge | 2,6 k € | +104.8% | -52,9 k € | -310.0% | 25,2 k € | -68.6% | 80,3 k € | +10.0% | 73,0 k € | -59.3% | 179,4 k € | |
| EBITDA | 1,9 k € | +102.6% | -73,3 k € | -423.9% | -14,0 k € | -159.5% | 23,5 k € | -22.4% | 30,3 k € | -63.3% | 82,5 k € | |
| Bedrijfswinst | -3,7 k € | +94.9% | -73,3 k € | -277.7% | -19,4 k € | -186.9% | 22,3 k € | -19.1% | 27,6 k € | -65.8% | 80,8 k € | |
| Winst/verlies | -7,3 k € | +90.4% | -75,5 k € | -284.4% | -19,6 k € | -228.2% | 15,3 k € | -23.7% | 20,1 k € | -61.8% | 52,6 k € | |
| Eigen vermogen | 4,2 k € | -63.5% | 11,4 k € | -86.9% | 86,9 k € | -18.4% | 106,6 k € | +16.8% | 91,3 k € | +28.2% | 71,2 k € | |
| Balanstotaal | 92,9 k € | -25.8% | 125,3 k € | -11.1% | 141,0 k € | -37.4% | 225,3 k € | +14.8% | 196,3 k € | +24.7% | 157,4 k € | |
| Liquide middelen | 5,2 k € | 0.0% | 5,2 k € | -0.0% | 5,2 k € | -73.2% | 19,2 k € | +39.8% | 13,7 k € | -5.0% | 14,5 k € | |
| Schulden | 88,8 k € | -22.0% | 113,9 k € | +110.6% | 54,1 k € | -40.1% | 90,2 k € | -14.1% | 105,0 k € | +25.9% | 83,4 k € | |
| Personeel | — | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,2 | ||||||
Naamloze vennootschap · Edegem · opgericht op 23/01/2019
Naamloze vennootschap verlieslatend in het laatste boekjaar.
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
Factivity is een Naamloze vennootschap opgericht in 2019. De hoofdactiviteit is: Computerconsultancy-activiteiten. De zetel is gevestigd in Edegem.
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.