| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutomarge | 188,6 k € | +38.5% | 136,2 k € | +380.2% | -48,6 k € | +16.2% | -58,0 k € | -45.5% | -39,9 k € | |
| EBITDA | -12,3 k € | +88.2% | -103,5 k € | +72.5% | -376,4 k € | +39.5% | -621,7 k € | -95.8% | -317,5 k € | |
| Bedrijfswinst | -12,3 k € | +88.2% | -103,5 k € | +72.5% | -376,4 k € | +39.5% | -621,7 k € | -95.8% | -317,5 k € | |
| Winst/verlies | -36,2 k € | +71.3% | -126,3 k € | +67.2% | -385,5 k € | +40.8% | -651,5 k € | -105.7% | -316,7 k € | |
| Eigen vermogen | -1,4 M € | -2.6% | -1,4 M € | -10.1% | -1,3 M € | -44.4% | -868,1 k € | -300.7% | -216,7 k € | |
| Balanstotaal | 309,4 k € | -19.0% | 382,1 k € | +84.4% | 207,2 k € | +9.1% | 189,9 k € | -70.5% | 642,7 k € | |
| Liquide middelen | 36,9 k € | -35.2% | 57,0 k € | +32.7% | 43,0 k € | +31.0% | 32,8 k € | -74.7% | 129,6 k € | |
| Schulden | 1,7 M € | -2.1% | 1,7 M € | +19.8% | 1,5 M € | +41.4% | 1,0 M € | +21.4% | 844,8 k € | |
| Personeel | 2,8 | 4 | 5,3 | 7 | 3,5 | |||||
Besloten vennootschap · Deinze · opgericht op 22/08/2019 · 2,8 ETP
Besloten vennootschap verlieslatend in het laatste boekjaar. Dalende liquide middelen (-35.2 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
Cookstore is een Besloten vennootschap opgericht in 2019. De hoofdactiviteit is: Handelsbemiddeling in de groothandel in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren. De zetel is gevestigd in Deinze. Het bedrijf telt gemiddeld 2,8 ETP werknemers (VTE).
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad